安徽快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 16 | 7 | 17 | 17 | 23 | 19 | 21 |
| 最大遗漏 | 11 | 10 | 18 | 20 | 24 | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115040 | 11 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260115039 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115038 | 9 | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 7 | 双 | 大 | 5 |
| 20260115037 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 4 |
| 20260115036 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115035 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115034 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115033 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115032 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115031 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115030 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115029 | 1 | 8 | 1 | 20 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 单 | 8 | 2 | 小 |
| 20260115028 | 2 | 7 | 3 | 19 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260115027 | 1 | 6 | 9 | 18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260115026 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260115025 | 2 | 4 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260115024 | 1 | 3 | 6 | 15 | 5 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260115023 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115022 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115021 | 1 | 2 | 3 | 12 | 24 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115020 | 1 | 4 | 2 | 11 | 23 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115019 | 2 | 3 | 1 | 10 | 22 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115018 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260115017 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115016 | 8 | 2 | 5 | 7 | 19 | 2 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115015 | 7 | 2 | 4 | 6 | 18 | 1 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115014 | 6 | 1 | 3 | 5 | 17 | 6 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115013 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115012 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115011 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115010 | 2 | 2 | 18 | 1 | 13 | 5 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115009 | 1 | 3 | 17 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115008 | 1 | 2 | 16 | 4 | 11 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260115007 | 1 | 1 | 15 | 3 | 10 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115006 | 7 | 2 | 14 | 2 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115005 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 正 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115004 | 5 | 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115003 | 4 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115002 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115001 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
