北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10 | 12 | 19 | 9 | 16 | 21 | 23 | 25 | 19 |
| 最大遗漏 | 31 | 10 | 16 | 18 | 13 | 15 | 5 | 12 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301044 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301043 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301042 | 24 | 2 | 2 | 18 | 1 | 3 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301041 | 23 | 8 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301040 | 22 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301039 | 21 | 6 | 2 | 15 | 1 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301038 | 20 | 5 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301037 | 19 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301036 | 18 | 3 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301035 | 17 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301034 | 16 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301033 | 15 | 2 | 1 | 9 | 13 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301032 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301031 | 13 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301030 | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301029 | 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301028 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301027 | 9 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301026 | 8 | 9 | 16 | 2 | 6 | 6 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 8 |
| 20260301025 | 7 | 8 | 15 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 7 |
| 20260301024 | 6 | 7 | 14 | 4 | 4 | 1 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 20260301023 | 5 | 6 | 13 | 8 | 3 | 6 | 5 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 20260301022 | 4 | 5 | 12 | 7 | 2 | 6 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301021 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301020 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260301019 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301018 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301017 | 13 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301016 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301015 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301014 | 10 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301013 | 9 | 7 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260301012 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301011 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301010 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301009 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301008 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301007 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301006 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 15 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301005 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 4 | 正 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260301004 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260301003 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301002 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301001 | 31 | 6 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
