甘肃快3第--期开奖号码
每日35期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 5 | 15 | 7 | 14 | 16 | 20 | 10 | 26 |
| 最大遗漏 | 7 | 10 | 10 | 10 | 58 | 24 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301036 | 3 | 1 | 3 | 2 | 58 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301035 | 2 | 2 | 10 | 1 | 57 | 8 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301034 | 1 | 10 | 9 | 4 | 56 | 7 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301033 | 1 | 9 | 8 | 4 | 55 | 6 | 3 | 重 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260301032 | 1 | 8 | 7 | 3 | 54 | 5 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260301031 | 1 | 7 | 6 | 2 | 53 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301030 | 1 | 6 | 5 | 1 | 52 | 3 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301029 | 1 | 5 | 4 | 4 | 51 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301028 | 1 | 4 | 3 | 5 | 50 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301027 | 1 | 3 | 2 | 4 | 49 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301026 | 1 | 2 | 1 | 3 | 48 | 12 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260301025 | 5 | 1 | 3 | 2 | 47 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301024 | 4 | 2 | 3 | 1 | 46 | 10 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301023 | 3 | 1 | 2 | 4 | 45 | 9 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301022 | 2 | 2 | 1 | 4 | 44 | 8 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301021 | 1 | 4 | 3 | 3 | 43 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260301020 | 1 | 3 | 1 | 2 | 42 | 6 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301019 | 7 | 2 | 3 | 1 | 41 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301018 | 6 | 1 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301017 | 5 | 2 | 4 | 8 | 39 | 3 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301016 | 4 | 2 | 3 | 7 | 38 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301015 | 3 | 2 | 2 | 6 | 37 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301014 | 2 | 4 | 1 | 5 | 36 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301013 | 1 | 3 | 3 | 4 | 35 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260301012 | 1 | 2 | 1 | 3 | 34 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260301011 | 6 | 1 | 3 | 2 | 33 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301010 | 5 | 2 | 10 | 1 | 32 | 2 | 反 | 3 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301009 | 4 | 2 | 9 | 4 | 31 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301008 | 3 | 1 | 8 | 10 | 30 | 6 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301007 | 2 | 2 | 7 | 9 | 29 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301006 | 1 | 2 | 6 | 8 | 28 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301005 | 1 | 1 | 5 | 7 | 27 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301004 | 3 | 2 | 4 | 6 | 26 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301003 | 2 | 6 | 3 | 5 | 25 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301002 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301001 | 1 | 4 | 1 | 3 | 23 | 24 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
