广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 9 | 17 | 9 | 14 | 16 | 24 | 22 | 18 |
| 最大遗漏 | 18 | 22 | 26 | 8 | 20 | 9 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301040 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260301039 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260301038 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260301037 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301036 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301035 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301034 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301033 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301032 | 1 | 22 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301031 | 1 | 21 | 1 | 3 | 11 | 5 | 反 | 1 | 5 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260301030 | 18 | 20 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301029 | 17 | 19 | 3 | 1 | 9 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301028 | 16 | 18 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301027 | 15 | 17 | 2 | 4 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301026 | 14 | 16 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301025 | 13 | 15 | 3 | 4 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301024 | 12 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301023 | 11 | 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301022 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301021 | 9 | 11 | 26 | 4 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 大 | 9 |
| 20260301020 | 8 | 10 | 25 | 3 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260301019 | 7 | 9 | 24 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260301018 | 6 | 8 | 23 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260301017 | 5 | 7 | 22 | 4 | 20 | 2 | 1 | 重 | 4 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 20260301016 | 4 | 6 | 21 | 4 | 19 | 1 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301015 | 3 | 5 | 20 | 4 | 18 | 6 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301014 | 2 | 4 | 19 | 3 | 17 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301013 | 1 | 3 | 18 | 2 | 16 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301012 | 1 | 2 | 17 | 1 | 15 | 9 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301011 | 3 | 1 | 16 | 4 | 14 | 8 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301010 | 2 | 2 | 15 | 1 | 13 | 7 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301009 | 1 | 2 | 14 | 4 | 12 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301008 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 5 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301007 | 3 | 2 | 12 | 1 | 10 | 4 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301006 | 2 | 1 | 11 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301005 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301004 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301003 | 11 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301002 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301001 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
