河北快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | 18 | 7 | 14 | 21 | 18 | 13 | 26 |
| 最大遗漏 | 12 | 8 | 14 | 9 | 17 | 22 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115039 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 22 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260115038 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260115037 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260115036 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260115035 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 18 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115034 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 17 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115033 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 16 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115032 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115031 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 14 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260115030 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115029 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115028 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115027 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260115026 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115025 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115024 | 10 | 2 | 3 | 1 | 17 | 7 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115023 | 9 | 4 | 2 | 4 | 16 | 6 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115022 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115021 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260115020 | 6 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115019 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115018 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115017 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115016 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260115014 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115013 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115012 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115011 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115010 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260115009 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115008 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115007 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260115006 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115005 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115004 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115003 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 反 | 7 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115002 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115001 | 3 | 5 | 14 | 4 | 1 | 16 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
