湖北快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 18 | 3 | 17 | 21 | 17 | 14 | 24 |
| 最大遗漏 | 10 | 7 | 10 | 15 | 10 | 27 | 4 | 17 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115038 | 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115037 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115036 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 16 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260115035 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 15 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260115034 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 14 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260115033 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 13 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260115032 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260115031 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115030 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115029 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260115028 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260115027 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260115026 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260115025 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115024 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115023 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115022 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115021 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115020 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115019 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115018 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115017 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 反 | 9 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115016 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115015 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115014 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115013 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115012 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115011 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115010 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 27 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115009 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 26 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115008 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 25 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260115007 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 24 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115006 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 23 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115005 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 22 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260115004 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260115003 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115002 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 19 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115001 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 18 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
