江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 7 | 3 | 11 | 6 | 12 | 18 | 5 | 18 | 11 | 30 | 29 | 12 |
| 最大遗漏 | 37 | 11 | 32 | 8 | 15 | 7 | 3 | 17 | 5 | 11 | 1 | 3 | 10 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115041 | 3 | 2 | 32 | 4 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115040 | 2 | 1 | 31 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115039 | 1 | 2 | 30 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115038 | 1 | 5 | 29 | 1 | 6 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115037 | 26 | 4 | 28 | 4 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 20260115036 | 25 | 3 | 27 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115035 | 24 | 2 | 26 | 4 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115034 | 23 | 1 | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115033 | 22 | 2 | 24 | 3 | 1 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115032 | 21 | 10 | 23 | 2 | 5 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 10 |
| 20260115031 | 20 | 9 | 22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 9 |
| 20260115030 | 19 | 8 | 21 | 4 | 1 | 2 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 20260115029 | 18 | 7 | 20 | 4 | 5 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260115028 | 17 | 6 | 19 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260115027 | 16 | 5 | 18 | 2 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260115026 | 15 | 4 | 17 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260115025 | 14 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115024 | 13 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115023 | 12 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115022 | 11 | 2 | 13 | 2 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 11 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115021 | 10 | 3 | 12 | 1 | 14 | 6 | 1 | 4 | 正 | 10 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115020 | 9 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 反 | 3 | 1 | 9 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115019 | 8 | 1 | 10 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115018 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 4 | 反 | 1 | 5 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115017 | 6 | 11 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 | 重 | 4 | 6 | 双 | 大 | 6 |
| 20260115016 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 重 | 3 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 20260115015 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260115014 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115013 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115012 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115011 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115010 | 37 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115009 | 36 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115008 | 35 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115007 | 34 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115006 | 33 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115005 | 32 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115004 | 31 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115003 | 30 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115002 | 29 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115001 | 28 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
