江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 3 | 14 | 16 | 16 | 21 | 11 |
| 最大遗漏 | 19 | 18 | 12 | 7 | 7 | 13 | 3 | 30 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417032 | 19 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417031 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417030 | 17 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417029 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260417028 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417027 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417026 | 13 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417025 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417024 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260417023 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417022 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260417021 | 8 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 反 | 2 | 4 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417020 | 7 | 18 | 11 | 4 | 4 | 1 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 大 | 7 |
| 20260417019 | 6 | 17 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 20260417018 | 5 | 16 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260417017 | 4 | 15 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260417016 | 3 | 14 | 7 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260417015 | 2 | 13 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417014 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417013 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 反 | 29 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417012 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 反 | 28 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417011 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417010 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | 26 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260417009 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 12 | 反 | 25 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260417008 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 24 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260417007 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260417006 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260417005 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417004 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260417003 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417002 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417001 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
