澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 最大遗漏 | 2 | 7 | 14 | 13 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 期号 | 第六名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21289886 | 2 | 7 | 1 | 13 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 20 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21289598 | 1 | 6 | 3 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 19 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21289310 | 1 | 5 | 14 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 |
