上海快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 12 | 12 | 15 |
| 最大遗漏 | 8 | 13 | 14 | 30 | 11 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417027 | 7 | 13 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 重 | 3 | 单 | 4 | 大 | 6 |
| 20260417026 | 6 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260417025 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260417024 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260417023 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417022 | 2 | 8 | 1 | 30 | 6 | 6 | 5 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417021 | 1 | 7 | 3 | 29 | 5 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 7 | 5 | 小 |
| 20260417020 | 1 | 6 | 5 | 28 | 4 | 8 | 3 | 重 | 4 | 单 | 6 | 4 | 小 |
| 20260417019 | 1 | 5 | 4 | 27 | 3 | 7 | 2 | 重 | 3 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 20260417018 | 1 | 4 | 3 | 26 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260417017 | 1 | 3 | 2 | 25 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260417016 | 6 | 2 | 1 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260417015 | 5 | 1 | 3 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260417014 | 4 | 2 | 14 | 22 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417013 | 3 | 2 | 13 | 21 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417012 | 2 | 3 | 12 | 20 | 1 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417011 | 1 | 2 | 11 | 19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260417010 | 1 | 1 | 10 | 18 | 11 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260417009 | 5 | 2 | 9 | 17 | 10 | 3 | 2 | 重 | 3 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260417008 | 4 | 2 | 8 | 16 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417007 | 3 | 2 | 7 | 15 | 8 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417006 | 2 | 1 | 6 | 14 | 7 | 6 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417005 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417004 | 1 | 6 | 4 | 12 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417003 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417002 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417001 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
