3分赛车第--期开奖号码
每日480期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 11 | 11 | 15 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 10 | 6 | 41 | 10 | 49 | 57 | 43 |
| 最大遗漏 | 26 | 21 | 19 | 18 | 33 | 20 | 30 | 39 | 35 | 49 | 3 | 24 | 4 | 6 | 6 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260116100 | 3 | 21 | 三 | 8 | 5 | 14 | 13 | 6 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116099 | 2 | 20 | 1 | 7 | 4 | 13 | 12 | 5 | 3 | 十 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116098 | 1 | 19 | 三 | 6 | 3 | 12 | 11 | 4 | 2 | 49 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20260116097 | 冠 | 18 | 8 | 5 | 2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 48 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116096 | 6 | 17 | 7 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 九 | 47 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116095 | 5 | 16 | 6 | 3 | 五 | 9 | 8 | 1 | 4 | 46 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260116094 | 4 | 15 | 5 | 2 | 10 | 8 | 7 | 八 | 3 | 45 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260116093 | 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 八 | 2 | 44 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116092 | 2 | 13 | 3 | 四 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 43 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116091 | 1 | 12 | 2 | 17 | 7 | 5 | 4 | 8 | 九 | 42 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116090 | 冠 | 11 | 1 | 16 | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 41 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 20260116089 | 4 | 10 | 三 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 40 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260116088 | 3 | 9 | 三 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 39 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116087 | 2 | 8 | 6 | 13 | 3 | 1 | 七 | 4 | 9 | 38 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 20260116086 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | 六 | 30 | 3 | 8 | 37 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116085 | 冠 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 29 | 2 | 7 | 36 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 20260116084 | 11 | 5 | 3 | 10 | 五 | 4 | 28 | 1 | 6 | 35 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260116083 | 10 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 27 | 八 | 5 | 34 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260116082 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 26 | 八 | 4 | 33 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116081 | 8 | 2 | 三 | 7 | 6 | 1 | 25 | 33 | 3 | 32 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116080 | 7 | 1 | 13 | 6 | 5 | 六 | 24 | 32 | 2 | 31 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116079 | 6 | 亚 | 12 | 5 | 4 | 15 | 23 | 31 | 1 | 30 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116078 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 14 | 22 | 30 | 九 | 29 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116077 | 4 | 亚 | 10 | 3 | 2 | 13 | 21 | 29 | 5 | 28 | 1 | 重 | 2 | 前 | 5 |
| 20260116076 | 3 | 亚 | 9 | 2 | 1 | 12 | 20 | 28 | 4 | 27 | 反 | 4 | 1 | 前 | 4 |
| 20260116075 | 2 | 13 | 8 | 1 | 五 | 11 | 19 | 27 | 3 | 26 | 2 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 20260116074 | 1 | 12 | 7 | 四 | 5 | 10 | 18 | 26 | 2 | 25 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20260116073 | 冠 | 11 | 6 | 5 | 4 | 9 | 17 | 25 | 1 | 24 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260116072 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 8 | 16 | 24 | 九 | 23 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260116071 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 | 23 | 九 | 22 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116070 | 冠 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 22 | 10 | 21 | 反 | 14 | 1 | 前 | 6 |
| 20260116069 | 4 | 7 | 2 | 1 | 五 | 5 | 13 | 21 | 9 | 20 | 2 | 13 | 正 | 前 | 5 |
| 20260116068 | 3 | 6 | 1 | 四 | 33 | 4 | 12 | 20 | 8 | 19 | 1 | 12 | 正 | 前 | 4 |
| 20260116067 | 2 | 5 | 三 | 1 | 32 | 3 | 11 | 19 | 7 | 18 | 反 | 11 | 1 | 前 | 3 |
| 20260116066 | 1 | 4 | 3 | 四 | 31 | 2 | 10 | 18 | 6 | 17 | 1 | 10 | 正 | 前 | 2 |
| 20260116065 | 冠 | 3 | 2 | 6 | 30 | 1 | 9 | 17 | 5 | 16 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116064 | 26 | 2 | 1 | 5 | 29 | 六 | 8 | 16 | 4 | 15 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116063 | 25 | 1 | 三 | 4 | 28 | 2 | 7 | 15 | 3 | 14 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 20260116062 | 24 | 亚 | 5 | 3 | 27 | 1 | 6 | 14 | 2 | 13 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 20260116061 | 23 | 3 | 4 | 2 | 26 | 六 | 5 | 13 | 1 | 12 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 20260116060 | 22 | 2 | 3 | 1 | 25 | 16 | 4 | 12 | 九 | 11 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116059 | 21 | 1 | 2 | 四 | 24 | 15 | 3 | 11 | 35 | 10 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 20260116058 | 20 | 亚 | 1 | 4 | 23 | 14 | 2 | 10 | 34 | 9 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 20260116057 | 19 | 4 | 三 | 3 | 22 | 13 | 1 | 9 | 33 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260116056 | 18 | 3 | 4 | 2 | 21 | 12 | 七 | 8 | 32 | 7 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260116055 | 17 | 2 | 3 | 1 | 20 | 11 | 七 | 7 | 31 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116054 | 16 | 1 | 2 | 四 | 19 | 10 | 9 | 6 | 30 | 5 | 1 | 2 | 正 | 前 | 5 |
| 20260116053 | 15 | 亚 | 1 | 11 | 18 | 9 | 8 | 5 | 29 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 4 |
| 20260116052 | 14 | 2 | 三 | 10 | 17 | 8 | 7 | 4 | 28 | 3 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 20260116051 | 13 | 1 | 三 | 9 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 2 | 1 | 24 | 正 | 前 | 2 |
| 20260116050 | 12 | 亚 | 14 | 8 | 15 | 6 | 5 | 2 | 26 | 1 | 反 | 23 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116049 | 11 | 2 | 13 | 7 | 14 | 5 | 4 | 1 | 25 | 十 | 2 | 22 | 正 | 2 | 后 |
| 20260116048 | 10 | 1 | 12 | 6 | 13 | 4 | 3 | 八 | 24 | 2 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116047 | 9 | 亚 | 11 | 5 | 12 | 3 | 2 | 4 | 23 | 1 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116046 | 8 | 14 | 10 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 22 | 十 | 2 | 19 | 正 | 4 | 后 |
| 20260116045 | 7 | 13 | 9 | 3 | 10 | 1 | 七 | 2 | 21 | 5 | 1 | 18 | 正 | 3 | 后 |
| 20260116044 | 6 | 12 | 8 | 2 | 9 | 六 | 14 | 1 | 20 | 4 | 反 | 17 | 1 | 2 | 后 |
| 20260116043 | 5 | 11 | 7 | 1 | 8 | 2 | 13 | 八 | 19 | 3 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116042 | 4 | 10 | 6 | 四 | 7 | 1 | 12 | 3 | 18 | 2 | 反 | 15 | 2 | 前 | 1 |
| 20260116041 | 3 | 9 | 5 | 13 | 6 | 六 | 11 | 2 | 17 | 1 | 反 | 14 | 1 | 3 | 后 |
| 20260116040 | 2 | 8 | 4 | 12 | 5 | 6 | 10 | 1 | 16 | 十 | 2 | 13 | 正 | 2 | 后 |
| 20260116039 | 1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 5 | 9 | 八 | 15 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116038 | 冠 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 8 | 39 | 14 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116037 | 19 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 38 | 13 | 十 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116036 | 18 | 4 | 三 | 8 | 1 | 2 | 6 | 37 | 12 | 5 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 20260116035 | 17 | 3 | 19 | 7 | 五 | 1 | 5 | 36 | 11 | 4 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116034 | 16 | 2 | 18 | 6 | 1 | 六 | 4 | 35 | 10 | 3 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116033 | 15 | 1 | 17 | 5 | 五 | 11 | 3 | 34 | 9 | 2 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 20260116032 | 14 | 亚 | 16 | 4 | 3 | 10 | 2 | 33 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116031 | 13 | 12 | 15 | 3 | 2 | 9 | 1 | 32 | 7 | 十 | 3 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 20260116030 | 12 | 11 | 14 | 2 | 1 | 8 | 七 | 31 | 6 | 48 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116029 | 11 | 10 | 13 | 1 | 五 | 7 | 4 | 30 | 5 | 47 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 20260116028 | 10 | 9 | 12 | 四 | 1 | 6 | 3 | 29 | 4 | 46 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 20260116027 | 9 | 8 | 11 | 18 | 五 | 5 | 2 | 28 | 3 | 45 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 20260116026 | 8 | 7 | 10 | 17 | 五 | 4 | 1 | 27 | 2 | 44 | 反 | 15 | 2 | 前 | 1 |
| 20260116025 | 7 | 6 | 9 | 16 | 12 | 3 | 七 | 26 | 1 | 43 | 反 | 14 | 1 | 6 | 后 |
| 20260116024 | 6 | 5 | 8 | 15 | 11 | 2 | 1 | 25 | 九 | 42 | 2 | 13 | 正 | 5 | 后 |
| 20260116023 | 5 | 4 | 7 | 14 | 10 | 1 | 七 | 24 | 2 | 41 | 1 | 12 | 正 | 4 | 后 |
| 20260116022 | 4 | 3 | 6 | 13 | 9 | 六 | 2 | 23 | 1 | 40 | 反 | 11 | 1 | 3 | 后 |
| 20260116021 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 20 | 1 | 22 | 九 | 39 | 3 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 20260116020 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 19 | 七 | 21 | 9 | 38 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116019 | 1 | 亚 | 3 | 10 | 6 | 18 | 2 | 20 | 8 | 37 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 20260116018 | 冠 | 6 | 2 | 9 | 5 | 17 | 1 | 19 | 7 | 36 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116017 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 16 | 七 | 18 | 6 | 35 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116016 | 2 | 4 | 三 | 7 | 3 | 15 | 1 | 17 | 5 | 34 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116015 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 14 | 七 | 16 | 4 | 33 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116014 | 冠 | 2 | 9 | 5 | 1 | 13 | 6 | 15 | 3 | 32 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 20260116013 | 6 | 1 | 8 | 4 | 五 | 12 | 5 | 14 | 2 | 31 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20260116012 | 5 | 亚 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 13 | 1 | 30 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260116011 | 4 | 17 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 12 | 九 | 29 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260116010 | 3 | 16 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 11 | 九 | 28 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116009 | 2 | 15 | 4 | 四 | 3 | 8 | 1 | 10 | 25 | 27 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116008 | 1 | 14 | 3 | 11 | 2 | 7 | 七 | 9 | 24 | 26 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260116007 | 冠 | 13 | 2 | 10 | 1 | 6 | 29 | 8 | 23 | 25 | 反 | 2 | 1 | 前 | 6 |
| 20260116006 | 3 | 12 | 1 | 9 | 五 | 5 | 28 | 7 | 22 | 24 | 3 | 1 | 正 | 前 | 5 |
| 20260116005 | 2 | 11 | 三 | 8 | 5 | 4 | 27 | 6 | 21 | 23 | 2 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 20260116004 | 1 | 10 | 三 | 7 | 4 | 3 | 26 | 5 | 20 | 22 | 1 | 5 | 正 | 前 | 3 |
| 20260116003 | 冠 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 25 | 4 | 19 | 21 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 20260116002 | 6 | 8 | 三 | 5 | 2 | 1 | 24 | 3 | 18 | 20 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260116001 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 六 | 23 | 2 | 17 | 19 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
