3分赛车第--期开奖号码
每日480期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 33 | 7 | 39 | 42 | 37 | 44 | 35 |
| 最大遗漏 | 36 | 35 | 19 | 25 | 25 | 21 | 18 | 27 | 21 | 17 | 4 | 41 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302079 | 8 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 18 | 15 | 9 | 11 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260302078 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 17 | 14 | 9 | 10 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260302077 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 16 | 13 | 9 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302076 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 15 | 12 | 3 | 8 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302075 | 4 | 2 | 1 | 22 | 9 | 5 | 14 | 11 | 2 | 7 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302074 | 3 | 7 | 3 | 21 | 8 | 4 | 13 | 10 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260302073 | 2 | 6 | 1 | 20 | 7 | 3 | 12 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302072 | 1 | 5 | 3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 8 | 16 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302071 | 1 | 4 | 19 | 18 | 5 | 1 | 10 | 7 | 15 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302070 | 10 | 3 | 18 | 17 | 4 | 6 | 9 | 6 | 14 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302069 | 9 | 2 | 17 | 16 | 3 | 6 | 8 | 5 | 13 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302068 | 8 | 1 | 16 | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 10 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302067 | 7 | 2 | 15 | 14 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302066 | 6 | 35 | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302065 | 5 | 34 | 13 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20260302064 | 4 | 33 | 12 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302063 | 3 | 32 | 11 | 10 | 8 | 6 | 2 | 14 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302062 | 2 | 31 | 10 | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 6 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302061 | 1 | 30 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 5 | 17 | 2 | 1 | 正 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 20260302060 | 1 | 29 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 11 | 4 | 16 | 1 | 重 | 4 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260302059 | 1 | 28 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | 3 | 15 | 反 | 1 | 3 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260302058 | 36 | 27 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 14 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260302057 | 35 | 26 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 13 | 反 | 13 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260302056 | 34 | 25 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302055 | 33 | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 11 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302054 | 32 | 23 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302053 | 31 | 22 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302052 | 30 | 21 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302051 | 29 | 20 | 13 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260302050 | 28 | 19 | 12 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260302049 | 27 | 18 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302048 | 26 | 17 | 10 | 7 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260302047 | 25 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 19 | 9 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302046 | 24 | 15 | 8 | 5 | 1 | 6 | 13 | 18 | 21 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302045 | 23 | 14 | 7 | 4 | 5 | 11 | 12 | 17 | 20 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302044 | 22 | 13 | 6 | 3 | 2 | 10 | 11 | 16 | 19 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302043 | 21 | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | 15 | 18 | 10 | 2 | 41 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302042 | 20 | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 14 | 17 | 2 | 1 | 40 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302041 | 19 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 16 | 1 | 反 | 39 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302040 | 18 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 10 | 2 | 38 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302039 | 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 | 2 | 1 | 37 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302038 | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 反 | 36 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302037 | 15 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 10 | 2 | 35 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302036 | 14 | 5 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 1 | 34 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302035 | 13 | 4 | 12 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 反 | 33 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302034 | 12 | 3 | 11 | 2 | 14 | 6 | 1 | 6 | 9 | 4 | 反 | 32 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302033 | 11 | 2 | 10 | 1 | 13 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 31 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302032 | 10 | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 30 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302031 | 9 | 2 | 8 | 25 | 11 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 反 | 29 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302030 | 8 | 17 | 7 | 24 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260302029 | 7 | 16 | 6 | 23 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260302028 | 6 | 15 | 5 | 22 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 26 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260302027 | 5 | 14 | 4 | 21 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 反 | 25 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302026 | 4 | 13 | 3 | 20 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260302025 | 3 | 12 | 2 | 19 | 5 | 6 | 10 | 1 | 9 | 9 | 3 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302024 | 2 | 11 | 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 20 | 8 | 2 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302023 | 1 | 10 | 3 | 17 | 3 | 4 | 8 | 2 | 19 | 7 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302022 | 1 | 9 | 14 | 16 | 2 | 3 | 7 | 1 | 18 | 6 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302021 | 11 | 8 | 13 | 15 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302020 | 10 | 7 | 12 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302019 | 9 | 6 | 11 | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302018 | 8 | 5 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302017 | 7 | 4 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 27 | 13 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302016 | 6 | 3 | 8 | 10 | 25 | 2 | 1 | 26 | 12 | 10 | 3 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302015 | 5 | 2 | 7 | 9 | 24 | 1 | 7 | 25 | 11 | 6 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302014 | 4 | 1 | 6 | 8 | 23 | 6 | 2 | 24 | 10 | 5 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302013 | 3 | 2 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 23 | 9 | 4 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302012 | 2 | 1 | 4 | 6 | 21 | 20 | 7 | 22 | 8 | 3 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302011 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 19 | 12 | 21 | 7 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302010 | 1 | 16 | 2 | 4 | 19 | 18 | 11 | 20 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302009 | 2 | 15 | 1 | 3 | 18 | 17 | 10 | 19 | 5 | 10 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302008 | 1 | 14 | 3 | 2 | 17 | 16 | 9 | 18 | 4 | 12 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260302007 | 1 | 13 | 2 | 1 | 16 | 15 | 8 | 17 | 3 | 11 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302006 | 3 | 12 | 1 | 4 | 15 | 14 | 7 | 16 | 2 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302005 | 2 | 11 | 3 | 5 | 14 | 13 | 6 | 15 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260302004 | 1 | 10 | 2 | 4 | 13 | 12 | 5 | 14 | 9 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260302003 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 11 | 4 | 13 | 6 | 7 | 反 | 1 | 8 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260302002 | 18 | 8 | 3 | 2 | 11 | 10 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 重 | 7 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260302001 | 17 | 7 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 11 | 4 | 5 | 反 | 2 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
