3分赛车第--期开奖号码
每日480期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 10 | 11 | 8 | 12 | 11 | 10 | 16 | 10 | 12 | 47 | 12 | 49 | 51 | 57 | 59 | 49 |
| 最大遗漏 | 36 | 32 | 33 | 30 | 33 | 23 | 27 | 28 | 21 | 16 | 4 | 41 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302108 | 25 | 2 | 9 | 10 | 6 | 5 | 13 | 4 | 21 | 7 | 3 | 重 | 4 | 6 | 双 | 4 | 小 |
| 20260302107 | 24 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 12 | 3 | 20 | 6 | 2 | 重 | 3 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302106 | 23 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 11 | 2 | 19 | 5 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302105 | 22 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 18 | 4 | 反 | 41 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302104 | 21 | 26 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 17 | 3 | 2 | 40 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302103 | 20 | 25 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 16 | 2 | 1 | 39 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302102 | 19 | 24 | 3 | 4 | 5 | 23 | 7 | 2 | 15 | 1 | 反 | 38 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302101 | 18 | 23 | 2 | 3 | 5 | 22 | 6 | 1 | 14 | 10 | 2 | 37 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302100 | 17 | 22 | 1 | 2 | 4 | 21 | 5 | 8 | 13 | 8 | 1 | 36 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302099 | 16 | 21 | 3 | 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 12 | 7 | 反 | 35 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260302098 | 15 | 20 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | 5 | 11 | 6 | 1 | 34 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302097 | 14 | 19 | 3 | 6 | 1 | 18 | 2 | 4 | 10 | 5 | 反 | 33 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260302096 | 13 | 18 | 2 | 5 | 5 | 17 | 1 | 3 | 9 | 4 | 反 | 32 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302095 | 12 | 17 | 1 | 4 | 5 | 16 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 31 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302094 | 11 | 16 | 3 | 3 | 4 | 15 | 21 | 1 | 7 | 2 | 反 | 30 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302093 | 10 | 15 | 4 | 2 | 3 | 14 | 20 | 8 | 6 | 1 | 反 | 29 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302092 | 9 | 14 | 3 | 1 | 2 | 13 | 19 | 6 | 5 | 10 | 1 | 28 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302091 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 12 | 18 | 5 | 4 | 6 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260302090 | 7 | 12 | 1 | 23 | 5 | 11 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 26 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260302089 | 6 | 11 | 3 | 22 | 1 | 10 | 16 | 3 | 2 | 4 | 反 | 25 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260302088 | 5 | 10 | 27 | 21 | 5 | 9 | 15 | 2 | 1 | 3 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302087 | 4 | 9 | 26 | 20 | 6 | 8 | 14 | 1 | 9 | 2 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260302086 | 3 | 8 | 25 | 19 | 5 | 7 | 13 | 8 | 14 | 1 | 反 | 22 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302085 | 2 | 7 | 24 | 18 | 4 | 6 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302084 | 1 | 6 | 23 | 17 | 3 | 5 | 11 | 8 | 12 | 4 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302083 | 1 | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 10 | 1 | 11 | 3 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302082 | 6 | 4 | 21 | 15 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302081 | 5 | 3 | 20 | 14 | 5 | 2 | 8 | 13 | 9 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302080 | 4 | 2 | 19 | 13 | 21 | 1 | 7 | 12 | 8 | 10 | 2 | 16 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302079 | 3 | 1 | 18 | 12 | 20 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302078 | 2 | 2 | 17 | 11 | 19 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302077 | 1 | 13 | 16 | 10 | 18 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302076 | 1 | 12 | 15 | 9 | 17 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302075 | 23 | 11 | 14 | 8 | 16 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 8 |
| 20260302074 | 22 | 10 | 13 | 7 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260302073 | 21 | 9 | 12 | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260302072 | 20 | 8 | 11 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260302071 | 19 | 7 | 10 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302070 | 18 | 6 | 9 | 3 | 11 | 20 | 7 | 2 | 15 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302069 | 17 | 5 | 8 | 2 | 10 | 19 | 3 | 1 | 14 | 10 | 2 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302068 | 16 | 4 | 7 | 1 | 9 | 18 | 2 | 8 | 13 | 11 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302067 | 15 | 3 | 6 | 4 | 8 | 17 | 1 | 7 | 12 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302066 | 14 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 7 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302065 | 13 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302064 | 12 | 2 | 3 | 17 | 5 | 14 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302063 | 11 | 2 | 2 | 16 | 4 | 13 | 1 | 3 | 8 | 6 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302062 | 10 | 4 | 1 | 15 | 3 | 12 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302061 | 9 | 3 | 3 | 14 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302060 | 8 | 2 | 11 | 13 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302059 | 7 | 1 | 10 | 12 | 5 | 9 | 6 | 28 | 4 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302058 | 6 | 2 | 9 | 11 | 2 | 8 | 5 | 27 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302057 | 5 | 24 | 8 | 10 | 1 | 7 | 4 | 26 | 2 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302056 | 4 | 23 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 25 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260302055 | 3 | 22 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 24 | 9 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260302054 | 2 | 21 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302053 | 1 | 20 | 4 | 6 | 16 | 3 | 7 | 22 | 13 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302052 | 1 | 19 | 3 | 5 | 15 | 2 | 8 | 21 | 12 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302051 | 15 | 18 | 2 | 4 | 14 | 1 | 7 | 20 | 11 | 10 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302050 | 14 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 6 | 19 | 10 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302049 | 13 | 16 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 18 | 9 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260302048 | 12 | 15 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 17 | 8 | 6 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302047 | 11 | 14 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302046 | 10 | 13 | 3 | 29 | 9 | 1 | 2 | 15 | 6 | 4 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302045 | 9 | 12 | 2 | 28 | 8 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302044 | 8 | 11 | 1 | 27 | 7 | 5 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302043 | 7 | 10 | 3 | 26 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302042 | 6 | 9 | 20 | 25 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260302041 | 5 | 8 | 19 | 24 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 13 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260302040 | 4 | 7 | 18 | 23 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 12 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302039 | 3 | 6 | 17 | 22 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 11 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302038 | 2 | 5 | 16 | 21 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 10 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302037 | 1 | 4 | 15 | 20 | 5 | 21 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260302036 | 1 | 3 | 14 | 19 | 7 | 20 | 1 | 5 | 9 | 8 | 反 | 14 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302035 | 1 | 2 | 13 | 18 | 6 | 19 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302034 | 1 | 1 | 12 | 17 | 5 | 18 | 11 | 3 | 7 | 6 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302033 | 1 | 2 | 11 | 16 | 4 | 17 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302032 | 1 | 2 | 10 | 15 | 3 | 16 | 9 | 1 | 5 | 4 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302031 | 6 | 1 | 9 | 14 | 2 | 15 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302030 | 5 | 2 | 8 | 13 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302029 | 4 | 32 | 7 | 12 | 5 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302028 | 3 | 31 | 6 | 11 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302027 | 2 | 30 | 5 | 10 | 3 | 11 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302026 | 1 | 29 | 4 | 9 | 2 | 10 | 3 | 8 | 12 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302025 | 1 | 28 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 7 | 反 | 3 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260302024 | 9 | 27 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 10 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260302023 | 8 | 26 | 1 | 6 | 18 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302022 | 7 | 25 | 3 | 5 | 17 | 6 | 27 | 2 | 8 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302021 | 6 | 24 | 3 | 4 | 16 | 5 | 26 | 1 | 7 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302020 | 5 | 23 | 33 | 3 | 15 | 4 | 25 | 8 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302019 | 4 | 22 | 32 | 2 | 14 | 3 | 24 | 8 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302018 | 3 | 21 | 31 | 1 | 13 | 2 | 23 | 8 | 4 | 10 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302017 | 2 | 20 | 30 | 4 | 12 | 1 | 22 | 7 | 3 | 16 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302016 | 1 | 19 | 29 | 5 | 11 | 6 | 21 | 6 | 2 | 15 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302015 | 1 | 18 | 28 | 4 | 10 | 11 | 20 | 5 | 1 | 14 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260302014 | 36 | 17 | 27 | 3 | 9 | 10 | 19 | 4 | 9 | 13 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260302013 | 35 | 16 | 26 | 2 | 8 | 9 | 18 | 3 | 9 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260302012 | 34 | 15 | 25 | 1 | 7 | 8 | 17 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302011 | 33 | 14 | 24 | 4 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 10 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302010 | 32 | 13 | 23 | 7 | 5 | 6 | 15 | 8 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260302009 | 31 | 12 | 22 | 6 | 4 | 5 | 14 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260302008 | 30 | 11 | 21 | 5 | 3 | 4 | 13 | 8 | 6 | 7 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302007 | 29 | 10 | 20 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 5 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302006 | 28 | 9 | 19 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 5 | 1 | 37 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302005 | 27 | 8 | 18 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 反 | 36 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302004 | 26 | 7 | 17 | 1 | 33 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 35 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302003 | 25 | 6 | 16 | 4 | 32 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 反 | 34 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302002 | 24 | 5 | 15 | 30 | 31 | 13 | 7 | 2 | 9 | 1 | 反 | 33 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260302001 | 23 | 4 | 14 | 29 | 30 | 12 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 32 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
