3分赛车第--期开奖号码
每日480期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 16 | 7 | 11 | 12 | 14 | 11 | 4 | 15 | 6 | 48 | 16 | 44 | 57 | 51 | 50 | 58 |
| 最大遗漏 | 23 | 26 | 55 | 26 | 28 | 15 | 26 | 69 | 16 | 38 | 4 | 17 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302108 | 2 | 4 | 10 | 18 | 28 | 11 | 25 | 17 | 9 | 38 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260302107 | 1 | 3 | 9 | 17 | 27 | 10 | 24 | 16 | 9 | 37 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302106 | 1 | 2 | 8 | 16 | 26 | 9 | 23 | 15 | 1 | 36 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302105 | 23 | 1 | 7 | 15 | 25 | 8 | 22 | 14 | 9 | 35 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302104 | 22 | 2 | 6 | 14 | 24 | 7 | 21 | 13 | 4 | 34 | 3 | 重 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260302103 | 21 | 2 | 5 | 13 | 23 | 6 | 20 | 12 | 3 | 33 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302102 | 20 | 2 | 4 | 12 | 22 | 5 | 19 | 11 | 2 | 32 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302101 | 19 | 2 | 3 | 11 | 21 | 4 | 18 | 10 | 1 | 31 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302100 | 18 | 1 | 2 | 10 | 20 | 3 | 17 | 9 | 9 | 30 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302099 | 17 | 2 | 1 | 9 | 19 | 2 | 16 | 8 | 10 | 29 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302098 | 16 | 4 | 3 | 8 | 18 | 1 | 15 | 7 | 9 | 28 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302097 | 15 | 3 | 2 | 7 | 17 | 6 | 14 | 6 | 8 | 27 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302096 | 14 | 2 | 1 | 6 | 16 | 6 | 13 | 5 | 7 | 26 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302095 | 13 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 12 | 4 | 6 | 25 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302094 | 12 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 11 | 3 | 5 | 24 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302093 | 11 | 12 | 1 | 3 | 13 | 6 | 10 | 2 | 4 | 23 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302092 | 10 | 11 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 1 | 3 | 22 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302091 | 9 | 10 | 5 | 1 | 11 | 7 | 8 | 8 | 2 | 21 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302090 | 8 | 9 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 20 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302089 | 7 | 8 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 9 | 19 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260302088 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 18 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302087 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 17 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302086 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 69 | 1 | 16 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302085 | 3 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 68 | 9 | 15 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302084 | 2 | 3 | 11 | 5 | 4 | 6 | 1 | 67 | 16 | 14 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302083 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 | 66 | 15 | 13 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302082 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 11 | 65 | 14 | 12 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260302081 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 64 | 13 | 11 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260302080 | 6 | 26 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 63 | 12 | 10 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260302079 | 5 | 25 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 62 | 11 | 9 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302078 | 4 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 61 | 10 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302077 | 3 | 23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 60 | 9 | 7 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302076 | 2 | 22 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 59 | 8 | 6 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302075 | 1 | 21 | 2 | 11 | 5 | 15 | 4 | 58 | 7 | 5 | 1 | 13 | 正 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20260302074 | 1 | 20 | 1 | 10 | 2 | 14 | 3 | 57 | 6 | 4 | 反 | 12 | 4 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260302073 | 7 | 19 | 3 | 9 | 1 | 13 | 2 | 56 | 5 | 3 | 反 | 11 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260302072 | 6 | 18 | 9 | 8 | 5 | 12 | 1 | 55 | 4 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302071 | 5 | 17 | 8 | 7 | 6 | 11 | 7 | 54 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260302070 | 4 | 16 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1 | 53 | 2 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302069 | 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 52 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260302068 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 8 | 26 | 51 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302067 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 7 | 25 | 50 | 15 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302066 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 24 | 49 | 14 | 20 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260302065 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | 23 | 48 | 13 | 19 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260302064 | 2 | 10 | 1 | 4 | 11 | 4 | 22 | 47 | 12 | 18 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260302063 | 1 | 9 | 3 | 4 | 10 | 3 | 21 | 46 | 11 | 17 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260302062 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 20 | 45 | 10 | 16 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302061 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 19 | 44 | 9 | 15 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302060 | 19 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 18 | 43 | 8 | 14 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302059 | 18 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 42 | 7 | 13 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302058 | 17 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 16 | 41 | 6 | 12 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302057 | 16 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 15 | 40 | 5 | 11 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302056 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | 39 | 4 | 10 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302055 | 14 | 1 | 55 | 4 | 2 | 6 | 13 | 38 | 3 | 9 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302054 | 13 | 2 | 54 | 3 | 1 | 11 | 12 | 37 | 2 | 8 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302053 | 12 | 3 | 53 | 2 | 5 | 10 | 11 | 36 | 1 | 7 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302052 | 11 | 2 | 52 | 1 | 13 | 9 | 10 | 35 | 9 | 6 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302051 | 10 | 1 | 51 | 4 | 12 | 8 | 9 | 34 | 3 | 5 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302050 | 9 | 2 | 50 | 1 | 11 | 7 | 8 | 33 | 2 | 4 | 反 | 9 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302049 | 8 | 2 | 49 | 4 | 10 | 6 | 7 | 32 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302048 | 7 | 1 | 48 | 11 | 9 | 5 | 6 | 31 | 9 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302047 | 6 | 2 | 47 | 10 | 8 | 4 | 5 | 30 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302046 | 5 | 2 | 46 | 9 | 7 | 3 | 4 | 29 | 1 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302045 | 4 | 1 | 45 | 8 | 6 | 2 | 3 | 28 | 9 | 14 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302044 | 3 | 2 | 44 | 7 | 5 | 1 | 2 | 27 | 16 | 13 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302043 | 2 | 8 | 43 | 6 | 4 | 6 | 1 | 26 | 15 | 12 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302042 | 1 | 7 | 42 | 5 | 3 | 13 | 7 | 25 | 14 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260302041 | 1 | 6 | 41 | 4 | 2 | 12 | 5 | 24 | 13 | 10 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260302040 | 1 | 5 | 40 | 3 | 1 | 11 | 4 | 23 | 12 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260302039 | 6 | 4 | 39 | 2 | 5 | 10 | 3 | 22 | 11 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260302038 | 5 | 3 | 38 | 1 | 5 | 9 | 2 | 21 | 10 | 7 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302037 | 4 | 2 | 37 | 4 | 18 | 8 | 1 | 20 | 9 | 6 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302036 | 3 | 1 | 36 | 9 | 17 | 7 | 7 | 19 | 8 | 5 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302035 | 2 | 2 | 35 | 8 | 16 | 6 | 1 | 18 | 7 | 4 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302034 | 1 | 2 | 34 | 7 | 15 | 5 | 7 | 17 | 6 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302033 | 1 | 1 | 33 | 6 | 14 | 4 | 3 | 16 | 5 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302032 | 9 | 2 | 32 | 5 | 13 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302031 | 8 | 6 | 31 | 4 | 12 | 2 | 1 | 14 | 3 | 10 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302030 | 7 | 5 | 30 | 3 | 11 | 1 | 7 | 13 | 2 | 25 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302029 | 6 | 4 | 29 | 2 | 10 | 6 | 8 | 12 | 1 | 24 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302028 | 5 | 3 | 28 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | 9 | 23 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302027 | 4 | 2 | 27 | 4 | 8 | 1 | 6 | 10 | 5 | 22 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302026 | 3 | 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 21 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302025 | 2 | 2 | 25 | 12 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 20 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302024 | 1 | 21 | 24 | 11 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 19 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302023 | 1 | 20 | 23 | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 18 | 反 | 2 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260302022 | 6 | 19 | 22 | 9 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | 17 | 4 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260302021 | 5 | 18 | 21 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 16 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260302020 | 4 | 17 | 20 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302019 | 3 | 16 | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 14 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302018 | 2 | 15 | 18 | 5 | 5 | 7 | 11 | 1 | 3 | 13 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302017 | 1 | 14 | 17 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 12 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302016 | 1 | 13 | 16 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 11 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302015 | 1 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302014 | 1 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302013 | 20 | 10 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302012 | 19 | 9 | 12 | 26 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302011 | 18 | 8 | 11 | 25 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302010 | 17 | 7 | 10 | 24 | 5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302009 | 16 | 6 | 9 | 23 | 7 | 14 | 2 | 8 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260302008 | 15 | 5 | 8 | 22 | 6 | 13 | 1 | 24 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260302007 | 14 | 4 | 7 | 21 | 5 | 12 | 7 | 23 | 9 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260302006 | 13 | 3 | 6 | 20 | 4 | 11 | 7 | 22 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302005 | 12 | 2 | 5 | 19 | 3 | 10 | 14 | 21 | 7 | 10 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302004 | 11 | 1 | 4 | 18 | 2 | 9 | 13 | 20 | 6 | 10 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302003 | 10 | 2 | 3 | 17 | 1 | 8 | 12 | 19 | 5 | 11 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260302002 | 9 | 1 | 2 | 16 | 5 | 7 | 11 | 18 | 4 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260302001 | 8 | 2 | 1 | 15 | 4 | 6 | 10 | 17 | 3 | 9 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
