台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 13 | 14 | 8 | 5 | 36 | 8 | 41 | 40 | 45 | 47 | 38 |
| 最大遗漏 | 28 | 45 | 20 | 23 | 20 | 26 | 18 | 41 | 21 | 36 | 5 | 18 | 4 | 6 | 7 | 6 | 11 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115031144 | 10 | 23 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 115031143 | 9 | 22 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 18 | 14 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115031142 | 8 | 21 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 17 | 13 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115031141 | 7 | 20 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 16 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115031140 | 6 | 19 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 7 | 15 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031139 | 5 | 18 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 13 | 14 | 10 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115031138 | 4 | 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 12 | 13 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031137 | 3 | 16 | 15 | 6 | 4 | 7 | 6 | 11 | 12 | 8 | 3 | 重 | 2 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 115031136 | 2 | 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 115031135 | 1 | 14 | 13 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115031134 | 0 | 13 | 12 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 9 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 115031133 | 6 | 12 | 11 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115031132 | 5 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115031131 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 反 | 17 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115031130 | 3 | 9 | 8 | 11 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115031129 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 18 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031128 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 17 | 4 | 2 | 3 | 36 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115031127 | 0 | 6 | 5 | 8 | 20 | 16 | 3 | 1 | 2 | 35 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031126 | 17 | 5 | 4 | 7 | 19 | 15 | 2 | 7 | 1 | 34 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115031125 | 16 | 4 | 3 | 6 | 18 | 14 | 1 | 2 | 8 | 33 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115031124 | 15 | 3 | 2 | 5 | 17 | 13 | 6 | 1 | 10 | 32 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031123 | 14 | 2 | 1 | 4 | 16 | 12 | 3 | 7 | 9 | 31 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031122 | 13 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 30 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115031121 | 12 | 1 | 6 | 2 | 14 | 10 | 1 | 4 | 7 | 29 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031120 | 11 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | 6 | 3 | 6 | 28 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031119 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 3 | 2 | 5 | 27 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115031118 | 9 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115031117 | 8 | 13 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 25 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115031116 | 7 | 12 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 13 | 2 | 24 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115031115 | 6 | 11 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 12 | 1 | 23 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115031114 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 11 | 8 | 22 | 5 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 115031113 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 21 | 4 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115031112 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 21 | 20 | 3 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031111 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 20 | 19 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031110 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 26 | 4 | 7 | 19 | 18 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115031109 | 0 | 5 | 16 | 1 | 2 | 25 | 3 | 6 | 18 | 17 | 反 | 14 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115031108 | 3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 24 | 2 | 5 | 17 | 16 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031107 | 2 | 3 | 14 | 9 | 4 | 23 | 1 | 4 | 16 | 15 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115031106 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 | 22 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115031105 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 | 21 | 18 | 2 | 14 | 13 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115031104 | 7 | 1 | 11 | 6 | 8 | 20 | 17 | 1 | 13 | 12 | 反 | 9 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 115031103 | 6 | 1 | 10 | 5 | 7 | 19 | 16 | 7 | 12 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 115031102 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 18 | 15 | 1 | 11 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115031101 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 17 | 14 | 7 | 10 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115031100 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 | 13 | 1 | 9 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115031099 | 2 | 45 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031098 | 1 | 44 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 115031097 | 0 | 43 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 115031096 | 28 | 42 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115031095 | 27 | 41 | 2 | 3 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115031094 | 26 | 40 | 1 | 3 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031093 | 25 | 39 | 2 | 23 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031092 | 24 | 38 | 11 | 22 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 11 |
| 115031091 | 23 | 37 | 10 | 21 | 11 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 10 |
| 115031090 | 22 | 36 | 9 | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 9 |
| 115031089 | 21 | 35 | 8 | 19 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 8 |
| 115031088 | 20 | 34 | 7 | 18 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 115031087 | 19 | 33 | 6 | 17 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 115031086 | 18 | 32 | 5 | 16 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 115031085 | 17 | 31 | 4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115031084 | 16 | 30 | 3 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115031083 | 15 | 29 | 2 | 13 | 3 | 20 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115031082 | 14 | 28 | 1 | 12 | 2 | 19 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115031081 | 13 | 27 | 2 | 11 | 1 | 18 | 6 | 2 | 7 | 3 | 反 | 11 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115031080 | 12 | 26 | 4 | 10 | 4 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031079 | 11 | 25 | 3 | 9 | 2 | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115031078 | 10 | 24 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031077 | 9 | 23 | 1 | 7 | 4 | 14 | 2 | 6 | 3 | 21 | 1 | 7 | 正 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 115031076 | 8 | 22 | 2 | 6 | 12 | 13 | 1 | 5 | 2 | 20 | 反 | 6 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115031075 | 7 | 21 | 13 | 5 | 11 | 12 | 6 | 4 | 1 | 19 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 115031074 | 6 | 20 | 12 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | 8 | 18 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 115031073 | 5 | 19 | 11 | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 17 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115031072 | 4 | 18 | 10 | 2 | 8 | 9 | 15 | 1 | 8 | 16 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031071 | 3 | 17 | 9 | 1 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 15 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115031070 | 2 | 16 | 8 | 3 | 6 | 7 | 13 | 3 | 5 | 14 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115031069 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 13 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031068 | 0 | 14 | 6 | 21 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 12 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031067 | 1 | 13 | 5 | 20 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031066 | 0 | 12 | 4 | 19 | 2 | 3 | 9 | 41 | 1 | 10 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115031065 | 6 | 11 | 3 | 18 | 1 | 2 | 8 | 40 | 8 | 9 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115031064 | 5 | 10 | 2 | 17 | 4 | 1 | 7 | 39 | 13 | 8 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031063 | 4 | 9 | 1 | 16 | 2 | 5 | 6 | 38 | 12 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031062 | 3 | 8 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 37 | 11 | 6 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115031061 | 2 | 7 | 20 | 14 | 4 | 1 | 4 | 36 | 10 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031060 | 1 | 6 | 19 | 13 | 8 | 5 | 3 | 35 | 9 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
