台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 13 | 12 | 16 | 15 | 18 | 14 | 15 | 18 | 15 | 11 | 64 | 16 | 67 | 70 | 77 | 73 | 74 |
| 最大遗漏 | 31 | 30 | 24 | 27 | 18 | 36 | 27 | 22 | 33 | 26 | 5 | 32 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115021665 | 21 | 30 | 9 | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | 7 | 9 | 2 | 32 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115021664 | 20 | 29 | 8 | 3 | 1 | 5 | 19 | 9 | 6 | 5 | 1 | 31 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021663 | 19 | 28 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 8 | 5 | 4 | 反 | 30 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021662 | 18 | 27 | 6 | 1 | 10 | 5 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 29 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115021661 | 17 | 26 | 5 | 3 | 9 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 反 | 28 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115021660 | 16 | 25 | 4 | 3 | 8 | 5 | 15 | 5 | 2 | 1 | 反 | 27 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115021659 | 15 | 24 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115021658 | 14 | 23 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115021657 | 13 | 22 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 16 | 3 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115021656 | 12 | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 15 | 2 | 反 | 23 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021655 | 11 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 14 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115021654 | 10 | 19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 13 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115021653 | 9 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 12 | 26 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115021652 | 8 | 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 11 | 25 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115021651 | 7 | 16 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 5 | 10 | 24 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021650 | 6 | 15 | 1 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 23 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021649 | 5 | 14 | 2 | 1 | 13 | 12 | 4 | 3 | 8 | 22 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115021648 | 4 | 13 | 1 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 21 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115021647 | 3 | 12 | 2 | 27 | 11 | 10 | 2 | 1 | 6 | 20 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021646 | 2 | 11 | 7 | 26 | 10 | 9 | 1 | 7 | 5 | 19 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115021645 | 1 | 10 | 6 | 25 | 9 | 8 | 6 | 22 | 4 | 18 | 1 | 12 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 115021644 | 0 | 9 | 5 | 24 | 8 | 7 | 1 | 21 | 3 | 17 | 反 | 11 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 115021643 | 1 | 8 | 4 | 23 | 7 | 6 | 6 | 20 | 2 | 16 | 1 | 10 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 115021642 | 0 | 7 | 3 | 22 | 6 | 5 | 9 | 19 | 1 | 15 | 反 | 9 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115021641 | 1 | 6 | 2 | 21 | 5 | 4 | 8 | 18 | 8 | 14 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115021640 | 0 | 5 | 1 | 20 | 4 | 3 | 7 | 17 | 2 | 13 | 反 | 7 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115021639 | 9 | 4 | 2 | 19 | 3 | 2 | 6 | 16 | 1 | 12 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115021638 | 8 | 3 | 7 | 18 | 2 | 1 | 5 | 15 | 8 | 11 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115021637 | 7 | 2 | 6 | 17 | 1 | 5 | 4 | 14 | 8 | 10 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021636 | 6 | 1 | 5 | 16 | 4 | 19 | 3 | 13 | 7 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115021635 | 5 | 1 | 4 | 15 | 1 | 18 | 2 | 12 | 6 | 8 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115021634 | 4 | 15 | 3 | 14 | 4 | 17 | 1 | 11 | 5 | 7 | 反 | 1 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 115021633 | 3 | 14 | 2 | 13 | 12 | 16 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 115021632 | 2 | 13 | 1 | 12 | 11 | 15 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115021631 | 1 | 12 | 2 | 11 | 10 | 14 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115021630 | 0 | 11 | 8 | 10 | 9 | 13 | 15 | 7 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115021629 | 3 | 10 | 7 | 9 | 8 | 12 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115021628 | 2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 | 13 | 5 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115021627 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 12 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021626 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 21 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115021625 | 13 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 20 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115021624 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 19 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115021623 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 12 | 18 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021622 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 11 | 17 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 115021621 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 17 | 10 | 16 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115021620 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 3 | 5 | 16 | 9 | 15 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 115021619 | 7 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 15 | 8 | 14 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115021618 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 14 | 7 | 13 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115021617 | 5 | 16 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 13 | 6 | 12 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021616 | 4 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 12 | 5 | 11 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115021615 | 3 | 14 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 11 | 4 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115021614 | 2 | 13 | 6 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115021613 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115021612 | 0 | 11 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115021611 | 14 | 10 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115021610 | 13 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115021609 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021608 | 11 | 7 | 2 | 6 | 2 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115021607 | 10 | 6 | 22 | 5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115021606 | 9 | 5 | 21 | 4 | 4 | 14 | 27 | 2 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021605 | 8 | 4 | 20 | 3 | 6 | 13 | 26 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115021604 | 7 | 3 | 19 | 2 | 5 | 12 | 25 | 7 | 1 | 20 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115021603 | 6 | 2 | 18 | 1 | 4 | 11 | 24 | 7 | 8 | 19 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115021602 | 5 | 1 | 17 | 3 | 3 | 10 | 23 | 6 | 9 | 18 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 115021601 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 9 | 22 | 5 | 8 | 17 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 115021600 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 8 | 21 | 4 | 7 | 16 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115021599 | 2 | 16 | 14 | 1 | 4 | 7 | 20 | 3 | 6 | 15 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115021598 | 1 | 15 | 13 | 3 | 3 | 6 | 19 | 2 | 5 | 14 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115021597 | 0 | 14 | 12 | 7 | 2 | 5 | 18 | 1 | 4 | 13 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021596 | 2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 7 | 3 | 12 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021595 | 1 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 16 | 8 | 2 | 11 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115021594 | 0 | 11 | 9 | 4 | 14 | 2 | 15 | 7 | 1 | 10 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115021593 | 2 | 10 | 8 | 3 | 13 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115021592 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021591 | 0 | 8 | 6 | 1 | 11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 7 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115021590 | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 13 | 11 | 3 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115021589 | 1 | 6 | 4 | 18 | 9 | 12 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115021588 | 0 | 5 | 3 | 17 | 8 | 11 | 9 | 1 | 33 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021587 | 12 | 4 | 2 | 16 | 7 | 10 | 8 | 7 | 32 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115021586 | 11 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 7 | 7 | 31 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021585 | 10 | 2 | 2 | 14 | 5 | 8 | 6 | 15 | 30 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021584 | 9 | 1 | 3 | 13 | 4 | 7 | 5 | 14 | 29 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115021583 | 8 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 13 | 28 | 5 | 1 | 重 | 5 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115021582 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 27 | 4 | 反 | 15 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115021581 | 6 | 20 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 11 | 26 | 3 | 反 | 14 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115021580 | 5 | 19 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 25 | 2 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115021579 | 4 | 18 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 24 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115021578 | 3 | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 23 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115021577 | 2 | 16 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 22 | 18 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115021576 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 21 | 17 | 1 | 9 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115021575 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 7 | 23 | 5 | 20 | 16 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 115021574 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 22 | 4 | 19 | 15 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 115021573 | 0 | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 21 | 3 | 18 | 14 | 反 | 6 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115021572 | 23 | 11 | 2 | 1 | 9 | 4 | 20 | 2 | 17 | 13 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115021571 | 22 | 10 | 2 | 3 | 8 | 3 | 19 | 1 | 16 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115021570 | 21 | 9 | 1 | 14 | 7 | 2 | 18 | 7 | 15 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021569 | 20 | 8 | 2 | 13 | 6 | 1 | 17 | 2 | 14 | 10 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021568 | 19 | 7 | 3 | 12 | 5 | 5 | 16 | 1 | 13 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115021567 | 18 | 6 | 2 | 11 | 4 | 3 | 15 | 7 | 12 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115021566 | 17 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 14 | 7 | 11 | 7 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021565 | 16 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021564 | 15 | 3 | 24 | 8 | 1 | 5 | 12 | 2 | 9 | 5 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021563 | 14 | 2 | 23 | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 8 | 4 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021562 | 13 | 1 | 22 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 15 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115021561 | 12 | 1 | 21 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115021560 | 11 | 3 | 20 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115021559 | 10 | 2 | 19 | 3 | 1 | 36 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021558 | 9 | 1 | 18 | 2 | 4 | 35 | 6 | 4 | 3 | 19 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115021557 | 8 | 1 | 17 | 1 | 7 | 34 | 5 | 3 | 2 | 18 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115021556 | 7 | 27 | 16 | 3 | 6 | 33 | 4 | 2 | 1 | 17 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115021555 | 6 | 26 | 15 | 2 | 5 | 32 | 3 | 1 | 8 | 16 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115021554 | 5 | 25 | 14 | 1 | 4 | 31 | 2 | 7 | 11 | 15 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115021553 | 4 | 24 | 13 | 3 | 3 | 30 | 1 | 5 | 10 | 14 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115021552 | 3 | 23 | 12 | 1 | 2 | 29 | 6 | 4 | 9 | 13 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115021551 | 2 | 22 | 11 | 3 | 1 | 28 | 6 | 3 | 8 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115021550 | 1 | 21 | 10 | 8 | 4 | 27 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115021549 | 0 | 20 | 9 | 7 | 2 | 26 | 4 | 1 | 6 | 10 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021548 | 31 | 19 | 8 | 6 | 1 | 25 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021547 | 30 | 18 | 7 | 5 | 4 | 24 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 重 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115021546 | 29 | 17 | 6 | 4 | 4 | 23 | 1 | 2 | 3 | 7 | 反 | 4 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115021545 | 28 | 16 | 5 | 3 | 12 | 22 | 6 | 1 | 2 | 6 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115021544 | 27 | 15 | 4 | 2 | 11 | 21 | 18 | 7 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115021543 | 26 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 17 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115021542 | 25 | 13 | 2 | 3 | 9 | 19 | 16 | 4 | 11 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115021541 | 24 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 15 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115021540 | 23 | 11 | 2 | 27 | 7 | 17 | 14 | 2 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021539 | 22 | 10 | 12 | 26 | 6 | 16 | 13 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 6 | 大 | 6 |
| 115021538 | 21 | 9 | 11 | 25 | 5 | 15 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 115021537 | 20 | 8 | 10 | 24 | 4 | 14 | 11 | 7 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115021536 | 19 | 7 | 9 | 23 | 3 | 13 | 10 | 2 | 5 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115021535 | 18 | 6 | 8 | 22 | 2 | 12 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115021534 | 17 | 5 | 7 | 21 | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 18 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021533 | 16 | 4 | 6 | 20 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021532 | 15 | 3 | 5 | 19 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 16 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115021531 | 14 | 2 | 4 | 18 | 3 | 8 | 5 | 16 | 8 | 15 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115021530 | 13 | 1 | 3 | 17 | 2 | 7 | 4 | 15 | 8 | 14 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115021529 | 12 | 1 | 2 | 16 | 1 | 6 | 3 | 14 | 21 | 13 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115021528 | 11 | 3 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 13 | 20 | 12 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115021527 | 10 | 2 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 12 | 19 | 11 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115021526 | 9 | 1 | 17 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115021525 | 8 | 1 | 16 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 9 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115021524 | 7 | 5 | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 8 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021523 | 6 | 4 | 14 | 10 | 18 | 5 | 1 | 8 | 15 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115021522 | 5 | 3 | 13 | 9 | 17 | 2 | 6 | 7 | 14 | 6 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115021521 | 4 | 2 | 12 | 8 | 16 | 1 | 6 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115021520 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 | 5 | 10 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115021519 | 2 | 1 | 10 | 6 | 14 | 31 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
