台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 6 | 8 | 12 | 6 | 9 | 15 | 5 | 4 | 9 | 35 | 2 | 48 | 41 | 44 | 42 | 43 |
| 最大遗漏 | 22 | 30 | 26 | 21 | 35 | 18 | 22 | 23 | 34 | 33 | 4 | 101 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115031144 | 0 | 13 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 34 | 33 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031143 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 33 | 32 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031142 | 1 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 32 | 31 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031141 | 0 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 31 | 30 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031140 | 10 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 30 | 29 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031139 | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 29 | 28 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115031138 | 8 | 7 | 6 | 3 | 35 | 4 | 1 | 2 | 28 | 27 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031137 | 7 | 6 | 5 | 2 | 34 | 3 | 6 | 1 | 27 | 26 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031136 | 6 | 5 | 4 | 1 | 33 | 2 | 9 | 7 | 26 | 25 | 1 | 9 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115031135 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 1 | 8 | 22 | 25 | 24 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115031134 | 4 | 3 | 2 | 1 | 31 | 5 | 7 | 21 | 24 | 23 | 4 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031133 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 | 22 | 3 | 6 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115031132 | 2 | 1 | 2 | 13 | 29 | 3 | 5 | 19 | 22 | 21 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115031131 | 1 | 1 | 3 | 12 | 28 | 2 | 4 | 18 | 21 | 20 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031130 | 0 | 6 | 2 | 11 | 27 | 1 | 3 | 17 | 20 | 19 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031129 | 7 | 5 | 1 | 10 | 26 | 5 | 2 | 16 | 19 | 18 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031128 | 6 | 4 | 2 | 9 | 25 | 8 | 1 | 15 | 18 | 17 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115031127 | 5 | 3 | 2 | 8 | 24 | 7 | 6 | 14 | 17 | 16 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115031126 | 4 | 2 | 1 | 7 | 23 | 6 | 6 | 13 | 16 | 15 | 2 | 33 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115031125 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 | 5 | 2 | 12 | 15 | 14 | 1 | 32 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115031124 | 2 | 1 | 26 | 5 | 21 | 4 | 1 | 11 | 14 | 13 | 反 | 31 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031123 | 1 | 17 | 25 | 4 | 20 | 3 | 6 | 10 | 13 | 12 | 1 | 30 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115031122 | 0 | 16 | 24 | 3 | 19 | 2 | 1 | 9 | 12 | 11 | 反 | 29 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031121 | 4 | 15 | 23 | 2 | 18 | 1 | 6 | 8 | 11 | 10 | 2 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031120 | 3 | 14 | 22 | 1 | 17 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 27 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031119 | 2 | 13 | 21 | 3 | 16 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 反 | 26 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031118 | 1 | 12 | 20 | 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 25 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115031117 | 0 | 11 | 19 | 10 | 14 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 反 | 24 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115031116 | 1 | 10 | 18 | 9 | 13 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 23 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115031115 | 0 | 9 | 17 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 反 | 22 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031114 | 12 | 8 | 16 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 115031113 | 11 | 7 | 15 | 6 | 10 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 115031112 | 10 | 6 | 14 | 5 | 9 | 17 | 6 | 15 | 2 | 1 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115031111 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 16 | 2 | 14 | 1 | 9 | 2 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115031110 | 8 | 4 | 12 | 3 | 7 | 15 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115031109 | 7 | 3 | 11 | 2 | 6 | 14 | 6 | 12 | 19 | 1 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031108 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 13 | 22 | 11 | 18 | 9 | 2 | 15 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 115031107 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 12 | 21 | 10 | 17 | 8 | 1 | 14 | 正 | 单 | 4 | 8 | 小 |
| 115031106 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 11 | 20 | 9 | 16 | 7 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 7 | 小 |
| 115031105 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 19 | 8 | 15 | 6 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 115031104 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 18 | 7 | 14 | 5 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 115031103 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 17 | 6 | 13 | 4 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115031102 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 16 | 5 | 12 | 3 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115031101 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 15 | 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031100 | 0 | 4 | 2 | 17 | 7 | 5 | 14 | 3 | 10 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031099 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 4 | 13 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031098 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 12 | 1 | 8 | 11 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031097 | 3 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 11 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115031096 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1 | 10 | 23 | 6 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115031095 | 1 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 9 | 22 | 5 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031094 | 0 | 6 | 3 | 11 | 1 | 10 | 8 | 21 | 4 | 7 | 反 | 1 | 2 | 6 | 双 | 4 | 小 |
| 115031093 | 22 | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 7 | 20 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 115031092 | 21 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 19 | 2 | 5 | 1 | 101 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115031091 | 20 | 3 | 2 | 8 | 22 | 7 | 5 | 18 | 1 | 4 | 反 | 100 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115031090 | 19 | 2 | 1 | 7 | 21 | 6 | 4 | 17 | 8 | 3 | 2 | 99 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115031089 | 18 | 1 | 2 | 6 | 20 | 5 | 3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 98 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115031088 | 17 | 1 | 10 | 5 | 19 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 反 | 97 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115031087 | 16 | 30 | 9 | 4 | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 | 9 | 1 | 96 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115031086 | 15 | 29 | 8 | 3 | 17 | 2 | 6 | 13 | 6 | 1 | 反 | 95 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115031085 | 14 | 28 | 7 | 2 | 16 | 1 | 3 | 12 | 5 | 9 | 2 | 94 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115031084 | 13 | 27 | 6 | 1 | 15 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 93 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031083 | 12 | 26 | 5 | 3 | 14 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 反 | 92 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031082 | 11 | 25 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 91 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031081 | 10 | 24 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 反 | 90 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031080 | 9 | 23 | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 89 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031079 | 8 | 22 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 | 88 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031078 | 7 | 21 | 2 | 3 | 9 | 15 | 2 | 5 | 12 | 1 | 反 | 87 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031077 | 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 14 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 86 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115031076 | 5 | 19 | 9 | 1 | 7 | 13 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 85 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031075 | 4 | 18 | 8 | 3 | 6 | 12 | 5 | 2 | 9 | 1 | 反 | 84 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115031074 | 3 | 17 | 7 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 83 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115031073 | 2 | 16 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 7 | 11 | 2 | 82 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031072 | 1 | 15 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 81 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031071 | 0 | 14 | 4 | 21 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 反 | 80 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 115031070 | 9 | 13 | 3 | 20 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 79 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 115031069 | 8 | 12 | 2 | 19 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 反 | 78 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115031068 | 7 | 11 | 1 | 18 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 77 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115031067 | 6 | 10 | 2 | 17 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 反 | 76 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115031066 | 5 | 9 | 8 | 16 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 75 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115031065 | 4 | 8 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 反 | 74 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031064 | 3 | 7 | 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 73 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115031063 | 2 | 6 | 5 | 13 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 反 | 72 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115031062 | 1 | 5 | 4 | 12 | 6 | 14 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 71 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031061 | 0 | 4 | 3 | 11 | 5 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 反 | 70 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031060 | 15 | 3 | 2 | 10 | 4 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 69 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
