新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 24 | 2 | 22 | 28 | 20 | 26 | 22 |
| 最大遗漏 | 24 | 23 | 21 | 12 | 13 | 12 | 19 | 27 | 47 | 34 | 4 | 17 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301048 | 24 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301047 | 23 | 8 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301046 | 22 | 7 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301045 | 21 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 反 | 13 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301044 | 20 | 5 | 14 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 反 | 12 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301043 | 19 | 4 | 13 | 8 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301042 | 18 | 3 | 12 | 7 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260301041 | 17 | 2 | 11 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301040 | 16 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 11 | 8 | 8 | 34 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301039 | 15 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 33 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301038 | 14 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 32 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301037 | 13 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 31 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301036 | 12 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 30 | 反 | 4 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260301035 | 11 | 16 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 29 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301034 | 10 | 15 | 4 | 12 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 28 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260301033 | 9 | 14 | 3 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1 | 8 | 27 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301032 | 8 | 13 | 2 | 10 | 6 | 9 | 3 | 7 | 11 | 26 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301031 | 7 | 12 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 | 10 | 25 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301030 | 6 | 11 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 24 | 反 | 14 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301029 | 5 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 23 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301028 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 19 | 1 | 7 | 22 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301027 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | 7 | 6 | 21 | 3 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301026 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 17 | 10 | 5 | 20 | 2 | 10 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301025 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 9 | 4 | 19 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301024 | 0 | 5 | 21 | 2 | 4 | 1 | 15 | 8 | 3 | 18 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301023 | 24 | 4 | 20 | 1 | 3 | 5 | 14 | 7 | 2 | 17 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301022 | 23 | 3 | 19 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 16 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301021 | 22 | 2 | 18 | 8 | 1 | 3 | 12 | 5 | 8 | 15 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301020 | 21 | 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 11 | 4 | 16 | 14 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301019 | 20 | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 15 | 13 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260301018 | 19 | 1 | 15 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 14 | 12 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301017 | 18 | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 13 | 11 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301016 | 17 | 4 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 12 | 10 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301015 | 16 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 3 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301014 | 15 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301013 | 14 | 1 | 10 | 3 | 13 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 15 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260301012 | 13 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 反 | 14 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260301011 | 12 | 23 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 反 | 13 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301010 | 11 | 22 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260301009 | 10 | 21 | 6 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260301008 | 9 | 20 | 5 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20260301007 | 8 | 19 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260301006 | 7 | 18 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260301005 | 6 | 17 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301004 | 5 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 27 | 8 | 8 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301003 | 4 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 26 | 47 | 7 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301002 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 25 | 46 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301001 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 24 | 45 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
