新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 13 | 11 | 16 | 13 | 14 |
| 最大遗漏 | 15 | 24 | 15 | 23 | 29 | 13 | 24 | 19 | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417027 | 7 | 19 | 2 | 23 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 14 | 反 | 14 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417026 | 6 | 18 | 1 | 22 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 13 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417025 | 5 | 17 | 2 | 21 | 2 | 1 | 15 | 8 | 3 | 12 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417024 | 4 | 16 | 15 | 20 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 11 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417023 | 3 | 15 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 10 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417022 | 2 | 14 | 13 | 18 | 11 | 1 | 12 | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417021 | 1 | 13 | 12 | 17 | 10 | 5 | 11 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417020 | 0 | 12 | 11 | 16 | 9 | 13 | 10 | 3 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417019 | 1 | 11 | 10 | 15 | 8 | 12 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417018 | 0 | 10 | 9 | 14 | 7 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417017 | 1 | 9 | 8 | 13 | 6 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417016 | 0 | 8 | 7 | 12 | 5 | 9 | 6 | 19 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417015 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | 8 | 5 | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417014 | 0 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 17 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417013 | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 16 | 13 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260417012 | 14 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 12 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417011 | 13 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 10 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417010 | 12 | 2 | 1 | 6 | 29 | 3 | 6 | 13 | 10 | 9 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417009 | 11 | 1 | 2 | 5 | 28 | 2 | 24 | 12 | 9 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417008 | 10 | 1 | 5 | 4 | 27 | 1 | 23 | 11 | 8 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260417007 | 9 | 2 | 4 | 3 | 26 | 5 | 22 | 10 | 7 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260417006 | 8 | 1 | 3 | 2 | 25 | 5 | 21 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260417005 | 7 | 1 | 2 | 1 | 24 | 12 | 20 | 8 | 5 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260417004 | 6 | 24 | 1 | 3 | 23 | 11 | 19 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260417003 | 5 | 23 | 2 | 7 | 22 | 10 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417002 | 4 | 22 | 2 | 6 | 21 | 9 | 17 | 5 | 2 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417001 | 3 | 21 | 6 | 5 | 20 | 8 | 16 | 4 | 1 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
