新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 10 | 14 | 20 | 19 | 16 | 11 | 27 | 27 | 13 | 90 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603014 | 10 | 5 | 1 | 9 | 16 | 2 | 27 | 7 | 8 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260602014 | 9 | 4 | 2 | 8 | 15 | 1 | 26 | 27 | 7 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260601014 | 8 | 3 | 1 | 7 | 14 | 5 | 25 | 26 | 6 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260531014 | 7 | 2 | 2 | 6 | 13 | 3 | 24 | 25 | 5 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260530014 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 23 | 24 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260529014 | 5 | 1 | 20 | 4 | 11 | 1 | 22 | 23 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260528014 | 4 | 14 | 19 | 3 | 10 | 5 | 21 | 22 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260527014 | 3 | 13 | 18 | 2 | 9 | 7 | 20 | 21 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260526014 | 2 | 12 | 17 | 1 | 8 | 6 | 19 | 20 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525014 | 1 | 11 | 16 | 3 | 7 | 5 | 18 | 19 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260524014 | 0 | 10 | 15 | 8 | 6 | 4 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260523014 | 2 | 9 | 14 | 7 | 5 | 3 | 16 | 17 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260522014 | 1 | 8 | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 16 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260521014 | 0 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 14 | 15 | 4 | 90 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260520014 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | 3 | 89 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260519014 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 2 | 88 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260518014 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 1 | 87 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260517014 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 11 | 8 | 86 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260516014 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 10 | 4 | 85 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260515014 | 4 | 1 | 6 | 19 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 84 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260514014 | 3 | 1 | 5 | 18 | 6 | 11 | 7 | 8 | 2 | 83 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260513014 | 2 | 1 | 4 | 17 | 5 | 10 | 6 | 7 | 1 | 82 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260512014 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 81 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260511014 | 0 | 1 | 2 | 15 | 3 | 8 | 4 | 5 | 13 | 80 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260510014 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 | 79 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260509014 | 7 | 10 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 78 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260508014 | 6 | 9 | 4 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 77 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260507014 | 5 | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 76 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260506014 | 4 | 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 75 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260505014 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 74 | 单 | 1 | 大 | 1 |
