新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 21 | 9 |
| 最大遗漏 | 32 | 19 | 33 | 50 | 12 | 13 | 15 | 9 | 28 | 19 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417032 | 15 | 19 | 33 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260416032 | 14 | 18 | 32 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260415032 | 13 | 17 | 31 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260414032 | 12 | 16 | 30 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413032 | 11 | 15 | 29 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260412032 | 10 | 14 | 28 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411032 | 9 | 13 | 27 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260410032 | 8 | 12 | 26 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 19 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260409032 | 7 | 11 | 25 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260408032 | 6 | 10 | 24 | 50 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 17 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407032 | 5 | 9 | 23 | 49 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260406032 | 4 | 8 | 22 | 48 | 1 | 5 | 14 | 6 | 2 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260405032 | 3 | 7 | 21 | 47 | 4 | 2 | 13 | 5 | 1 | 14 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260404032 | 2 | 6 | 20 | 46 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260403032 | 1 | 5 | 19 | 45 | 2 | 5 | 11 | 3 | 28 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260402032 | 0 | 4 | 18 | 44 | 1 | 8 | 10 | 2 | 27 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260401032 | 2 | 3 | 17 | 43 | 4 | 7 | 9 | 1 | 26 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260331032 | 1 | 2 | 16 | 42 | 5 | 6 | 8 | 7 | 25 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260330032 | 0 | 1 | 15 | 41 | 4 | 5 | 7 | 2 | 24 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260329032 | 32 | 1 | 14 | 40 | 3 | 4 | 6 | 1 | 23 | 7 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260328032 | 31 | 1 | 13 | 39 | 2 | 3 | 5 | 7 | 22 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260327032 | 30 | 1 | 12 | 38 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260326032 | 29 | 10 | 11 | 37 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260325032 | 28 | 9 | 10 | 36 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 3 | 单 | 2 | 大 | 9 |
| 20260324032 | 27 | 8 | 9 | 35 | 11 | 5 | 1 | 4 | 18 | 2 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260323032 | 26 | 7 | 8 | 34 | 10 | 13 | 6 | 3 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260322032 | 25 | 6 | 7 | 33 | 9 | 12 | 1 | 2 | 16 | 9 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260321032 | 24 | 5 | 6 | 32 | 8 | 11 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260320032 | 23 | 4 | 5 | 31 | 7 | 10 | 3 | 7 | 14 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260319032 | 22 | 3 | 4 | 30 | 6 | 9 | 2 | 5 | 13 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
