新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 17 | 16 | 13 |
| 最大遗漏 | 21 | 15 | 29 | 23 | 15 | 16 | 13 | 21 | 20 | 32 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251201010 | 0 | 12 | 29 | 3 | 15 | 1 | 4 | 21 | 16 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251130010 | 21 | 11 | 28 | 2 | 14 | 5 | 3 | 20 | 15 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251129010 | 20 | 10 | 27 | 1 | 13 | 9 | 2 | 19 | 14 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251128010 | 19 | 9 | 26 | 3 | 12 | 8 | 1 | 18 | 13 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251127010 | 18 | 8 | 25 | 4 | 11 | 7 | 6 | 17 | 12 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20251126010 | 17 | 7 | 24 | 3 | 10 | 6 | 6 | 16 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125010 | 16 | 6 | 23 | 2 | 9 | 5 | 1 | 15 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251124010 | 15 | 5 | 22 | 1 | 8 | 4 | 6 | 14 | 9 | 32 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251123010 | 14 | 4 | 21 | 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 8 | 31 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251122010 | 13 | 3 | 20 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 30 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251121010 | 12 | 2 | 19 | 9 | 5 | 1 | 6 | 11 | 6 | 29 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251120010 | 11 | 1 | 18 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 28 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251119010 | 10 | 1 | 17 | 7 | 3 | 16 | 1 | 9 | 4 | 27 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251118010 | 9 | 4 | 16 | 6 | 2 | 15 | 6 | 8 | 3 | 26 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20251117010 | 8 | 3 | 15 | 5 | 1 | 14 | 6 | 7 | 2 | 25 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251116010 | 7 | 2 | 14 | 4 | 4 | 13 | 8 | 6 | 1 | 24 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251115010 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 | 8 | 23 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251114010 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251113010 | 4 | 15 | 11 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 21 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251112010 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 20 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251111010 | 2 | 13 | 9 | 23 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251110010 | 1 | 12 | 8 | 22 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 18 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251109010 | 0 | 11 | 7 | 21 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 17 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20251108010 | 4 | 10 | 6 | 20 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 16 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20251107010 | 3 | 9 | 5 | 19 | 1 | 4 | 13 | 8 | 8 | 15 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251106010 | 2 | 8 | 4 | 18 | 4 | 3 | 12 | 7 | 20 | 14 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251105010 | 1 | 7 | 3 | 17 | 4 | 2 | 11 | 6 | 19 | 13 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251104010 | 0 | 6 | 2 | 16 | 3 | 1 | 10 | 5 | 18 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251102010 | 8 | 5 | 1 | 15 | 2 | 5 | 9 | 4 | 17 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
