新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 27 | 10 | 38 | 27 | 14 | 10 | 12 | 56 | 17 | 31 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603022 | 8 | 1 | 38 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 17 | 14 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260602022 | 7 | 1 | 37 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 16 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260601022 | 6 | 10 | 36 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 15 | 12 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260531022 | 5 | 9 | 35 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260530022 | 4 | 8 | 34 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260529022 | 3 | 7 | 33 | 27 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260528022 | 2 | 6 | 32 | 26 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | 8 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260527022 | 1 | 5 | 31 | 25 | 2 | 4 | 11 | 7 | 10 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260526022 | 0 | 4 | 30 | 24 | 1 | 3 | 10 | 13 | 9 | 6 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260525022 | 6 | 3 | 29 | 23 | 4 | 2 | 9 | 12 | 8 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260524022 | 5 | 2 | 28 | 22 | 4 | 1 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260523022 | 4 | 1 | 27 | 21 | 14 | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260522022 | 3 | 1 | 26 | 20 | 13 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260521022 | 2 | 1 | 25 | 19 | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260520022 | 1 | 5 | 24 | 18 | 11 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260519022 | 0 | 4 | 23 | 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260518022 | 27 | 3 | 22 | 16 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260517022 | 26 | 2 | 21 | 15 | 8 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260516022 | 25 | 1 | 20 | 14 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260515022 | 24 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260514022 | 23 | 9 | 18 | 12 | 5 | 6 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260513022 | 22 | 8 | 17 | 11 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260512022 | 21 | 7 | 16 | 10 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260511022 | 20 | 6 | 15 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260510022 | 19 | 5 | 14 | 8 | 1 | 2 | 7 | 56 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260509022 | 18 | 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 6 | 55 | 2 | 31 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260508022 | 17 | 3 | 12 | 6 | 2 | 5 | 5 | 54 | 1 | 30 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260507022 | 16 | 2 | 11 | 5 | 1 | 10 | 4 | 53 | 8 | 29 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260506022 | 15 | 1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 | 52 | 2 | 28 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260505022 | 14 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 51 | 1 | 27 | 单 | 1 | 1 | 小 |
