新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | 19 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 16 | 11 | 41 | 19 | 30 | 22 | 15 | 22 | 22 | 30 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115046 | 1 | 11 | 5 | 19 | 4 | 3 | 15 | 2 | 8 | 30 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114046 | 0 | 10 | 4 | 18 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 29 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260113046 | 10 | 9 | 3 | 17 | 2 | 1 | 13 | 7 | 5 | 28 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260112046 | 9 | 8 | 2 | 16 | 1 | 5 | 12 | 6 | 4 | 27 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260111046 | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 22 | 11 | 5 | 3 | 26 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260110046 | 7 | 6 | 2 | 14 | 3 | 21 | 10 | 4 | 2 | 25 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260109046 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 | 20 | 9 | 3 | 1 | 24 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108046 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1 | 19 | 8 | 2 | 8 | 23 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260107046 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 18 | 7 | 1 | 12 | 22 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260106046 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 17 | 6 | 7 | 11 | 21 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260105046 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 16 | 5 | 11 | 10 | 20 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260104046 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 15 | 4 | 10 | 9 | 19 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260103046 | 0 | 6 | 1 | 7 | 12 | 14 | 3 | 9 | 8 | 18 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 20260102046 | 3 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 2 | 8 | 7 | 17 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260101046 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 | 1 | 7 | 6 | 16 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251231046 | 1 | 3 | 41 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | 15 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251230046 | 0 | 2 | 40 | 3 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251229046 | 16 | 1 | 39 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251228046 | 15 | 1 | 38 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 12 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251227046 | 14 | 9 | 37 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251226046 | 13 | 8 | 36 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251225046 | 12 | 7 | 35 | 10 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251224046 | 11 | 6 | 34 | 9 | 2 | 4 | 6 | 22 | 1 | 8 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20251223046 | 10 | 5 | 33 | 8 | 1 | 3 | 13 | 21 | 8 | 7 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251222046 | 9 | 4 | 32 | 7 | 4 | 2 | 12 | 20 | 1 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251221046 | 8 | 3 | 31 | 6 | 30 | 1 | 11 | 19 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251220046 | 7 | 2 | 30 | 5 | 29 | 5 | 10 | 18 | 22 | 4 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 20251219046 | 6 | 1 | 29 | 4 | 28 | 5 | 9 | 17 | 21 | 3 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20251218046 | 5 | 1 | 28 | 3 | 27 | 1 | 8 | 16 | 20 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20251217046 | 4 | 3 | 27 | 2 | 26 | 5 | 7 | 15 | 19 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
