新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 10 | 29 | 28 | 19 | 31 | 13 | 21 | 14 | 29 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417032 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 14 | 29 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416032 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 13 | 28 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260415032 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 12 | 27 | 6 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260414032 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 26 | 5 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413032 | 6 | 3 | 28 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 25 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260412032 | 5 | 2 | 27 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | 24 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260411032 | 4 | 1 | 26 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 23 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260410032 | 3 | 1 | 25 | 19 | 8 | 2 | 5 | 7 | 22 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260409032 | 2 | 3 | 24 | 18 | 7 | 1 | 4 | 6 | 21 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260408032 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 5 | 3 | 5 | 20 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407032 | 0 | 1 | 22 | 16 | 5 | 7 | 2 | 4 | 19 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260406032 | 2 | 1 | 21 | 15 | 4 | 6 | 1 | 3 | 18 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260405032 | 1 | 29 | 20 | 14 | 3 | 5 | 6 | 2 | 17 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260404032 | 0 | 28 | 19 | 13 | 2 | 4 | 21 | 1 | 16 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260403032 | 6 | 27 | 18 | 12 | 1 | 3 | 20 | 7 | 15 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260402032 | 5 | 26 | 17 | 11 | 4 | 2 | 19 | 1 | 14 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260401032 | 4 | 25 | 16 | 10 | 5 | 1 | 18 | 7 | 13 | 2 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260331032 | 3 | 24 | 15 | 9 | 4 | 5 | 17 | 13 | 12 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260330032 | 2 | 23 | 14 | 8 | 3 | 4 | 16 | 12 | 11 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260329032 | 1 | 22 | 13 | 7 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260328032 | 0 | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 | 9 | 8 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260327032 | 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 8 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260326032 | 2 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 8 | 7 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260325032 | 1 | 18 | 9 | 3 | 4 | 13 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260324032 | 0 | 17 | 8 | 2 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260323032 | 10 | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260322032 | 9 | 15 | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260321032 | 8 | 14 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320032 | 7 | 13 | 4 | 3 | 31 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260319032 | 6 | 12 | 3 | 2 | 30 | 7 | 5 | 1 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
