贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 11 | 14 | 12 | 15 | 11 |
| 最大遗漏 | 7 | 15 | 12 | 15 | 10 | 19 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417026 | 3 | 14 | 5 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417025 | 2 | 13 | 4 | 14 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260417024 | 1 | 12 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260417023 | 1 | 11 | 2 | 12 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417022 | 7 | 10 | 1 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417021 | 6 | 9 | 3 | 10 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260417020 | 5 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260417019 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260417018 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260417017 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417016 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417015 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260417014 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260417013 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260417012 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 反 | 7 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417011 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260417010 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417009 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417008 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417007 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417006 | 1 | 15 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417005 | 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260417004 | 1 | 13 | 3 | 1 | 7 | 18 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417003 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417002 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417001 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
