贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 14 | 9 | 16 | 18 | 21 | 22 | 17 |
| 最大遗漏 | 12 | 12 | 28 | 10 | 10 | 19 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301039 | 5 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20260301038 | 4 | 11 | 13 | 8 | 3 | 6 | 5 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301037 | 3 | 10 | 12 | 7 | 2 | 6 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301036 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301035 | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301034 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301033 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301032 | 11 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20260301031 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301030 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301029 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301028 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301027 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301026 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301025 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301024 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301023 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260301021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 反 | 1 | 5 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260301020 | 12 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 重 | 4 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301019 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 反 | 2 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301018 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301017 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301016 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301015 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 19 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260301014 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301013 | 5 | 2 | 28 | 2 | 1 | 17 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301012 | 4 | 3 | 27 | 1 | 5 | 16 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301011 | 3 | 2 | 26 | 4 | 1 | 15 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301010 | 2 | 1 | 25 | 3 | 5 | 14 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301009 | 1 | 2 | 24 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301008 | 1 | 4 | 23 | 1 | 3 | 12 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301007 | 1 | 3 | 22 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301006 | 1 | 2 | 21 | 4 | 1 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301005 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301004 | 1 | 2 | 19 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301003 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 7 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301002 | 7 | 4 | 17 | 4 | 1 | 6 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301001 | 6 | 3 | 16 | 4 | 5 | 5 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
