贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 14 | 8 | 17 | 21 | 18 | 20 | 19 |
| 最大遗漏 | 17 | 9 | 13 | 13 | 19 | 12 | 4 | 12 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115039 | 2 | 6 | 5 | 12 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115038 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115037 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260115036 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260115035 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115034 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115033 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115032 | 1 | 6 | 4 | 5 | 17 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115031 | 8 | 5 | 3 | 4 | 16 | 6 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115030 | 7 | 4 | 2 | 3 | 15 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115029 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115028 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115027 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115026 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 5 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260115025 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260115024 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115023 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260115022 | 17 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115021 | 16 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115020 | 15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115019 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115018 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115017 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115016 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115015 | 10 | 8 | 1 | 13 | 5 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260115014 | 9 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260115013 | 8 | 6 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260115012 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260115011 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115010 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115009 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115008 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115007 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115006 | 1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260115005 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260115004 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260115003 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260115002 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115001 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
