澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 最大遗漏 | 18 | 4 | 4 | 15 | 28 | 2 | 28 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51281043 | 18 | 1 | 4 | 15 | 28 | 2 | 28 | 13 | 3 | 5 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 51280755 | 17 | 1 | 3 | 14 | 27 | 1 | 27 | 12 | 2 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51280467 | 16 | 4 | 2 | 13 | 26 | 5 | 26 | 11 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
