澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 28 | 4 | 33 | 25 | 40 | 28 | 37 |
| 最大遗漏 | 20 | 21 | 44 | 31 | 15 | 24 | 26 | 33 | 19 | 15 | 4 | 45 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51293994 | 7 | 8 | 4 | 13 | 1 | 3 | 17 | 33 | 11 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293993 | 6 | 7 | 3 | 12 | 4 | 2 | 16 | 32 | 10 | 13 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51293992 | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 15 | 31 | 9 | 12 | 反 | 45 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293991 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 14 | 30 | 8 | 11 | 1 | 44 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293990 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 13 | 29 | 7 | 10 | 反 | 43 | 1 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 51293989 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 28 | 6 | 9 | 2 | 42 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 51293988 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 3 | 11 | 27 | 5 | 8 | 1 | 41 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51293987 | 0 | 1 | 44 | 6 | 14 | 2 | 10 | 26 | 4 | 7 | 反 | 40 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51293986 | 2 | 1 | 43 | 5 | 13 | 1 | 9 | 25 | 3 | 6 | 反 | 39 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51293985 | 1 | 3 | 42 | 4 | 12 | 5 | 8 | 24 | 2 | 5 | 1 | 38 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293984 | 0 | 2 | 41 | 3 | 11 | 24 | 7 | 23 | 1 | 4 | 反 | 37 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51293983 | 4 | 1 | 40 | 2 | 10 | 23 | 6 | 22 | 8 | 3 | 1 | 36 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51293982 | 3 | 1 | 39 | 1 | 9 | 22 | 5 | 21 | 6 | 2 | 反 | 35 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 51293981 | 2 | 17 | 38 | 3 | 8 | 21 | 4 | 20 | 5 | 1 | 反 | 34 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51293980 | 1 | 16 | 37 | 5 | 7 | 20 | 3 | 19 | 4 | 9 | 1 | 33 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293979 | 0 | 15 | 36 | 4 | 6 | 19 | 2 | 18 | 3 | 1 | 反 | 32 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293978 | 4 | 14 | 35 | 3 | 5 | 18 | 1 | 17 | 2 | 9 | 1 | 31 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51293977 | 3 | 13 | 34 | 2 | 4 | 17 | 6 | 16 | 1 | 11 | 反 | 30 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51293976 | 2 | 12 | 33 | 1 | 3 | 16 | 4 | 15 | 8 | 10 | 2 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51293975 | 1 | 11 | 32 | 3 | 2 | 15 | 3 | 14 | 18 | 9 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51293974 | 0 | 10 | 31 | 6 | 1 | 14 | 2 | 13 | 17 | 8 | 反 | 27 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 51293973 | 2 | 9 | 30 | 5 | 4 | 13 | 1 | 12 | 16 | 7 | 反 | 26 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 51293972 | 1 | 8 | 29 | 4 | 3 | 12 | 6 | 11 | 15 | 6 | 1 | 25 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 51293971 | 0 | 7 | 28 | 3 | 2 | 11 | 1 | 10 | 14 | 5 | 反 | 24 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51293970 | 5 | 6 | 27 | 2 | 1 | 10 | 6 | 9 | 13 | 4 | 2 | 23 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51293969 | 4 | 5 | 26 | 1 | 4 | 9 | 13 | 8 | 12 | 3 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51293968 | 3 | 4 | 25 | 3 | 1 | 8 | 12 | 7 | 11 | 2 | 反 | 21 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51293967 | 2 | 3 | 24 | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | 10 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293966 | 1 | 2 | 23 | 8 | 3 | 6 | 10 | 5 | 9 | 9 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293965 | 0 | 1 | 22 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 14 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 51293964 | 20 | 1 | 21 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 13 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51293963 | 19 | 1 | 20 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51293962 | 18 | 1 | 19 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 反 | 15 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51293961 | 17 | 6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51293960 | 16 | 5 | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293959 | 15 | 4 | 16 | 1 | 4 | 10 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51293958 | 14 | 3 | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51293957 | 13 | 2 | 14 | 9 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51293956 | 12 | 1 | 13 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51293955 | 11 | 1 | 12 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51293954 | 10 | 9 | 11 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 51293953 | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51293952 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 19 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293951 | 7 | 6 | 8 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 18 | 9 | 3 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 51293950 | 6 | 5 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | 7 | 17 | 10 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 51293949 | 5 | 4 | 6 | 1 | 12 | 5 | 2 | 23 | 16 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51293948 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 22 | 15 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51293947 | 3 | 2 | 4 | 31 | 10 | 6 | 6 | 21 | 14 | 7 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51293946 | 2 | 1 | 3 | 30 | 9 | 5 | 6 | 20 | 13 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51293945 | 1 | 1 | 2 | 29 | 8 | 4 | 6 | 19 | 12 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51293944 | 0 | 21 | 1 | 28 | 7 | 3 | 5 | 18 | 11 | 4 | 反 | 1 | 4 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 51293943 | 5 | 20 | 2 | 27 | 6 | 2 | 4 | 17 | 10 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51293942 | 4 | 19 | 2 | 26 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293941 | 3 | 18 | 16 | 25 | 4 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51293940 | 2 | 17 | 15 | 24 | 3 | 11 | 1 | 14 | 7 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51293939 | 1 | 16 | 14 | 23 | 2 | 10 | 6 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 51293938 | 0 | 15 | 13 | 22 | 1 | 9 | 6 | 12 | 5 | 4 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 51293937 | 2 | 14 | 12 | 21 | 4 | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 51293936 | 1 | 13 | 11 | 20 | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51293935 | 0 | 12 | 10 | 19 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293934 | 4 | 11 | 9 | 18 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51293933 | 3 | 10 | 8 | 17 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 10 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 51293932 | 2 | 9 | 7 | 16 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | 2 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51293931 | 1 | 8 | 6 | 15 | 4 | 2 | 26 | 5 | 7 | 13 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51293930 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2 | 1 | 25 | 4 | 6 | 12 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
