澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 29 | 8 | 28 | 27 | 38 | 28 | 37 |
| 最大遗漏 | 23 | 13 | 16 | 24 | 32 | 45 | 31 | 25 | 12 | 33 | 4 | 19 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51293994 | 8 | 13 | 10 | 3 | 1 | 45 | 6 | 6 | 5 | 33 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51293993 | 7 | 12 | 9 | 2 | 4 | 44 | 3 | 5 | 4 | 32 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51293992 | 6 | 11 | 8 | 1 | 4 | 43 | 2 | 4 | 3 | 31 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51293991 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 42 | 1 | 3 | 2 | 30 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51293990 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 41 | 6 | 2 | 1 | 29 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 51293989 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 40 | 7 | 1 | 8 | 28 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51293988 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 39 | 6 | 7 | 11 | 27 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293987 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 38 | 5 | 15 | 10 | 26 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 51293986 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 37 | 4 | 14 | 9 | 25 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 51293985 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 36 | 3 | 13 | 8 | 24 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51293984 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 35 | 2 | 12 | 7 | 23 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 51293983 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 34 | 1 | 11 | 6 | 22 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51293982 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 33 | 6 | 10 | 5 | 21 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51293981 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 32 | 3 | 9 | 4 | 20 | 反 | 6 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 51293980 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 31 | 2 | 8 | 3 | 19 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51293979 | 3 | 10 | 8 | 21 | 4 | 30 | 1 | 7 | 2 | 18 | 反 | 4 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 51293978 | 2 | 9 | 7 | 20 | 5 | 29 | 6 | 6 | 1 | 17 | 反 | 3 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 51293977 | 1 | 8 | 6 | 19 | 4 | 28 | 11 | 5 | 8 | 16 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 51293976 | 0 | 7 | 5 | 18 | 3 | 27 | 10 | 4 | 1 | 15 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 51293975 | 5 | 6 | 4 | 17 | 2 | 26 | 9 | 3 | 8 | 14 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 51293974 | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 25 | 8 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51293973 | 3 | 4 | 2 | 15 | 4 | 24 | 7 | 1 | 8 | 12 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293972 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 23 | 6 | 7 | 7 | 11 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293971 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 22 | 5 | 9 | 6 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 51293970 | 0 | 1 | 3 | 12 | 7 | 21 | 4 | 8 | 5 | 9 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 51293969 | 23 | 1 | 2 | 11 | 6 | 20 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 51293968 | 22 | 1 | 1 | 10 | 5 | 19 | 2 | 6 | 3 | 7 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51293967 | 21 | 13 | 2 | 9 | 4 | 18 | 1 | 5 | 2 | 6 | 反 | 6 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 51293966 | 20 | 12 | 2 | 8 | 3 | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 51293965 | 19 | 11 | 1 | 7 | 2 | 16 | 31 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51293964 | 18 | 10 | 2 | 6 | 1 | 15 | 30 | 2 | 5 | 3 | 反 | 3 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51293963 | 17 | 9 | 8 | 5 | 4 | 14 | 29 | 1 | 4 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293962 | 16 | 8 | 7 | 4 | 32 | 13 | 28 | 7 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 51293961 | 15 | 7 | 6 | 3 | 31 | 12 | 27 | 9 | 2 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51293960 | 14 | 6 | 5 | 2 | 30 | 11 | 26 | 8 | 1 | 9 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51293959 | 13 | 5 | 4 | 1 | 29 | 10 | 25 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51293958 | 12 | 4 | 3 | 3 | 28 | 9 | 24 | 6 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51293957 | 11 | 3 | 2 | 1 | 27 | 8 | 23 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51293956 | 10 | 2 | 1 | 3 | 26 | 7 | 22 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51293955 | 9 | 1 | 2 | 24 | 25 | 6 | 21 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51293954 | 8 | 1 | 3 | 23 | 24 | 5 | 20 | 2 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51293953 | 7 | 8 | 2 | 22 | 23 | 4 | 19 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51293952 | 6 | 7 | 1 | 21 | 22 | 3 | 18 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293951 | 5 | 6 | 2 | 20 | 21 | 2 | 17 | 14 | 11 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293950 | 4 | 5 | 2 | 19 | 20 | 1 | 16 | 13 | 10 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51293949 | 3 | 4 | 1 | 18 | 19 | 5 | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293948 | 2 | 3 | 2 | 17 | 18 | 30 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 51293947 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | 29 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51293946 | 0 | 1 | 7 | 15 | 16 | 28 | 12 | 9 | 6 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51293945 | 2 | 1 | 6 | 14 | 15 | 27 | 11 | 8 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51293944 | 1 | 9 | 5 | 13 | 14 | 26 | 10 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293943 | 0 | 8 | 4 | 12 | 13 | 25 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51293942 | 0 | 7 | 3 | 11 | 12 | 24 | 8 | 5 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293941 | 3 | 6 | 2 | 10 | 11 | 23 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51293940 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 22 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51293939 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 21 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51293938 | 0 | 3 | 16 | 7 | 8 | 20 | 4 | 1 | 9 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293937 | 12 | 2 | 15 | 6 | 7 | 19 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 51293936 | 11 | 1 | 14 | 5 | 6 | 18 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51293935 | 10 | 1 | 13 | 4 | 5 | 17 | 1 | 25 | 6 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51293934 | 9 | 2 | 12 | 3 | 4 | 16 | 6 | 24 | 5 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51293933 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 | 15 | 29 | 23 | 4 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51293932 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 14 | 28 | 22 | 3 | 5 | 反 | 15 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 51293931 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 13 | 27 | 21 | 2 | 4 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51293930 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 12 | 26 | 20 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
