澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 8 | 4 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 29 | 7 | 29 | 31 | 34 | 36 | 29 |
| 最大遗漏 | 35 | 40 | 20 | 46 | 11 | 15 | 17 | 34 | 25 | 25 | 5 | 20 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51293994 | 17 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293993 | 16 | 4 | 13 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 51293992 | 15 | 3 | 12 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51293991 | 14 | 2 | 11 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51293990 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 17 | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51293989 | 12 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 25 | 3 | 反 | 10 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 51293988 | 11 | 20 | 8 | 3 | 3 | 4 | 15 | 1 | 24 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51293987 | 10 | 19 | 7 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | 23 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51293986 | 9 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 22 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293985 | 8 | 17 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 21 | 3 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293984 | 7 | 16 | 4 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 20 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 51293983 | 6 | 15 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 19 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51293982 | 5 | 14 | 2 | 22 | 3 | 7 | 9 | 1 | 18 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51293981 | 4 | 13 | 1 | 21 | 2 | 6 | 8 | 7 | 17 | 25 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293980 | 3 | 12 | 2 | 20 | 1 | 5 | 7 | 4 | 16 | 24 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 51293979 | 2 | 11 | 10 | 19 | 4 | 4 | 6 | 3 | 15 | 23 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 51293978 | 1 | 10 | 9 | 18 | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 22 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51293977 | 0 | 9 | 8 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 21 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293976 | 35 | 8 | 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51293975 | 34 | 7 | 6 | 15 | 1 | 5 | 2 | 20 | 11 | 19 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293974 | 33 | 6 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 18 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51293973 | 32 | 5 | 4 | 13 | 11 | 1 | 6 | 18 | 9 | 17 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 51293972 | 31 | 4 | 3 | 12 | 10 | 5 | 2 | 17 | 8 | 16 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51293971 | 30 | 3 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 16 | 7 | 15 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51293970 | 29 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 15 | 6 | 14 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51293969 | 28 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 14 | 5 | 13 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51293968 | 27 | 1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 12 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51293967 | 26 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 11 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 51293966 | 25 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 51293965 | 24 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51293964 | 23 | 5 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 51293963 | 22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51293962 | 21 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 51293961 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 51293960 | 19 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 51293959 | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 反 | 12 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51293958 | 17 | 40 | 2 | 15 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 反 | 11 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51293957 | 16 | 39 | 20 | 14 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 51293956 | 15 | 38 | 19 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 51293955 | 14 | 37 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51293954 | 13 | 36 | 17 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 51293953 | 12 | 35 | 16 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 21 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51293952 | 11 | 34 | 15 | 9 | 1 | 3 | 10 | 2 | 20 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293951 | 10 | 33 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 19 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293950 | 9 | 32 | 13 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51293949 | 8 | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 34 | 17 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293948 | 7 | 30 | 11 | 5 | 4 | 8 | 6 | 33 | 16 | 1 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293947 | 6 | 29 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 32 | 15 | 9 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 51293946 | 5 | 28 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 31 | 14 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51293945 | 4 | 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 30 | 13 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293944 | 3 | 26 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 29 | 12 | 11 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51293943 | 2 | 25 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 28 | 11 | 10 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51293942 | 1 | 24 | 5 | 46 | 3 | 2 | 6 | 27 | 10 | 9 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51293941 | 0 | 23 | 4 | 45 | 2 | 1 | 15 | 26 | 9 | 8 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293940 | 5 | 22 | 3 | 44 | 1 | 5 | 14 | 25 | 8 | 7 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293939 | 4 | 21 | 2 | 43 | 4 | 1 | 13 | 24 | 7 | 6 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293938 | 3 | 20 | 1 | 42 | 2 | 5 | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293937 | 2 | 19 | 2 | 41 | 1 | 15 | 11 | 22 | 5 | 4 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 51293936 | 1 | 18 | 2 | 40 | 4 | 14 | 10 | 21 | 4 | 3 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 51293935 | 0 | 17 | 1 | 39 | 6 | 13 | 9 | 20 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51293934 | 6 | 16 | 2 | 38 | 5 | 12 | 8 | 19 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293933 | 5 | 15 | 2 | 37 | 4 | 11 | 7 | 18 | 1 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51293932 | 4 | 14 | 1 | 36 | 3 | 10 | 6 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 51293931 | 3 | 13 | 2 | 35 | 2 | 9 | 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 51293930 | 2 | 12 | 2 | 34 | 1 | 8 | 4 | 15 | 6 | 3 | 反 | 20 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
