澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 8 | 30 | 7 | 28 | 32 | 33 | 37 | 28 |
| 最大遗漏 | 14 | 28 | 16 | 23 | 29 | 46 | 37 | 22 | 15 | 25 | 3 | 17 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51293994 | 2 | 6 | 11 | 18 | 28 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51293993 | 1 | 5 | 10 | 17 | 27 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293992 | 0 | 4 | 9 | 16 | 26 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293991 | 1 | 3 | 8 | 15 | 25 | 17 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293990 | 0 | 2 | 7 | 14 | 24 | 16 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51293989 | 0 | 1 | 6 | 13 | 23 | 15 | 3 | 9 | 5 | 2 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51293988 | 10 | 1 | 5 | 12 | 22 | 14 | 2 | 8 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51293987 | 9 | 16 | 4 | 11 | 21 | 13 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51293986 | 8 | 15 | 3 | 10 | 20 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51293985 | 7 | 14 | 2 | 9 | 19 | 11 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51293984 | 6 | 13 | 1 | 8 | 18 | 10 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 51293983 | 5 | 12 | 2 | 7 | 17 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51293982 | 4 | 11 | 15 | 6 | 16 | 8 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 51293981 | 3 | 10 | 14 | 5 | 15 | 7 | 6 | 1 | 13 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51293980 | 2 | 9 | 13 | 4 | 14 | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51293979 | 1 | 8 | 12 | 3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 11 | 7 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293978 | 0 | 7 | 11 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293977 | 14 | 6 | 10 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51293976 | 13 | 5 | 9 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51293975 | 12 | 4 | 8 | 14 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 51293974 | 11 | 3 | 7 | 13 | 8 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 51293973 | 10 | 2 | 6 | 12 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 51293972 | 9 | 1 | 5 | 11 | 6 | 8 | 7 | 22 | 4 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 51293971 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 21 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51293970 | 7 | 28 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 20 | 2 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51293969 | 6 | 27 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 19 | 1 | 9 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51293968 | 5 | 26 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 18 | 8 | 17 | 1 | 12 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 51293967 | 4 | 25 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 15 | 16 | 反 | 11 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 51293966 | 3 | 24 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 16 | 14 | 15 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51293965 | 2 | 23 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 13 | 14 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51293964 | 1 | 22 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 12 | 13 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293963 | 0 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 11 | 12 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 51293962 | 2 | 20 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 10 | 11 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51293961 | 1 | 19 | 3 | 3 | 29 | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51293960 | 0 | 18 | 2 | 23 | 28 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293959 | 3 | 17 | 1 | 22 | 27 | 5 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293958 | 2 | 16 | 2 | 21 | 26 | 46 | 1 | 8 | 6 | 7 | 反 | 2 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 51293957 | 1 | 15 | 3 | 20 | 25 | 45 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 51293956 | 0 | 14 | 2 | 19 | 24 | 44 | 37 | 6 | 4 | 5 | 1 | 重 | 5 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 51293955 | 0 | 13 | 1 | 18 | 23 | 43 | 36 | 5 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 51293954 | 5 | 12 | 2 | 17 | 22 | 42 | 35 | 4 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 51293953 | 4 | 11 | 2 | 16 | 21 | 41 | 34 | 3 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51293952 | 3 | 10 | 16 | 15 | 20 | 40 | 33 | 2 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51293951 | 2 | 9 | 15 | 14 | 19 | 39 | 32 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51293950 | 1 | 8 | 14 | 13 | 18 | 38 | 31 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51293949 | 0 | 7 | 13 | 12 | 17 | 37 | 30 | 1 | 2 | 10 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293948 | 3 | 6 | 12 | 11 | 16 | 36 | 29 | 7 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51293947 | 2 | 5 | 11 | 10 | 15 | 35 | 28 | 3 | 8 | 8 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 51293946 | 1 | 4 | 10 | 9 | 14 | 34 | 27 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51293945 | 0 | 3 | 9 | 8 | 13 | 33 | 26 | 1 | 5 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293944 | 13 | 2 | 8 | 7 | 12 | 32 | 25 | 7 | 4 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 51293943 | 12 | 1 | 7 | 6 | 11 | 31 | 24 | 7 | 3 | 4 | 1 | 17 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51293942 | 11 | 1 | 6 | 5 | 10 | 30 | 23 | 1 | 2 | 3 | 反 | 16 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51293941 | 10 | 7 | 5 | 4 | 9 | 29 | 22 | 7 | 1 | 2 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51293940 | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 28 | 21 | 2 | 8 | 1 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51293939 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 27 | 20 | 1 | 4 | 9 | 3 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 51293938 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 26 | 19 | 7 | 3 | 25 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51293937 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 2 | 24 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51293936 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 24 | 17 | 6 | 1 | 23 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51293935 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 23 | 16 | 5 | 8 | 22 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51293934 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 22 | 15 | 4 | 5 | 21 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 51293933 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 20 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51293932 | 1 | 9 | 5 | 15 | 4 | 20 | 13 | 2 | 3 | 19 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51293931 | 0 | 8 | 4 | 14 | 15 | 19 | 12 | 1 | 2 | 18 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51293930 | 2 | 7 | 3 | 13 | 14 | 18 | 11 | 7 | 1 | 17 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
