北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 20 | 29 | 14 | 18 | 25 |
| 最大遗漏 | 48 | 34 | 86 | 49 | 25 | 60 | 19 | 15 | 14 | 19 | 24 | 39 | 20 | 37 | 14 | 64 | 46 | 3 | 47 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835650 | 48 | 34 | 28 | 8 | 1 | 10 | 9 | 15 | 14 | 9 | 4 | 39 | 2 | 6 | 12 | 64 | 46 | 1 | 12 | 正 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 835649 | 47 | 33 | 27 | 7 | 7 | 9 | 2 | 14 | 13 | 8 | 3 | 38 | 1 | 5 | 11 | 63 | 45 | 反 | 11 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 835648 | 46 | 32 | 26 | 6 | 25 | 8 | 1 | 13 | 12 | 7 | 2 | 37 | 15 | 4 | 10 | 62 | 44 | 1 | 10 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 835647 | 45 | 31 | 25 | 5 | 24 | 7 | 9 | 12 | 11 | 6 | 1 | 36 | 16 | 3 | 9 | 61 | 43 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835646 | 44 | 30 | 24 | 4 | 23 | 6 | 1 | 11 | 10 | 5 | 13 | 35 | 15 | 2 | 8 | 60 | 42 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835645 | 43 | 29 | 23 | 3 | 22 | 5 | 9 | 10 | 9 | 4 | 11 | 34 | 14 | 1 | 7 | 59 | 41 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835644 | 42 | 28 | 22 | 2 | 21 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 10 | 33 | 13 | 16 | 6 | 58 | 40 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835643 | 41 | 27 | 21 | 1 | 20 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 32 | 12 | 37 | 5 | 57 | 39 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835642 | 40 | 26 | 20 | 6 | 19 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 31 | 11 | 36 | 4 | 56 | 38 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 835641 | 39 | 25 | 19 | 17 | 18 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 7 | 30 | 10 | 35 | 3 | 55 | 37 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835640 | 38 | 24 | 18 | 16 | 17 | 8 | 1 | 5 | 4 | 19 | 6 | 29 | 9 | 34 | 2 | 54 | 36 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835639 | 37 | 23 | 17 | 15 | 16 | 60 | 9 | 4 | 3 | 18 | 5 | 28 | 8 | 33 | 1 | 53 | 35 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 835638 | 36 | 22 | 16 | 14 | 15 | 59 | 5 | 3 | 2 | 17 | 4 | 27 | 7 | 32 | 17 | 52 | 34 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 835637 | 35 | 21 | 15 | 13 | 14 | 58 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | 26 | 6 | 31 | 17 | 51 | 33 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 835636 | 34 | 20 | 14 | 12 | 13 | 57 | 3 | 1 | 11 | 15 | 2 | 25 | 5 | 30 | 10 | 50 | 32 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835635 | 33 | 19 | 13 | 11 | 12 | 56 | 2 | 10 | 8 | 14 | 1 | 24 | 4 | 29 | 9 | 49 | 31 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835634 | 32 | 18 | 12 | 10 | 11 | 55 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | 23 | 3 | 28 | 8 | 48 | 30 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 835633 | 31 | 17 | 11 | 9 | 10 | 54 | 9 | 4 | 6 | 12 | 24 | 22 | 2 | 27 | 7 | 47 | 29 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 835632 | 30 | 16 | 10 | 8 | 9 | 53 | 9 | 3 | 5 | 11 | 23 | 21 | 1 | 26 | 6 | 46 | 28 | 反 | 47 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835631 | 29 | 15 | 9 | 7 | 8 | 52 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | 20 | 15 | 25 | 5 | 45 | 27 | 1 | 46 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835630 | 28 | 14 | 8 | 6 | 7 | 51 | 9 | 1 | 3 | 9 | 21 | 19 | 20 | 24 | 4 | 44 | 26 | 反 | 45 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 835629 | 27 | 13 | 7 | 5 | 6 | 50 | 1 | 10 | 2 | 8 | 20 | 18 | 19 | 23 | 3 | 43 | 25 | 1 | 44 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835628 | 26 | 12 | 6 | 4 | 5 | 49 | 9 | 9 | 1 | 7 | 19 | 17 | 18 | 22 | 2 | 42 | 24 | 反 | 43 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 835627 | 25 | 11 | 5 | 3 | 4 | 48 | 2 | 8 | 11 | 6 | 18 | 16 | 17 | 21 | 1 | 41 | 23 | 反 | 42 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 835626 | 24 | 10 | 4 | 2 | 3 | 47 | 1 | 7 | 9 | 5 | 17 | 15 | 16 | 20 | 17 | 40 | 22 | 2 | 41 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835625 | 23 | 9 | 3 | 1 | 2 | 46 | 9 | 6 | 8 | 4 | 16 | 14 | 15 | 19 | 11 | 39 | 21 | 1 | 40 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 835624 | 22 | 8 | 2 | 6 | 1 | 45 | 12 | 5 | 7 | 3 | 15 | 13 | 14 | 18 | 10 | 38 | 20 | 反 | 39 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 835623 | 21 | 7 | 1 | 3 | 7 | 44 | 11 | 4 | 6 | 2 | 14 | 12 | 13 | 17 | 9 | 37 | 19 | 1 | 38 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835622 | 20 | 6 | 5 | 2 | 9 | 43 | 10 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 12 | 16 | 8 | 36 | 18 | 反 | 37 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835621 | 19 | 5 | 3 | 1 | 8 | 42 | 9 | 2 | 4 | 12 | 12 | 10 | 11 | 15 | 7 | 35 | 17 | 1 | 36 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835620 | 18 | 4 | 2 | 6 | 7 | 41 | 8 | 1 | 3 | 17 | 11 | 9 | 10 | 14 | 6 | 34 | 16 | 反 | 35 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 835619 | 17 | 3 | 1 | 4 | 6 | 40 | 7 | 10 | 2 | 16 | 10 | 8 | 9 | 13 | 5 | 33 | 15 | 1 | 34 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835618 | 16 | 2 | 5 | 3 | 5 | 39 | 6 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 8 | 12 | 4 | 32 | 14 | 反 | 33 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835617 | 15 | 1 | 86 | 2 | 4 | 38 | 5 | 10 | 11 | 14 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3 | 31 | 13 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835616 | 14 | 4 | 85 | 1 | 3 | 37 | 4 | 9 | 11 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 30 | 12 | 反 | 31 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 835615 | 13 | 19 | 84 | 6 | 2 | 36 | 3 | 8 | 10 | 12 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 29 | 11 | 反 | 30 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835614 | 12 | 18 | 83 | 49 | 1 | 35 | 2 | 7 | 9 | 11 | 5 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | 10 | 1 | 29 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 835613 | 11 | 17 | 82 | 48 | 7 | 34 | 1 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | 27 | 9 | 反 | 28 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835612 | 10 | 16 | 81 | 47 | 22 | 33 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 26 | 8 | 反 | 27 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835611 | 9 | 15 | 80 | 46 | 21 | 32 | 19 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 1 | 5 | 12 | 25 | 7 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 835610 | 8 | 14 | 79 | 45 | 20 | 31 | 18 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 24 | 6 | 1 | 25 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 835609 | 7 | 13 | 78 | 44 | 19 | 30 | 17 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 20 | 3 | 10 | 23 | 5 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835608 | 6 | 12 | 77 | 43 | 18 | 29 | 16 | 1 | 3 | 5 | 14 | 14 | 19 | 2 | 9 | 22 | 4 | 1 | 23 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
