北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 | 5 | 20 | 25 | 19 | 24 | 20 |
| 最大遗漏 | 69 | 75 | 38 | 34 | 62 | 26 | 19 | 16 | 39 | 17 | 10 | 24 | 35 | 51 | 26 | 17 | 56 | 4 | 19 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837631 | 69 | 75 | 3 | 1 | 8 | 26 | 7 | 16 | 11 | 15 | 6 | 22 | 11 | 51 | 4 | 12 | 2 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837630 | 68 | 74 | 2 | 6 | 7 | 25 | 6 | 15 | 12 | 14 | 5 | 21 | 10 | 50 | 3 | 11 | 1 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837629 | 67 | 73 | 1 | 3 | 6 | 24 | 5 | 14 | 11 | 13 | 4 | 20 | 9 | 49 | 2 | 10 | 19 | 1 | 17 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837628 | 66 | 72 | 5 | 2 | 5 | 23 | 4 | 13 | 10 | 12 | 3 | 19 | 8 | 48 | 1 | 9 | 15 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837627 | 65 | 71 | 15 | 1 | 4 | 22 | 3 | 12 | 9 | 11 | 2 | 18 | 7 | 47 | 17 | 8 | 14 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837626 | 64 | 70 | 14 | 6 | 3 | 21 | 2 | 11 | 8 | 10 | 1 | 17 | 6 | 46 | 26 | 7 | 13 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837625 | 63 | 69 | 13 | 34 | 2 | 20 | 1 | 10 | 7 | 9 | 13 | 16 | 5 | 45 | 25 | 6 | 12 | 2 | 13 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 837624 | 62 | 68 | 12 | 33 | 1 | 19 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | 15 | 4 | 44 | 24 | 5 | 11 | 1 | 12 | 正 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 837623 | 61 | 67 | 11 | 32 | 7 | 18 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 14 | 3 | 43 | 23 | 4 | 10 | 反 | 11 | 4 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 837622 | 60 | 66 | 10 | 31 | 62 | 17 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 42 | 22 | 3 | 9 | 反 | 10 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837621 | 59 | 65 | 9 | 30 | 61 | 16 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 41 | 21 | 2 | 8 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 837620 | 58 | 64 | 8 | 29 | 60 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 | 15 | 40 | 20 | 1 | 7 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837619 | 57 | 63 | 7 | 28 | 59 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 12 | 39 | 19 | 18 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837618 | 56 | 62 | 6 | 27 | 58 | 13 | 1 | 3 | 11 | 2 | 8 | 9 | 11 | 38 | 18 | 15 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837617 | 55 | 61 | 5 | 26 | 57 | 12 | 9 | 2 | 39 | 1 | 7 | 8 | 10 | 37 | 17 | 14 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837616 | 54 | 60 | 4 | 25 | 56 | 11 | 2 | 1 | 38 | 12 | 6 | 7 | 9 | 36 | 16 | 13 | 3 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837615 | 53 | 59 | 3 | 24 | 55 | 10 | 1 | 10 | 37 | 17 | 5 | 6 | 8 | 35 | 15 | 12 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837614 | 52 | 58 | 2 | 23 | 54 | 9 | 9 | 12 | 36 | 16 | 4 | 5 | 7 | 34 | 14 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 837613 | 51 | 57 | 1 | 22 | 53 | 8 | 19 | 11 | 35 | 15 | 3 | 4 | 6 | 33 | 13 | 10 | 19 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 837612 | 50 | 56 | 5 | 21 | 52 | 7 | 18 | 10 | 34 | 14 | 2 | 3 | 5 | 32 | 12 | 9 | 56 | 1 | 重 | 5 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 837611 | 49 | 55 | 5 | 20 | 51 | 6 | 17 | 9 | 33 | 13 | 1 | 2 | 4 | 31 | 11 | 8 | 55 | 反 | 2 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837610 | 48 | 54 | 15 | 19 | 50 | 5 | 16 | 8 | 32 | 12 | 13 | 1 | 3 | 30 | 10 | 7 | 54 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 837609 | 47 | 53 | 14 | 18 | 49 | 4 | 15 | 7 | 31 | 11 | 10 | 14 | 2 | 29 | 9 | 6 | 53 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 837608 | 46 | 52 | 13 | 17 | 48 | 3 | 14 | 6 | 30 | 10 | 9 | 14 | 1 | 28 | 8 | 5 | 52 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837607 | 45 | 51 | 12 | 16 | 47 | 2 | 13 | 5 | 29 | 9 | 8 | 1 | 15 | 27 | 7 | 4 | 51 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837606 | 44 | 50 | 11 | 15 | 46 | 1 | 12 | 4 | 28 | 8 | 7 | 14 | 35 | 26 | 6 | 3 | 50 | 2 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 837605 | 43 | 49 | 10 | 14 | 45 | 8 | 11 | 3 | 27 | 7 | 6 | 24 | 34 | 25 | 5 | 2 | 49 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 837604 | 42 | 48 | 9 | 13 | 44 | 8 | 10 | 2 | 26 | 6 | 5 | 23 | 33 | 24 | 4 | 1 | 48 | 反 | 13 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 837603 | 41 | 47 | 8 | 12 | 43 | 11 | 9 | 1 | 25 | 5 | 4 | 22 | 32 | 23 | 3 | 18 | 47 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837602 | 40 | 46 | 7 | 11 | 42 | 10 | 8 | 10 | 24 | 4 | 3 | 21 | 31 | 22 | 2 | 1 | 46 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837601 | 39 | 45 | 6 | 10 | 41 | 9 | 7 | 4 | 23 | 3 | 2 | 20 | 30 | 21 | 1 | 18 | 45 | 4 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 837600 | 38 | 44 | 5 | 9 | 40 | 8 | 6 | 3 | 22 | 2 | 1 | 19 | 29 | 20 | 17 | 17 | 44 | 3 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 837599 | 37 | 43 | 4 | 8 | 39 | 7 | 5 | 2 | 21 | 1 | 13 | 18 | 28 | 19 | 14 | 16 | 43 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837598 | 36 | 42 | 3 | 7 | 38 | 6 | 4 | 1 | 20 | 12 | 2 | 17 | 27 | 18 | 13 | 15 | 42 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837597 | 35 | 41 | 2 | 6 | 37 | 5 | 3 | 10 | 19 | 8 | 1 | 16 | 26 | 17 | 12 | 14 | 41 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837596 | 34 | 40 | 1 | 5 | 36 | 4 | 2 | 10 | 18 | 7 | 13 | 15 | 25 | 16 | 11 | 13 | 40 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 837595 | 33 | 39 | 5 | 4 | 35 | 3 | 1 | 9 | 17 | 6 | 2 | 14 | 24 | 15 | 10 | 12 | 39 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 837594 | 32 | 38 | 38 | 3 | 34 | 2 | 9 | 8 | 16 | 5 | 1 | 13 | 23 | 14 | 9 | 11 | 38 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837593 | 31 | 37 | 37 | 2 | 33 | 1 | 16 | 7 | 15 | 4 | 13 | 12 | 22 | 13 | 8 | 10 | 37 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837592 | 30 | 36 | 36 | 1 | 32 | 8 | 15 | 6 | 14 | 3 | 4 | 11 | 21 | 12 | 7 | 9 | 36 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 837591 | 29 | 35 | 35 | 6 | 31 | 19 | 14 | 5 | 13 | 2 | 3 | 10 | 20 | 11 | 6 | 8 | 35 | 1 | 重 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 837590 | 28 | 34 | 34 | 6 | 30 | 18 | 13 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 10 | 5 | 7 | 34 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837589 | 27 | 33 | 33 | 33 | 29 | 17 | 12 | 3 | 11 | 12 | 1 | 8 | 18 | 9 | 4 | 6 | 33 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837588 | 26 | 32 | 32 | 32 | 28 | 16 | 11 | 2 | 10 | 13 | 13 | 7 | 17 | 8 | 3 | 5 | 32 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
