北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 | 4 | 19 | 28 | 15 |
| 最大遗漏 | 18 | 26 | 8 | 11 | 12 | 40 | 27 | 25 | 22 | 40 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835650 | 7 | 1 | 4 | 四 | 5 | 2 | 27 | 3 | 22 | 8 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 835649 | 6 | 亚 | 3 | 5 | 4 | 1 | 26 | 2 | 21 | 7 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 835648 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 六 | 25 | 1 | 20 | 6 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 835647 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 40 | 24 | 八 | 19 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835646 | 3 | 6 | 三 | 2 | 1 | 39 | 23 | 7 | 18 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 4 |
| 835645 | 2 | 5 | 7 | 1 | 五 | 38 | 22 | 6 | 17 | 3 | 2 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 835644 | 1 | 4 | 6 | 四 | 10 | 37 | 21 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 835643 | 冠 | 3 | 5 | 11 | 9 | 36 | 20 | 4 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835642 | 9 | 2 | 4 | 10 | 8 | 35 | 19 | 3 | 14 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835641 | 8 | 1 | 3 | 9 | 7 | 34 | 18 | 2 | 13 | 十 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 835640 | 7 | 亚 | 2 | 8 | 6 | 33 | 17 | 1 | 12 | 4 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 835639 | 6 | 26 | 1 | 7 | 5 | 32 | 16 | 八 | 11 | 3 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 835638 | 5 | 25 | 三 | 6 | 4 | 31 | 15 | 1 | 10 | 2 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 835637 | 4 | 24 | 2 | 5 | 3 | 30 | 14 | 八 | 9 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 835636 | 3 | 23 | 1 | 4 | 2 | 29 | 13 | 5 | 8 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835635 | 2 | 22 | 三 | 3 | 1 | 28 | 12 | 4 | 7 | 40 | 反 | 7 | 1 | 前 | 4 |
| 835634 | 1 | 21 | 5 | 2 | 五 | 27 | 11 | 3 | 6 | 39 | 1 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 835633 | 冠 | 20 | 4 | 1 | 12 | 26 | 10 | 2 | 5 | 38 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 835632 | 2 | 19 | 3 | 四 | 11 | 25 | 9 | 1 | 4 | 37 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 835631 | 1 | 18 | 2 | 9 | 10 | 24 | 8 | 八 | 3 | 36 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835630 | 冠 | 17 | 1 | 8 | 9 | 23 | 7 | 25 | 2 | 35 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 835629 | 4 | 16 | 三 | 7 | 8 | 22 | 6 | 24 | 1 | 34 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835628 | 3 | 15 | 2 | 6 | 7 | 21 | 5 | 23 | 九 | 33 | 4 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835627 | 2 | 14 | 1 | 5 | 6 | 20 | 4 | 22 | 九 | 32 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835626 | 1 | 13 | 三 | 4 | 5 | 19 | 3 | 21 | 6 | 31 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 835625 | 冠 | 12 | 6 | 3 | 4 | 18 | 2 | 20 | 5 | 30 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835624 | 冠 | 11 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 19 | 4 | 29 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 835623 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 16 | 七 | 18 | 3 | 28 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 835622 | 6 | 9 | 3 | 四 | 1 | 15 | 7 | 17 | 2 | 27 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 835621 | 5 | 8 | 2 | 4 | 五 | 14 | 6 | 16 | 1 | 26 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 835620 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 15 | 九 | 25 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835619 | 3 | 6 | 三 | 2 | 1 | 12 | 4 | 14 | 10 | 24 | 反 | 6 | 1 | 前 | 4 |
| 835618 | 2 | 5 | 8 | 1 | 五 | 11 | 3 | 13 | 9 | 23 | 2 | 5 | 正 | 前 | 3 |
| 835617 | 1 | 4 | 7 | 四 | 11 | 10 | 2 | 12 | 8 | 22 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 835616 | 冠 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | 7 | 21 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835615 | 18 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 七 | 10 | 6 | 20 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835614 | 17 | 1 | 4 | 四 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 19 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 835613 | 16 | 亚 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 18 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835612 | 15 | 亚 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 17 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 835611 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 七 | 6 | 2 | 16 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 835610 | 13 | 8 | 三 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 15 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 835609 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 九 | 14 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 835608 | 11 | 6 | 4 | 四 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 13 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
