北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 2 | 14 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 23 | 32 | 20 | 14 | 34 | 12 | 17 | 18 | 37 | 14 | 3 | 17 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839685 | 9 | 15 | 3 | 2 | 34 | 5 | 17 | 7 | 九 | 8 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839684 | 8 | 14 | 2 | 1 | 33 | 4 | 16 | 6 | 九 | 7 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 839683 | 7 | 13 | 1 | 四 | 32 | 3 | 15 | 5 | 37 | 6 | 1 | 10 | 正 | 前 | 3 |
| 839682 | 6 | 12 | 三 | 1 | 31 | 2 | 14 | 4 | 36 | 5 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 839681 | 5 | 11 | 12 | 四 | 30 | 1 | 13 | 3 | 35 | 4 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 839680 | 4 | 10 | 11 | 1 | 29 | 六 | 12 | 2 | 34 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839679 | 3 | 9 | 10 | 四 | 28 | 8 | 11 | 1 | 33 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 839678 | 2 | 8 | 9 | 3 | 27 | 7 | 10 | 八 | 32 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 839677 | 1 | 7 | 8 | 2 | 26 | 6 | 9 | 18 | 31 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839676 | 冠 | 6 | 7 | 1 | 25 | 5 | 8 | 17 | 30 | 3 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 839675 | 1 | 5 | 6 | 四 | 24 | 4 | 7 | 16 | 29 | 2 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 839674 | 冠 | 4 | 5 | 14 | 23 | 3 | 6 | 15 | 28 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839673 | 6 | 3 | 4 | 13 | 22 | 2 | 5 | 14 | 27 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 839672 | 5 | 2 | 3 | 12 | 21 | 1 | 4 | 13 | 26 | 十 | 2 | 17 | 正 | 2 | 后 |
| 839671 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 | 六 | 3 | 12 | 25 | 6 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 839670 | 3 | 亚 | 1 | 10 | 19 | 12 | 2 | 11 | 24 | 5 | 反 | 15 | 2 | 前 | 2 |
| 839669 | 2 | 6 | 三 | 9 | 18 | 11 | 1 | 10 | 23 | 4 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 839668 | 1 | 5 | 2 | 8 | 17 | 10 | 七 | 9 | 22 | 3 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 839667 | 冠 | 4 | 1 | 7 | 16 | 9 | 3 | 8 | 21 | 2 | 反 | 12 | 2 | 前 | 2 |
| 839666 | 4 | 3 | 三 | 6 | 15 | 8 | 2 | 7 | 20 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 839665 | 3 | 2 | 20 | 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 十 | 3 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 839664 | 2 | 1 | 19 | 4 | 13 | 6 | 七 | 5 | 18 | 14 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 839663 | 1 | 亚 | 18 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 839662 | 冠 | 32 | 17 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 839661 | 23 | 31 | 16 | 1 | 10 | 3 | 七 | 2 | 15 | 11 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839660 | 22 | 30 | 15 | 四 | 9 | 2 | 5 | 1 | 14 | 10 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839659 | 21 | 29 | 14 | 3 | 8 | 1 | 4 | 八 | 13 | 9 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 839658 | 20 | 28 | 13 | 2 | 7 | 六 | 3 | 1 | 12 | 8 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 839657 | 19 | 27 | 12 | 1 | 6 | 8 | 2 | 八 | 11 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839656 | 18 | 26 | 11 | 四 | 5 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
