北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 19 | 6 | 19 | 15 | 29 |
| 最大遗漏 | 21 | 22 | 43 | 38 | 22 | 16 | 18 | 17 | 18 | 12 | 3 | 11 | 5 | 7 | 2 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835651 | 2 | 22 | 43 | 3 | 五 | 1 | 4 | 10 | 6 | 7 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 835650 | 1 | 21 | 42 | 2 | 7 | 六 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835649 | 冠 | 20 | 41 | 1 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | 5 | 反 | 2 | 5 | 前 | 2 |
| 835648 | 13 | 19 | 40 | 四 | 5 | 14 | 1 | 7 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 835647 | 12 | 18 | 39 | 14 | 4 | 13 | 七 | 6 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 后 |
| 835646 | 11 | 17 | 38 | 13 | 3 | 12 | 七 | 5 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 3 | 后 |
| 835645 | 10 | 16 | 37 | 12 | 2 | 11 | 3 | 4 | 九 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 835644 | 9 | 15 | 36 | 11 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835643 | 8 | 14 | 35 | 10 | 五 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 反 | 2 | 4 | 前 | 1 |
| 835642 | 7 | 13 | 34 | 9 | 22 | 8 | 七 | 1 | 5 | 3 | 反 | 1 | 3 | 7 | 后 |
| 835641 | 6 | 12 | 33 | 8 | 21 | 7 | 3 | 八 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 6 | 后 |
| 835640 | 5 | 11 | 32 | 7 | 20 | 6 | 2 | 八 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 5 | 后 |
| 835639 | 4 | 10 | 31 | 6 | 19 | 5 | 1 | 7 | 2 | 十 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 835638 | 3 | 9 | 30 | 5 | 18 | 4 | 七 | 6 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 835637 | 2 | 8 | 29 | 4 | 17 | 3 | 16 | 5 | 九 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835636 | 1 | 7 | 28 | 3 | 16 | 2 | 15 | 4 | 九 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835635 | 冠 | 6 | 27 | 2 | 15 | 1 | 14 | 3 | 10 | 4 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835634 | 21 | 5 | 26 | 1 | 14 | 六 | 13 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835633 | 20 | 4 | 25 | 四 | 13 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 835632 | 19 | 3 | 24 | 6 | 12 | 2 | 11 | 八 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 835631 | 18 | 2 | 23 | 5 | 11 | 1 | 10 | 4 | 6 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 835630 | 17 | 1 | 22 | 4 | 10 | 六 | 9 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835629 | 16 | 亚 | 21 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 11 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835628 | 15 | 亚 | 20 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 835627 | 14 | 20 | 19 | 1 | 7 | 3 | 6 | 八 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835626 | 13 | 19 | 18 | 四 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835625 | 12 | 18 | 17 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 九 | 7 | 2 | 1 | 正 | 5 | 后 |
| 835624 | 11 | 17 | 16 | 5 | 4 | 六 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 4 | 后 |
| 835623 | 10 | 16 | 15 | 4 | 3 | 六 | 2 | 6 | 1 | 5 | 反 | 11 | 1 | 3 | 后 |
| 835622 | 9 | 15 | 14 | 3 | 2 | 16 | 1 | 5 | 九 | 4 | 3 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 835621 | 8 | 14 | 13 | 2 | 1 | 15 | 七 | 4 | 18 | 3 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 835620 | 7 | 13 | 12 | 1 | 五 | 14 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 835619 | 6 | 12 | 11 | 四 | 5 | 13 | 3 | 2 | 16 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 835618 | 5 | 11 | 10 | 38 | 4 | 12 | 2 | 1 | 15 | 十 | 2 | 6 | 正 | 4 | 后 |
| 835617 | 4 | 10 | 9 | 37 | 3 | 11 | 1 | 八 | 14 | 2 | 1 | 5 | 正 | 3 | 后 |
| 835616 | 3 | 9 | 8 | 36 | 2 | 10 | 七 | 4 | 13 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 835615 | 2 | 8 | 7 | 35 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 十 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835614 | 1 | 7 | 6 | 34 | 五 | 8 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 835613 | 冠 | 6 | 5 | 33 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 | 9 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835612 | 2 | 5 | 4 | 32 | 7 | 6 | 3 | 八 | 9 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835611 | 1 | 4 | 3 | 31 | 6 | 5 | 2 | 八 | 8 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 835610 | 冠 | 3 | 2 | 30 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 6 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 835609 | 20 | 2 | 1 | 29 | 4 | 3 | 七 | 16 | 6 | 5 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835608 | 19 | 1 | 三 | 28 | 3 | 2 | 18 | 15 | 5 | 4 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
