北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏 | 25 | 10 | 3 | 7 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837635 | 25 | 10 | 3 | 7 | 1 | 13 | 七 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 837634 | 24 | 9 | 2 | 6 | 五 | 12 | 14 | 7 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 837633 | 23 | 8 | 1 | 5 | 12 | 11 | 13 | 6 | 7 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837632 | 22 | 7 | 三 | 4 | 11 | 10 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
