北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 20 | 6 | 18 | 19 | 25 |
| 最大遗漏 | 23 | 26 | 22 | 25 | 21 | 25 | 17 | 23 | 22 | 23 | 4 | 30 | 5 | 4 | 4 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835651 | 13 | 7 | 12 | 四 | 3 | 25 | 8 | 5 | 1 | 23 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835650 | 12 | 6 | 11 | 3 | 2 | 24 | 7 | 4 | 九 | 22 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835649 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1 | 23 | 6 | 3 | 九 | 21 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835648 | 10 | 4 | 9 | 1 | 五 | 22 | 5 | 2 | 6 | 20 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 835647 | 9 | 3 | 8 | 四 | 20 | 21 | 4 | 1 | 5 | 19 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835646 | 8 | 2 | 7 | 25 | 19 | 20 | 3 | 八 | 4 | 18 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835645 | 7 | 1 | 6 | 24 | 18 | 19 | 2 | 八 | 3 | 17 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835644 | 6 | 亚 | 5 | 23 | 17 | 18 | 1 | 9 | 2 | 16 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 835643 | 5 | 6 | 4 | 22 | 16 | 17 | 七 | 8 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 4 | 后 |
| 835642 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | 16 | 1 | 7 | 九 | 14 | 4 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 835641 | 3 | 4 | 2 | 20 | 14 | 15 | 七 | 6 | 8 | 13 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835640 | 2 | 3 | 1 | 19 | 13 | 14 | 七 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835639 | 1 | 2 | 三 | 18 | 12 | 13 | 17 | 4 | 6 | 11 | 1 | 4 | 正 | 前 | 4 |
| 835638 | 冠 | 1 | 2 | 17 | 11 | 12 | 16 | 3 | 5 | 10 | 反 | 3 | 5 | 前 | 3 |
| 835637 | 23 | 亚 | 1 | 16 | 10 | 11 | 15 | 2 | 4 | 9 | 反 | 2 | 4 | 前 | 2 |
| 835636 | 22 | 26 | 三 | 15 | 9 | 10 | 14 | 1 | 3 | 8 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 835635 | 21 | 25 | 3 | 14 | 8 | 9 | 13 | 八 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 835634 | 20 | 24 | 2 | 13 | 7 | 8 | 12 | 八 | 1 | 6 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 835633 | 19 | 23 | 1 | 12 | 6 | 7 | 11 | 4 | 九 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835632 | 18 | 22 | 三 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 835631 | 17 | 21 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 九 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835630 | 16 | 20 | 三 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 22 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 835629 | 15 | 19 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 八 | 21 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 835628 | 14 | 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 20 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835627 | 13 | 17 | 4 | 6 | 五 | 1 | 5 | 2 | 19 | 7 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 835626 | 12 | 16 | 3 | 5 | 11 | 六 | 4 | 1 | 18 | 6 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 835625 | 11 | 15 | 2 | 4 | 10 | 8 | 3 | 八 | 17 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835624 | 10 | 14 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 八 | 16 | 4 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 835623 | 9 | 13 | 三 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 3 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 835622 | 8 | 12 | 6 | 1 | 7 | 5 | 七 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 835621 | 7 | 11 | 5 | 四 | 6 | 4 | 8 | 2 | 13 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 835620 | 6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 | 十 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 835619 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 八 | 11 | 20 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835618 | 4 | 8 | 2 | 四 | 3 | 1 | 5 | 23 | 10 | 19 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 835617 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 六 | 4 | 22 | 9 | 18 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835616 | 2 | 6 | 三 | 9 | 1 | 5 | 3 | 21 | 8 | 17 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 835615 | 1 | 5 | 6 | 8 | 五 | 4 | 2 | 20 | 7 | 16 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 835614 | 冠 | 4 | 5 | 7 | 21 | 3 | 1 | 19 | 6 | 15 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835613 | 7 | 3 | 4 | 6 | 20 | 2 | 七 | 18 | 5 | 14 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 835612 | 6 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 七 | 17 | 4 | 13 | 2 | 30 | 正 | 2 | 后 |
| 835611 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 六 | 11 | 16 | 3 | 12 | 1 | 29 | 正 | 1 | 后 |
| 835610 | 4 | 亚 | 1 | 3 | 17 | 5 | 10 | 15 | 2 | 11 | 反 | 28 | 2 | 前 | 2 |
| 835609 | 3 | 5 | 三 | 2 | 16 | 4 | 9 | 14 | 1 | 10 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
| 835608 | 2 | 4 | 22 | 1 | 15 | 3 | 8 | 13 | 九 | 9 | 2 | 26 | 正 | 1 | 后 |
