北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 20 | 11 | 3 | 14 | 13 | 5 | 8 | 14 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837635 | 4 | 5 | 20 | 11 | 3 | 1 | 13 | 八 | 8 | 14 | 4 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 837634 | 3 | 4 | 19 | 10 | 2 | 六 | 12 | 5 | 7 | 13 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 837633 | 2 | 3 | 18 | 9 | 1 | 六 | 11 | 4 | 6 | 12 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 837632 | 1 | 2 | 17 | 8 | 五 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | 1 | 11 | 正 | 前 | 3 |
