北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 13 | 13 | 13 | 11 | 15 |
| 最大遗漏 | 23 | 21 | 10 | 24 | 24 | 47 | 17 | 13 | 10 | 25 | 4 | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839681 | 5 | 2 | 6 | 10 | 8 | 11 | 16 | 4 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839680 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 10 | 15 | 3 | 9 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839679 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 14 | 2 | 10 | 13 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 839678 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | 1 | 9 | 12 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839677 | 1 | 21 | 2 | 6 | 4 | 7 | 12 | 8 | 8 | 11 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839676 | 1 | 20 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 10 | 反 | 12 | 1 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 839675 | 1 | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 839674 | 1 | 18 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 8 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839673 | 6 | 17 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839672 | 5 | 16 | 8 | 1 | 24 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839671 | 4 | 15 | 7 | 4 | 23 | 1 | 6 | 13 | 2 | 5 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839670 | 3 | 14 | 6 | 2 | 22 | 6 | 5 | 12 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839669 | 2 | 13 | 5 | 1 | 21 | 47 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839668 | 1 | 12 | 4 | 4 | 20 | 46 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839667 | 1 | 11 | 3 | 24 | 19 | 45 | 2 | 9 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839666 | 4 | 10 | 2 | 23 | 18 | 44 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839665 | 3 | 9 | 1 | 22 | 17 | 43 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 839664 | 2 | 8 | 3 | 21 | 16 | 42 | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 839663 | 1 | 7 | 3 | 20 | 15 | 41 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839662 | 1 | 6 | 5 | 19 | 14 | 40 | 15 | 4 | 2 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839661 | 23 | 5 | 4 | 18 | 13 | 39 | 14 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 839660 | 22 | 4 | 3 | 17 | 12 | 38 | 13 | 2 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 839659 | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 | 37 | 12 | 1 | 10 | 10 | 3 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839658 | 20 | 2 | 1 | 15 | 10 | 36 | 11 | 8 | 9 | 25 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839657 | 19 | 1 | 3 | 14 | 9 | 35 | 10 | 3 | 8 | 24 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839656 | 18 | 2 | 1 | 13 | 8 | 34 | 9 | 2 | 7 | 23 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
