北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 24 | 3 | 17 | 21 | 23 | 19 | 25 |
| 最大遗漏 | 14 | 20 | 37 | 26 | 22 | 21 | 12 | 12 | 27 | 23 | 3 | 32 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837631 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 21 | 6 | 12 | 4 | 2 | 反 | 32 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 837630 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 20 | 5 | 11 | 3 | 1 | 反 | 31 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837629 | 7 | 1 | 5 | 6 | 11 | 19 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 30 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837628 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | 3 | 9 | 1 | 19 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837627 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 2 | 8 | 9 | 18 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837626 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 1 | 7 | 13 | 17 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837625 | 3 | 20 | 1 | 2 | 7 | 15 | 7 | 6 | 12 | 16 | 1 | 26 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837624 | 2 | 19 | 3 | 1 | 6 | 14 | 4 | 5 | 11 | 15 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 837623 | 1 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837622 | 1 | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 13 | 反 | 23 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837621 | 9 | 16 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 反 | 22 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837620 | 8 | 15 | 5 | 12 | 2 | 10 | 7 | 1 | 7 | 11 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837619 | 7 | 14 | 4 | 11 | 1 | 9 | 12 | 8 | 6 | 10 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837618 | 6 | 13 | 3 | 10 | 5 | 8 | 11 | 1 | 5 | 9 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837617 | 5 | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837616 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837615 | 3 | 10 | 3 | 7 | 22 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837614 | 2 | 9 | 3 | 6 | 21 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837613 | 1 | 8 | 2 | 5 | 20 | 3 | 6 | 12 | 9 | 4 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837612 | 1 | 7 | 1 | 4 | 19 | 2 | 5 | 11 | 27 | 3 | 反 | 13 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837611 | 14 | 6 | 3 | 3 | 18 | 1 | 4 | 10 | 26 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837610 | 13 | 5 | 16 | 2 | 17 | 6 | 3 | 9 | 25 | 1 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 837609 | 12 | 4 | 15 | 1 | 16 | 7 | 2 | 8 | 24 | 10 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837608 | 11 | 3 | 14 | 4 | 15 | 6 | 1 | 7 | 23 | 5 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837607 | 10 | 2 | 13 | 1 | 14 | 5 | 7 | 6 | 22 | 4 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837606 | 9 | 1 | 12 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 837605 | 8 | 2 | 11 | 10 | 12 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837604 | 7 | 15 | 10 | 9 | 11 | 2 | 7 | 3 | 19 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 837603 | 6 | 14 | 9 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 18 | 10 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 837602 | 5 | 13 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 837601 | 4 | 12 | 7 | 6 | 8 | 21 | 1 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 837600 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 | 20 | 7 | 4 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837599 | 2 | 10 | 5 | 4 | 6 | 19 | 12 | 3 | 14 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837598 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 18 | 11 | 2 | 13 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837597 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 17 | 10 | 1 | 12 | 23 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837596 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 9 | 8 | 11 | 22 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837595 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 12 | 10 | 21 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 837594 | 3 | 5 | 3 | 26 | 1 | 14 | 7 | 11 | 9 | 20 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 7 | 小 |
| 837593 | 2 | 4 | 37 | 25 | 5 | 13 | 6 | 10 | 8 | 19 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 6 | 小 |
| 837592 | 1 | 3 | 36 | 24 | 5 | 12 | 5 | 9 | 7 | 18 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 837591 | 1 | 2 | 35 | 23 | 3 | 11 | 4 | 8 | 6 | 17 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 837590 | 1 | 1 | 34 | 22 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 16 | 反 | 24 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837589 | 3 | 2 | 33 | 21 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 15 | 反 | 23 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837588 | 2 | 13 | 32 | 20 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 14 | 反 | 22 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
