北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 18 | 4 | 15 | 16 | 21 | 17 | 20 |
| 最大遗漏 | 18 | 14 | 16 | 11 | 43 | 21 | 30 | 29 | 23 | 17 | 3 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835644 | 1 | 12 | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835643 | 1 | 11 | 15 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 835642 | 9 | 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 835641 | 8 | 9 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835640 | 7 | 8 | 12 | 11 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 835639 | 6 | 7 | 11 | 10 | 5 | 4 | 20 | 2 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835638 | 5 | 6 | 10 | 9 | 43 | 3 | 19 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 835637 | 4 | 5 | 9 | 8 | 42 | 2 | 18 | 8 | 23 | 3 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 835636 | 3 | 4 | 8 | 7 | 41 | 1 | 17 | 8 | 22 | 2 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 835635 | 2 | 3 | 7 | 6 | 40 | 6 | 16 | 4 | 21 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835634 | 1 | 2 | 6 | 5 | 39 | 21 | 15 | 3 | 20 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835633 | 1 | 1 | 5 | 4 | 38 | 20 | 14 | 2 | 19 | 7 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835632 | 2 | 2 | 4 | 3 | 37 | 19 | 13 | 1 | 18 | 6 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835631 | 1 | 11 | 3 | 2 | 36 | 18 | 12 | 8 | 17 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835630 | 1 | 10 | 2 | 1 | 35 | 17 | 11 | 3 | 16 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 835629 | 4 | 9 | 1 | 4 | 34 | 16 | 10 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835628 | 3 | 8 | 3 | 11 | 33 | 15 | 9 | 1 | 14 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835627 | 2 | 7 | 4 | 10 | 32 | 14 | 8 | 8 | 13 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835626 | 1 | 6 | 3 | 9 | 31 | 13 | 7 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835625 | 1 | 5 | 2 | 8 | 30 | 12 | 6 | 4 | 11 | 17 | 1 | 重 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 835624 | 1 | 4 | 1 | 7 | 29 | 11 | 5 | 3 | 10 | 16 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 835623 | 7 | 3 | 3 | 6 | 28 | 10 | 4 | 2 | 9 | 15 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835622 | 6 | 2 | 3 | 5 | 27 | 9 | 3 | 1 | 8 | 14 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835621 | 5 | 1 | 12 | 4 | 26 | 8 | 2 | 8 | 7 | 13 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835620 | 4 | 2 | 11 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 6 | 12 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835619 | 3 | 1 | 10 | 2 | 24 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835618 | 2 | 2 | 9 | 1 | 23 | 5 | 30 | 6 | 4 | 10 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 835617 | 1 | 14 | 8 | 4 | 22 | 4 | 29 | 5 | 3 | 9 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 835616 | 1 | 13 | 7 | 1 | 21 | 3 | 28 | 4 | 2 | 8 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835615 | 18 | 12 | 6 | 4 | 20 | 2 | 27 | 3 | 1 | 7 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835614 | 17 | 11 | 5 | 3 | 19 | 1 | 26 | 2 | 9 | 6 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835613 | 16 | 10 | 4 | 2 | 18 | 6 | 25 | 1 | 7 | 5 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 835612 | 15 | 9 | 3 | 1 | 17 | 2 | 24 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835611 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 1 | 23 | 29 | 5 | 3 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835610 | 13 | 7 | 1 | 3 | 15 | 6 | 22 | 28 | 4 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835609 | 12 | 6 | 3 | 2 | 14 | 20 | 21 | 27 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835608 | 11 | 5 | 8 | 1 | 13 | 19 | 20 | 26 | 2 | 10 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
