北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 18 | 4 | 22 | 18 | 26 | 26 | 18 |
| 最大遗漏 | 32 | 24 | 23 | 24 | 35 | 12 | 38 | 12 | 23 | 12 | 3 | 14 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837631 | 14 | 1 | 3 | 5 | 35 | 6 | 15 | 4 | 9 | 12 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837630 | 13 | 2 | 2 | 4 | 34 | 5 | 14 | 3 | 1 | 11 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837629 | 12 | 18 | 1 | 3 | 33 | 4 | 13 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837628 | 11 | 17 | 3 | 2 | 32 | 3 | 12 | 1 | 7 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837627 | 10 | 16 | 4 | 1 | 31 | 2 | 11 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 837626 | 9 | 15 | 3 | 4 | 30 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837625 | 8 | 14 | 2 | 13 | 29 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837624 | 7 | 13 | 1 | 12 | 28 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837623 | 6 | 12 | 3 | 11 | 27 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837622 | 5 | 11 | 23 | 10 | 26 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 837621 | 4 | 10 | 22 | 9 | 25 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 837620 | 3 | 9 | 21 | 8 | 24 | 2 | 4 | 8 | 23 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 837619 | 2 | 8 | 20 | 7 | 23 | 1 | 3 | 12 | 22 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837618 | 1 | 7 | 19 | 6 | 22 | 6 | 2 | 11 | 21 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837617 | 1 | 6 | 18 | 5 | 21 | 12 | 1 | 10 | 20 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 837616 | 2 | 5 | 17 | 4 | 20 | 11 | 7 | 9 | 19 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 837615 | 1 | 4 | 16 | 3 | 19 | 10 | 7 | 8 | 18 | 2 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837614 | 1 | 3 | 15 | 2 | 18 | 9 | 4 | 7 | 17 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837613 | 9 | 2 | 14 | 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 10 | 2 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837612 | 8 | 1 | 13 | 4 | 16 | 7 | 2 | 5 | 15 | 4 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 837611 | 7 | 2 | 12 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 14 | 3 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837610 | 6 | 12 | 11 | 1 | 14 | 5 | 7 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837609 | 5 | 11 | 10 | 4 | 13 | 4 | 38 | 2 | 12 | 1 | 反 | 8 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 837608 | 4 | 10 | 9 | 6 | 12 | 3 | 37 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 正 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 837607 | 3 | 9 | 8 | 5 | 11 | 2 | 36 | 8 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 837606 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 1 | 35 | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837605 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 34 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837604 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 10 | 33 | 1 | 7 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837603 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 32 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 837602 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 31 | 9 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837601 | 6 | 3 | 2 | 24 | 5 | 7 | 30 | 8 | 4 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837600 | 5 | 2 | 1 | 23 | 4 | 6 | 29 | 7 | 3 | 10 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837599 | 4 | 1 | 3 | 22 | 3 | 5 | 28 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837598 | 3 | 2 | 6 | 21 | 2 | 4 | 27 | 5 | 1 | 9 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837597 | 2 | 24 | 5 | 20 | 1 | 3 | 26 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837596 | 1 | 23 | 4 | 19 | 5 | 2 | 25 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837595 | 1 | 22 | 3 | 18 | 4 | 1 | 24 | 2 | 9 | 6 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837594 | 32 | 21 | 2 | 17 | 3 | 6 | 23 | 1 | 8 | 5 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837593 | 31 | 20 | 1 | 16 | 2 | 6 | 22 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837592 | 30 | 19 | 3 | 15 | 1 | 5 | 21 | 4 | 6 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 837591 | 29 | 18 | 13 | 14 | 5 | 4 | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837590 | 28 | 17 | 12 | 13 | 5 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837589 | 27 | 16 | 11 | 12 | 22 | 2 | 18 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 11 |
| 837588 | 26 | 15 | 10 | 11 | 21 | 1 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 10 |
