北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 | 19 | 6 | 19 | 19 | 25 | 24 | 20 |
| 最大遗漏 | 26 | 29 | 15 | 13 | 16 | 10 | 22 | 47 | 29 | 37 | 4 | 35 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837631 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 4 | 5 | 47 | 6 | 8 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 837630 | 1 | 1 | 14 | 2 | 13 | 3 | 4 | 46 | 5 | 7 | 反 | 5 | 7 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837629 | 26 | 2 | 13 | 1 | 12 | 2 | 3 | 45 | 4 | 6 | 反 | 4 | 6 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 837628 | 25 | 29 | 12 | 4 | 11 | 1 | 2 | 44 | 3 | 5 | 反 | 3 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837627 | 24 | 28 | 11 | 13 | 10 | 6 | 1 | 43 | 2 | 4 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 大 | 10 |
| 837626 | 23 | 27 | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | 42 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 大 | 9 |
| 837625 | 22 | 26 | 9 | 11 | 8 | 6 | 3 | 41 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 8 |
| 837624 | 21 | 25 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 40 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 837623 | 20 | 24 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 39 | 12 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 837622 | 19 | 23 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 38 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 837621 | 18 | 22 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 37 | 10 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 837620 | 17 | 21 | 4 | 6 | 3 | 1 | 22 | 36 | 9 | 10 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 837619 | 16 | 20 | 3 | 5 | 2 | 6 | 21 | 35 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837618 | 15 | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 34 | 7 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837617 | 14 | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 19 | 33 | 6 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837616 | 13 | 17 | 3 | 2 | 12 | 1 | 18 | 32 | 5 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837615 | 12 | 16 | 9 | 1 | 11 | 6 | 17 | 31 | 4 | 5 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 837614 | 11 | 15 | 8 | 4 | 10 | 2 | 16 | 30 | 3 | 4 | 1 | 重 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 837613 | 10 | 14 | 7 | 4 | 9 | 1 | 15 | 29 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837612 | 9 | 13 | 6 | 5 | 8 | 6 | 14 | 28 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 837611 | 8 | 12 | 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 27 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 837610 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 26 | 1 | 10 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837609 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 25 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 837608 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 24 | 9 | 3 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837607 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 23 | 29 | 2 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837606 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 22 | 28 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837605 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1 | 4 | 7 | 21 | 27 | 10 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837604 | 1 | 5 | 14 | 4 | 5 | 3 | 6 | 20 | 26 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837603 | 1 | 4 | 13 | 3 | 16 | 2 | 5 | 19 | 25 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837602 | 14 | 3 | 12 | 2 | 15 | 1 | 4 | 18 | 24 | 10 | 3 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 837601 | 13 | 2 | 11 | 1 | 14 | 6 | 3 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837600 | 12 | 1 | 10 | 4 | 13 | 3 | 2 | 16 | 22 | 6 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 837599 | 11 | 2 | 9 | 6 | 12 | 2 | 1 | 15 | 21 | 5 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837598 | 10 | 2 | 8 | 5 | 11 | 1 | 7 | 14 | 20 | 4 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837597 | 9 | 1 | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 13 | 19 | 3 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837596 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 12 | 18 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837595 | 7 | 21 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 11 | 17 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837594 | 6 | 20 | 4 | 1 | 7 | 5 | 12 | 10 | 16 | 10 | 4 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 837593 | 5 | 19 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 9 | 15 | 37 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 837592 | 4 | 18 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 14 | 36 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 837591 | 3 | 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 13 | 35 | 1 | 35 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837590 | 2 | 16 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | 34 | 反 | 34 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837589 | 1 | 15 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 33 | 1 | 33 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837588 | 1 | 14 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 32 | 反 | 32 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
