北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 16 | 8 | 19 | 24 | 19 | 25 | 18 |
| 最大遗漏 | 25 | 19 | 28 | 33 | 17 | 17 | 42 | 20 | 23 | 30 | 4 | 29 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835650 | 3 | 7 | 8 | 1 | 17 | 9 | 12 | 8 | 4 | 30 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835649 | 2 | 6 | 7 | 4 | 16 | 8 | 11 | 5 | 3 | 29 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 835648 | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 7 | 10 | 4 | 2 | 28 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835647 | 1 | 4 | 5 | 33 | 14 | 6 | 9 | 3 | 1 | 27 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835646 | 7 | 3 | 4 | 32 | 13 | 5 | 8 | 2 | 9 | 26 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 835645 | 6 | 2 | 3 | 31 | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 25 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835644 | 5 | 1 | 2 | 30 | 11 | 3 | 6 | 8 | 9 | 24 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835643 | 4 | 2 | 1 | 29 | 10 | 2 | 5 | 20 | 8 | 23 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835642 | 3 | 14 | 3 | 28 | 9 | 1 | 4 | 19 | 7 | 22 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835641 | 2 | 13 | 28 | 27 | 8 | 6 | 3 | 18 | 6 | 21 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835640 | 1 | 12 | 27 | 26 | 7 | 6 | 2 | 17 | 5 | 20 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835639 | 1 | 11 | 26 | 25 | 6 | 7 | 1 | 16 | 4 | 19 | 反 | 4 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 835638 | 1 | 10 | 25 | 24 | 5 | 6 | 7 | 15 | 3 | 18 | 1 | 3 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 835637 | 1 | 9 | 24 | 23 | 4 | 5 | 1 | 14 | 2 | 17 | 反 | 2 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 835636 | 5 | 8 | 23 | 22 | 3 | 4 | 7 | 13 | 1 | 16 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 835635 | 4 | 7 | 22 | 21 | 2 | 3 | 5 | 12 | 9 | 15 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 835634 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 2 | 4 | 11 | 9 | 14 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835633 | 2 | 5 | 20 | 19 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 13 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835632 | 1 | 4 | 19 | 18 | 10 | 6 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835631 | 1 | 3 | 18 | 17 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 11 | 反 | 6 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835630 | 25 | 2 | 17 | 16 | 8 | 3 | 7 | 7 | 1 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 835629 | 24 | 1 | 16 | 15 | 7 | 2 | 13 | 6 | 9 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835628 | 23 | 2 | 15 | 14 | 6 | 1 | 12 | 5 | 3 | 8 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 835627 | 22 | 1 | 14 | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835626 | 21 | 2 | 13 | 12 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835625 | 20 | 19 | 12 | 11 | 3 | 8 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 835624 | 19 | 18 | 11 | 10 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835623 | 18 | 17 | 10 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835622 | 17 | 16 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835621 | 16 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835620 | 15 | 14 | 7 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 835619 | 14 | 13 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 835618 | 13 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 23 | 11 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 835617 | 12 | 11 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 18 | 22 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835616 | 11 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 17 | 21 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 835615 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | 8 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835614 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 42 | 15 | 19 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835613 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 41 | 14 | 18 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835612 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 40 | 13 | 17 | 5 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 835611 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 39 | 12 | 16 | 4 | 1 | 29 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835610 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 17 | 38 | 11 | 15 | 3 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 835609 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 16 | 37 | 10 | 14 | 2 | 1 | 27 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835608 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 15 | 36 | 9 | 13 | 1 | 反 | 26 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
