北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 21 | 6 | 16 | 20 | 23 | 22 | 21 |
| 最大遗漏 | 40 | 13 | 17 | 27 | 21 | 12 | 15 | 61 | 22 | 18 | 4 | 15 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835650 | 8 | 3 | 15 | 4 | 21 | 6 | 7 | 5 | 22 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 835649 | 7 | 2 | 14 | 3 | 20 | 5 | 7 | 4 | 21 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835648 | 6 | 1 | 13 | 2 | 19 | 4 | 15 | 3 | 20 | 10 | 1 | 6 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 835647 | 5 | 2 | 12 | 1 | 18 | 3 | 14 | 2 | 19 | 10 | 反 | 5 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 835646 | 4 | 6 | 11 | 4 | 17 | 2 | 13 | 1 | 18 | 9 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 835645 | 3 | 5 | 10 | 2 | 16 | 1 | 12 | 8 | 17 | 8 | 4 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 835644 | 2 | 4 | 9 | 1 | 15 | 6 | 11 | 27 | 16 | 7 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835643 | 1 | 3 | 8 | 4 | 14 | 4 | 10 | 26 | 15 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 835642 | 1 | 2 | 7 | 8 | 13 | 3 | 9 | 25 | 14 | 5 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 835641 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 8 | 24 | 13 | 4 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835640 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 7 | 23 | 12 | 3 | 反 | 14 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 835639 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 22 | 11 | 2 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835638 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 21 | 10 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835637 | 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 20 | 9 | 10 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835636 | 1 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 19 | 8 | 4 | 反 | 10 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 835635 | 40 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | 7 | 3 | 反 | 9 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835634 | 39 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 2 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835633 | 38 | 9 | 3 | 24 | 4 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835632 | 37 | 8 | 2 | 23 | 3 | 1 | 9 | 15 | 4 | 10 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835631 | 36 | 7 | 1 | 22 | 2 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835630 | 35 | 6 | 3 | 21 | 1 | 12 | 7 | 13 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 835629 | 34 | 5 | 3 | 20 | 5 | 11 | 6 | 12 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835628 | 33 | 4 | 2 | 19 | 12 | 10 | 5 | 11 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835627 | 32 | 3 | 1 | 18 | 11 | 9 | 4 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835626 | 31 | 2 | 3 | 17 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 835625 | 30 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835624 | 29 | 2 | 17 | 15 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835623 | 28 | 9 | 16 | 14 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 重 | 4 | 单 | 4 | 大 | 7 |
| 835622 | 27 | 8 | 15 | 13 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 835621 | 26 | 7 | 14 | 12 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 835620 | 25 | 6 | 13 | 11 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 835619 | 24 | 5 | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 20 | 10 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 835618 | 23 | 4 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 19 | 6 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835617 | 22 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835616 | 21 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 61 | 17 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835615 | 20 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 60 | 16 | 3 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835614 | 19 | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 59 | 15 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835613 | 18 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 58 | 14 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835612 | 17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 57 | 13 | 10 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835611 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 56 | 12 | 18 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 835610 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 55 | 11 | 17 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 835609 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 54 | 10 | 16 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 835608 | 13 | 2 | 1 | 27 | 2 | 4 | 5 | 53 | 9 | 15 | 反 | 2 | 6 | 1 | 双 | 4 | 小 |
