北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 最大遗漏 | 24 | 14 | 15 | 28 | 7 | 17 | 16 | 20 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 841737 | 1 | 5 | 3 | 28 | 2 | 4 | 7 | 20 | 9 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 841736 | 1 | 4 | 2 | 27 | 1 | 3 | 16 | 19 | 8 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 841735 | 5 | 3 | 1 | 26 | 5 | 2 | 15 | 18 | 7 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 841734 | 4 | 2 | 3 | 25 | 7 | 1 | 14 | 17 | 6 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 841733 | 3 | 1 | 15 | 24 | 6 | 6 | 13 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 841732 | 2 | 2 | 14 | 23 | 5 | 17 | 12 | 15 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 841731 | 1 | 2 | 13 | 22 | 4 | 16 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 841730 | 1 | 14 | 12 | 21 | 3 | 15 | 10 | 13 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 841729 | 24 | 13 | 11 | 20 | 2 | 14 | 9 | 12 | 1 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 841728 | 23 | 12 | 10 | 19 | 1 | 13 | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 841727 | 22 | 11 | 9 | 18 | 5 | 12 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 841726 | 21 | 10 | 8 | 17 | 5 | 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 841725 | 20 | 9 | 7 | 16 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 841724 | 19 | 8 | 6 | 15 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
