北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 20 | 3 | 21 | 29 | 15 | 21 | 23 |
| 最大遗漏 | 26 | 16 | 19 | 43 | 21 | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 4 | 20 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837631 | 2 | 6 | 3 | 43 | 5 | 10 | 3 | 20 | 1 | 24 | 反 | 15 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 837630 | 1 | 5 | 3 | 42 | 4 | 9 | 2 | 19 | 9 | 23 | 1 | 14 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 837629 | 1 | 4 | 2 | 41 | 3 | 8 | 1 | 18 | 7 | 22 | 反 | 13 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 837628 | 26 | 3 | 1 | 40 | 2 | 7 | 7 | 17 | 6 | 21 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837627 | 25 | 2 | 3 | 39 | 1 | 6 | 3 | 16 | 5 | 20 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 837626 | 24 | 1 | 6 | 38 | 5 | 5 | 2 | 15 | 4 | 19 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837625 | 23 | 2 | 5 | 37 | 15 | 4 | 1 | 14 | 3 | 18 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837624 | 22 | 1 | 4 | 36 | 14 | 3 | 7 | 13 | 2 | 17 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837623 | 21 | 2 | 3 | 35 | 13 | 2 | 17 | 12 | 1 | 16 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837622 | 20 | 3 | 2 | 34 | 12 | 1 | 16 | 11 | 9 | 15 | 3 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837621 | 19 | 2 | 1 | 33 | 11 | 6 | 15 | 10 | 3 | 14 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837620 | 18 | 1 | 3 | 32 | 10 | 6 | 14 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837619 | 17 | 2 | 6 | 31 | 9 | 5 | 13 | 8 | 1 | 12 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837618 | 16 | 1 | 5 | 30 | 8 | 4 | 12 | 7 | 9 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837617 | 15 | 2 | 4 | 29 | 7 | 3 | 11 | 6 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837616 | 14 | 7 | 3 | 28 | 6 | 2 | 10 | 5 | 9 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 837615 | 13 | 6 | 2 | 27 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837614 | 12 | 5 | 1 | 26 | 4 | 6 | 8 | 3 | 20 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837613 | 11 | 4 | 3 | 25 | 3 | 10 | 7 | 2 | 19 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837612 | 10 | 3 | 3 | 24 | 2 | 9 | 6 | 1 | 18 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837611 | 9 | 2 | 7 | 23 | 1 | 8 | 5 | 8 | 17 | 4 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837610 | 8 | 1 | 6 | 22 | 5 | 7 | 4 | 15 | 16 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837609 | 7 | 2 | 5 | 21 | 1 | 6 | 3 | 14 | 15 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837608 | 6 | 16 | 4 | 20 | 5 | 5 | 2 | 13 | 14 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837607 | 5 | 15 | 3 | 19 | 21 | 4 | 1 | 12 | 13 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837606 | 4 | 14 | 2 | 18 | 20 | 3 | 7 | 11 | 12 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 837605 | 3 | 13 | 1 | 17 | 19 | 2 | 7 | 10 | 11 | 9 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837604 | 2 | 12 | 3 | 16 | 18 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837603 | 1 | 11 | 5 | 15 | 17 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837602 | 1 | 10 | 4 | 14 | 16 | 17 | 1 | 7 | 8 | 6 | 反 | 17 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 837601 | 1 | 9 | 3 | 13 | 15 | 16 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 16 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 837600 | 1 | 8 | 2 | 12 | 14 | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 反 | 15 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 837599 | 25 | 7 | 1 | 11 | 13 | 14 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837598 | 24 | 6 | 3 | 10 | 12 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837597 | 23 | 5 | 4 | 9 | 11 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 837596 | 22 | 4 | 3 | 8 | 10 | 11 | 15 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 837595 | 21 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 14 | 8 | 1 | 16 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837594 | 20 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 13 | 17 | 9 | 15 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837593 | 19 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 2 | 14 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837592 | 18 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | 1 | 13 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837591 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | 9 | 12 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837590 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | 3 | 11 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837589 | 15 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837588 | 14 | 10 | 19 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
