北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5 | 11 | 13 | 17 | 11 | 19 |
| 最大遗漏 | 34 | 17 | 17 | 15 | 11 | 17 | 25 | 41 | 42 | 9 | 4 | 12 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839685 | 34 | 2 | 17 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 42 | 5 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839684 | 33 | 17 | 16 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 41 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839683 | 32 | 16 | 15 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 40 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839682 | 31 | 15 | 14 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 39 | 2 | 1 | 3 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 839681 | 30 | 14 | 13 | 4 | 7 | 4 | 5 | 41 | 38 | 1 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 839680 | 29 | 13 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 40 | 37 | 10 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 839679 | 28 | 12 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 39 | 36 | 4 | 1 | 重 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 839678 | 27 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 38 | 35 | 3 | 反 | 12 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839677 | 26 | 10 | 9 | 15 | 3 | 6 | 1 | 37 | 34 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839676 | 25 | 9 | 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 36 | 33 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839675 | 24 | 8 | 7 | 13 | 1 | 4 | 2 | 35 | 32 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839674 | 23 | 7 | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 34 | 31 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839673 | 22 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 7 | 33 | 30 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839672 | 21 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 32 | 29 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839671 | 20 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 31 | 28 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 839670 | 19 | 3 | 2 | 8 | 4 | 17 | 1 | 30 | 27 | 10 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839669 | 18 | 2 | 1 | 7 | 3 | 16 | 7 | 29 | 26 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839668 | 17 | 1 | 3 | 6 | 2 | 15 | 7 | 28 | 25 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 839667 | 16 | 2 | 11 | 5 | 1 | 14 | 6 | 27 | 24 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 839666 | 15 | 2 | 10 | 4 | 5 | 13 | 5 | 26 | 23 | 6 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 839665 | 14 | 1 | 9 | 3 | 5 | 12 | 4 | 25 | 22 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 839664 | 13 | 2 | 8 | 2 | 5 | 11 | 3 | 24 | 21 | 4 | 1 | 重 | 4 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 839663 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 23 | 20 | 3 | 反 | 5 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839662 | 11 | 12 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 22 | 19 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839661 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 21 | 18 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839660 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 25 | 20 | 17 | 10 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839659 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 24 | 19 | 16 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 839658 | 7 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 23 | 18 | 15 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 839657 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 22 | 17 | 14 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839656 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 21 | 16 | 13 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
