北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2 | 22 | 21 | 22 | 19 | 24 |
| 最大遗漏 | 12 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 17 | 18 | 21 | 22 | 4 | 23 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835650 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 7 | 15 | 18 | 2 | 10 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835649 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 6 | 14 | 17 | 1 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835648 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 13 | 16 | 9 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835647 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 12 | 15 | 20 | 10 | 2 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835646 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 11 | 14 | 19 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 835645 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 13 | 18 | 9 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835644 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 12 | 17 | 8 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835643 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 11 | 16 | 7 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835642 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22 | 7 | 10 | 15 | 6 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 835641 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 | 6 | 9 | 14 | 5 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 835640 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 20 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 835639 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 19 | 4 | 7 | 12 | 3 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 835638 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 18 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 835637 | 3 | 2 | 8 | 25 | 6 | 17 | 2 | 5 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835636 | 2 | 20 | 7 | 24 | 5 | 16 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835635 | 1 | 19 | 6 | 23 | 4 | 15 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835634 | 1 | 18 | 5 | 22 | 3 | 14 | 6 | 2 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835633 | 12 | 17 | 4 | 21 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835632 | 11 | 16 | 3 | 20 | 1 | 12 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835631 | 10 | 15 | 2 | 19 | 5 | 11 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 7 | 3 | 小 |
| 835630 | 9 | 14 | 1 | 18 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 835629 | 8 | 13 | 3 | 17 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 反 | 3 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 835628 | 7 | 12 | 17 | 16 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 835627 | 6 | 11 | 16 | 15 | 1 | 7 | 17 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 835626 | 5 | 10 | 15 | 14 | 5 | 6 | 16 | 2 | 11 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835625 | 4 | 9 | 14 | 13 | 5 | 5 | 15 | 1 | 10 | 2 | 反 | 23 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835624 | 3 | 8 | 13 | 12 | 5 | 4 | 14 | 8 | 9 | 1 | 反 | 22 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 835623 | 2 | 7 | 12 | 11 | 4 | 3 | 13 | 1 | 8 | 10 | 2 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835622 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835621 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 | 4 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835620 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835619 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835618 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835617 | 11 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835616 | 10 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 22 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835615 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 21 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835614 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 21 | 20 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 835613 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 20 | 19 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835612 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 16 | 19 | 18 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835611 | 5 | 2 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 15 | 18 | 17 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835610 | 4 | 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 7 | 14 | 17 | 16 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835609 | 3 | 2 | 17 | 10 | 1 | 4 | 2 | 13 | 16 | 15 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835608 | 2 | 21 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 15 | 14 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
