北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 20 | 7 | 16 | 20 | 23 | 28 | 15 |
| 最大遗漏 | 40 | 30 | 36 | 23 | 31 | 16 | 15 | 77 | 24 | 9 | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835650 | 2 | 15 | 5 | 14 | 6 | 6 | 3 | 8 | 24 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835649 | 1 | 14 | 4 | 13 | 5 | 15 | 2 | 7 | 23 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835648 | 1 | 13 | 3 | 12 | 4 | 14 | 1 | 6 | 22 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835647 | 40 | 12 | 2 | 11 | 3 | 13 | 7 | 5 | 21 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835646 | 39 | 11 | 1 | 10 | 2 | 12 | 3 | 4 | 20 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835645 | 38 | 10 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 | 19 | 5 | 反 | 5 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 835644 | 37 | 9 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 18 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835643 | 36 | 8 | 2 | 7 | 31 | 9 | 7 | 1 | 17 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835642 | 35 | 7 | 1 | 6 | 30 | 8 | 15 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835641 | 34 | 6 | 3 | 5 | 29 | 7 | 14 | 21 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835640 | 33 | 5 | 2 | 4 | 28 | 6 | 13 | 20 | 14 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835639 | 32 | 4 | 1 | 3 | 27 | 5 | 12 | 19 | 13 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835638 | 31 | 3 | 3 | 2 | 26 | 4 | 11 | 18 | 12 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 835637 | 30 | 2 | 3 | 1 | 25 | 3 | 10 | 17 | 11 | 8 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 835636 | 29 | 1 | 3 | 4 | 24 | 2 | 9 | 16 | 10 | 7 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 835635 | 28 | 2 | 2 | 7 | 23 | 1 | 8 | 15 | 9 | 6 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835634 | 27 | 3 | 1 | 6 | 22 | 6 | 7 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835633 | 26 | 2 | 3 | 5 | 21 | 3 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 835632 | 25 | 1 | 3 | 4 | 20 | 2 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835631 | 24 | 2 | 36 | 3 | 19 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 反 | 7 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 835630 | 23 | 11 | 35 | 2 | 18 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 835629 | 22 | 10 | 34 | 1 | 17 | 5 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835628 | 21 | 9 | 33 | 4 | 16 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835627 | 20 | 8 | 32 | 23 | 15 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 8 |
| 835626 | 19 | 7 | 31 | 22 | 14 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 835625 | 18 | 6 | 30 | 21 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 835624 | 17 | 5 | 29 | 20 | 12 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 重 | 3 | 6 | 双 | 大 | 5 |
| 835623 | 16 | 4 | 28 | 19 | 11 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 835622 | 15 | 3 | 27 | 18 | 10 | 16 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 835621 | 14 | 2 | 26 | 17 | 9 | 15 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 835620 | 13 | 1 | 25 | 16 | 8 | 14 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835619 | 12 | 2 | 24 | 15 | 7 | 13 | 1 | 77 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835618 | 11 | 5 | 23 | 14 | 6 | 12 | 7 | 76 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 835617 | 10 | 4 | 22 | 13 | 5 | 11 | 3 | 75 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 835616 | 9 | 3 | 21 | 12 | 4 | 10 | 2 | 74 | 5 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 835615 | 8 | 2 | 20 | 11 | 3 | 9 | 1 | 73 | 4 | 10 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835614 | 7 | 1 | 19 | 10 | 2 | 8 | 7 | 72 | 3 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835613 | 6 | 2 | 18 | 9 | 1 | 7 | 4 | 71 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835612 | 5 | 30 | 17 | 8 | 5 | 6 | 3 | 70 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835611 | 4 | 29 | 16 | 7 | 9 | 5 | 2 | 69 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 835610 | 3 | 28 | 15 | 6 | 8 | 4 | 1 | 68 | 5 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835609 | 2 | 27 | 14 | 5 | 7 | 3 | 7 | 67 | 4 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 835608 | 1 | 26 | 13 | 4 | 6 | 2 | 7 | 66 | 3 | 8 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
