北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 |
| 最大遗漏 | 15 | 21 | 23 | 20 | 31 | 13 | 19 | 52 | 18 | 37 | 3 | 40 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837631 | 3 | 9 | 2 | 13 | 6 | 11 | 1 | 15 | 8 | 10 | 3 | 40 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837630 | 2 | 8 | 1 | 12 | 5 | 10 | 7 | 14 | 7 | 6 | 2 | 39 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 837629 | 1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 38 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 837628 | 1 | 6 | 23 | 10 | 3 | 8 | 1 | 12 | 5 | 4 | 反 | 37 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 837627 | 1 | 5 | 22 | 9 | 2 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 36 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837626 | 1 | 4 | 21 | 8 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 反 | 35 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837625 | 10 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 反 | 34 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837624 | 9 | 2 | 19 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 2 | 33 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837623 | 8 | 1 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837622 | 7 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 反 | 31 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837621 | 6 | 7 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 反 | 30 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837620 | 5 | 6 | 15 | 2 | 31 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837619 | 4 | 5 | 14 | 1 | 30 | 13 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837618 | 3 | 4 | 13 | 4 | 29 | 12 | 16 | 2 | 1 | 7 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837617 | 2 | 3 | 12 | 20 | 28 | 11 | 15 | 1 | 9 | 6 | 2 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837616 | 1 | 2 | 11 | 19 | 27 | 10 | 14 | 8 | 18 | 5 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837615 | 1 | 1 | 10 | 18 | 26 | 9 | 13 | 2 | 17 | 4 | 反 | 24 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837614 | 7 | 2 | 9 | 17 | 25 | 8 | 12 | 1 | 16 | 3 | 反 | 23 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 837613 | 6 | 1 | 8 | 16 | 24 | 7 | 11 | 8 | 15 | 2 | 1 | 22 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 837612 | 5 | 2 | 7 | 15 | 23 | 6 | 10 | 3 | 14 | 1 | 反 | 21 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 837611 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | 5 | 9 | 2 | 13 | 10 | 1 | 20 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 837610 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | 4 | 8 | 1 | 12 | 37 | 反 | 19 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837609 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 3 | 7 | 8 | 11 | 36 | 2 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837608 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | 2 | 6 | 52 | 10 | 35 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837607 | 1 | 4 | 2 | 10 | 18 | 1 | 5 | 51 | 9 | 34 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837606 | 5 | 3 | 1 | 9 | 17 | 6 | 4 | 50 | 8 | 33 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837605 | 4 | 2 | 3 | 8 | 16 | 1 | 3 | 49 | 7 | 32 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837604 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 6 | 2 | 48 | 6 | 31 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837603 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 | 1 | 47 | 5 | 30 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837602 | 1 | 9 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 46 | 4 | 29 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837601 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 2 | 7 | 45 | 3 | 28 | 反 | 10 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837600 | 15 | 7 | 3 | 3 | 11 | 1 | 6 | 44 | 2 | 27 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837599 | 14 | 6 | 12 | 2 | 10 | 6 | 5 | 43 | 1 | 26 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837598 | 13 | 5 | 11 | 1 | 9 | 2 | 4 | 42 | 9 | 25 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837597 | 12 | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 41 | 2 | 24 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837596 | 11 | 3 | 9 | 10 | 7 | 6 | 2 | 40 | 1 | 23 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837595 | 10 | 2 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 39 | 9 | 22 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 837594 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 38 | 2 | 21 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837593 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 19 | 37 | 1 | 20 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837592 | 7 | 21 | 5 | 6 | 3 | 1 | 18 | 36 | 9 | 19 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837591 | 6 | 20 | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 | 35 | 3 | 18 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837590 | 5 | 19 | 3 | 4 | 1 | 6 | 16 | 34 | 2 | 17 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837589 | 4 | 18 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 33 | 1 | 16 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837588 | 3 | 17 | 1 | 2 | 13 | 9 | 14 | 32 | 9 | 15 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
