北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 最大遗漏 | 8 | 5 | 17 | 8 | 5 | 15 | 18 | 37 | 10 | 27 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 834205 | 2 | 1 | 17 | 8 | 5 | 6 | 18 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 834204 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | 15 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 834203 | 1 | 5 | 15 | 6 | 3 | 14 | 16 | 2 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 834202 | 8 | 4 | 14 | 5 | 2 | 13 | 15 | 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 834201 | 7 | 3 | 13 | 4 | 1 | 12 | 14 | 8 | 6 | 27 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 834200 | 6 | 2 | 12 | 3 | 5 | 11 | 13 | 37 | 5 | 26 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
