北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| 最大遗漏 | 5 | 25 | 13 | 15 | 12 | 9 | 26 | 8 | 22 | 24 | 5 | 25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 841737 | 2 | 1 | 7 | 15 | 5 | 9 | 26 | 3 | 22 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 841736 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 8 | 25 | 2 | 21 | 24 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 841735 | 1 | 25 | 5 | 13 | 3 | 7 | 24 | 1 | 20 | 23 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 841734 | 5 | 24 | 4 | 12 | 2 | 6 | 23 | 8 | 19 | 22 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 841733 | 4 | 23 | 3 | 11 | 1 | 5 | 22 | 8 | 18 | 21 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 841732 | 3 | 22 | 2 | 10 | 5 | 4 | 21 | 8 | 17 | 20 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 841731 | 2 | 21 | 1 | 9 | 5 | 3 | 20 | 7 | 16 | 19 | 2 | 5 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 841730 | 1 | 20 | 3 | 8 | 12 | 2 | 19 | 6 | 15 | 18 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 841729 | 1 | 19 | 13 | 7 | 11 | 1 | 18 | 5 | 14 | 17 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 841728 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | 6 | 17 | 4 | 13 | 16 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 841727 | 1 | 17 | 11 | 5 | 9 | 1 | 16 | 3 | 12 | 15 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 841726 | 5 | 16 | 10 | 4 | 8 | 6 | 15 | 2 | 11 | 14 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 841725 | 4 | 15 | 9 | 3 | 7 | 6 | 14 | 1 | 10 | 13 | 反 | 25 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 841724 | 3 | 14 | 8 | 2 | 6 | 1 | 13 | 8 | 9 | 12 | 3 | 24 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
