北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 19 | 7 | 18 | 29 | 15 | 17 | 27 |
| 最大遗漏 | 15 | 24 | 34 | 33 | 33 | 30 | 11 | 46 | 25 | 23 | 3 | 13 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837631 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 7 | 19 | 24 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837630 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 18 | 23 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837629 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837628 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 16 | 21 | 10 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837627 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 15 | 20 | 23 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837626 | 1 | 24 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | 19 | 22 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837625 | 1 | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 18 | 21 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837624 | 8 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 17 | 20 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837623 | 7 | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | 19 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837622 | 6 | 20 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 | 10 | 15 | 18 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 837621 | 5 | 19 | 3 | 31 | 1 | 12 | 3 | 9 | 14 | 17 | 反 | 3 | 1 | 单 | 9 | 3 | 小 |
| 837620 | 4 | 18 | 1 | 30 | 5 | 11 | 2 | 8 | 13 | 16 | 1 | 2 | 正 | 单 | 8 | 2 | 小 |
| 837619 | 3 | 17 | 3 | 29 | 4 | 10 | 1 | 7 | 12 | 15 | 反 | 1 | 2 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 837618 | 2 | 16 | 34 | 28 | 3 | 9 | 7 | 6 | 11 | 14 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 837617 | 1 | 15 | 33 | 27 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 | 13 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 837616 | 1 | 14 | 32 | 26 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 12 | 反 | 1 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 837615 | 5 | 13 | 31 | 25 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 837614 | 4 | 12 | 30 | 24 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837613 | 3 | 11 | 29 | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837612 | 2 | 10 | 28 | 22 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837611 | 1 | 9 | 27 | 21 | 5 | 2 | 7 | 46 | 4 | 7 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837610 | 1 | 8 | 26 | 20 | 4 | 1 | 2 | 45 | 3 | 6 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837609 | 15 | 7 | 25 | 19 | 3 | 6 | 1 | 44 | 2 | 5 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837608 | 14 | 6 | 24 | 18 | 2 | 30 | 7 | 43 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 837607 | 13 | 5 | 23 | 17 | 1 | 29 | 11 | 42 | 9 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837606 | 12 | 4 | 22 | 16 | 5 | 28 | 10 | 41 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837605 | 11 | 3 | 21 | 15 | 2 | 27 | 9 | 40 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837604 | 10 | 2 | 20 | 14 | 1 | 26 | 8 | 39 | 25 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837603 | 9 | 1 | 19 | 13 | 5 | 25 | 7 | 38 | 24 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 837602 | 8 | 2 | 18 | 12 | 2 | 24 | 6 | 37 | 23 | 10 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 837601 | 7 | 2 | 17 | 11 | 1 | 23 | 5 | 36 | 22 | 9 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 837600 | 6 | 3 | 16 | 10 | 5 | 22 | 4 | 35 | 21 | 8 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 837599 | 5 | 2 | 15 | 9 | 5 | 21 | 3 | 34 | 20 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 837598 | 4 | 1 | 14 | 8 | 5 | 20 | 2 | 33 | 19 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837597 | 3 | 2 | 13 | 7 | 33 | 19 | 1 | 32 | 18 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837596 | 2 | 1 | 12 | 6 | 32 | 18 | 7 | 31 | 17 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837595 | 1 | 2 | 11 | 5 | 31 | 17 | 7 | 30 | 16 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837594 | 1 | 3 | 10 | 4 | 30 | 16 | 6 | 29 | 15 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837593 | 1 | 2 | 9 | 3 | 29 | 15 | 5 | 28 | 14 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837592 | 3 | 1 | 8 | 2 | 28 | 14 | 4 | 27 | 13 | 10 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837591 | 2 | 2 | 7 | 1 | 27 | 13 | 3 | 26 | 12 | 20 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 837590 | 1 | 3 | 6 | 4 | 26 | 12 | 2 | 25 | 11 | 19 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837589 | 1 | 2 | 5 | 33 | 25 | 11 | 1 | 24 | 10 | 18 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837588 | 5 | 1 | 4 | 32 | 24 | 10 | 7 | 23 | 9 | 17 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
