北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 13 | 12 | 18 | 20 | 10 |
| 最大遗漏 | 20 | 17 | 25 | 18 | 22 | 29 | 26 | 21 | 8 | 16 | 4 | 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839685 | 3 | 9 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 21 | 8 | 10 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839684 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 20 | 7 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839683 | 1 | 7 | 3 | 18 | 8 | 4 | 2 | 19 | 6 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839682 | 1 | 6 | 2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 18 | 5 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839681 | 12 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2 | 7 | 17 | 4 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839680 | 11 | 4 | 3 | 15 | 5 | 1 | 10 | 16 | 3 | 6 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839679 | 10 | 3 | 25 | 14 | 4 | 6 | 9 | 15 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 839678 | 9 | 2 | 24 | 13 | 3 | 6 | 8 | 14 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839677 | 8 | 1 | 23 | 12 | 2 | 4 | 7 | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839676 | 7 | 2 | 22 | 11 | 1 | 3 | 6 | 12 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839675 | 6 | 17 | 21 | 10 | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839674 | 5 | 16 | 20 | 9 | 22 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 839673 | 4 | 15 | 19 | 8 | 21 | 6 | 3 | 9 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 839672 | 3 | 14 | 18 | 7 | 20 | 6 | 2 | 8 | 1 | 15 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839671 | 2 | 13 | 17 | 6 | 19 | 4 | 1 | 7 | 9 | 14 | 2 | 9 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 839670 | 1 | 12 | 16 | 5 | 18 | 3 | 7 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839669 | 1 | 11 | 15 | 4 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839668 | 2 | 10 | 14 | 3 | 16 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839667 | 1 | 9 | 13 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839666 | 1 | 8 | 12 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839665 | 20 | 7 | 11 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839664 | 19 | 6 | 10 | 8 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 839663 | 18 | 5 | 9 | 7 | 11 | 1 | 7 | 19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 839662 | 17 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 26 | 18 | 3 | 5 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 839661 | 16 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 25 | 17 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 839660 | 15 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 24 | 16 | 1 | 3 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839659 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 29 | 23 | 15 | 9 | 2 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839658 | 13 | 2 | 4 | 2 | 6 | 28 | 22 | 14 | 3 | 1 | 反 | 20 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 839657 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 21 | 13 | 2 | 10 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839656 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 26 | 20 | 12 | 1 | 14 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
