北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 20 | 5 | 19 | 19 | 25 | 25 | 19 |
| 最大遗漏 | 26 | 26 | 13 | 20 | 22 | 34 | 20 | 24 | 21 | 30 | 4 | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837631 | 20 | 16 | 6 | 11 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 837630 | 19 | 15 | 5 | 10 | 8 | 1 | 16 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 837629 | 18 | 14 | 4 | 9 | 7 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 837628 | 17 | 13 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 4 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837627 | 16 | 12 | 2 | 7 | 5 | 11 | 13 | 3 | 21 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837626 | 15 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 12 | 2 | 20 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837625 | 14 | 10 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1 | 19 | 30 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837624 | 13 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | 8 | 18 | 29 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837623 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 8 | 17 | 28 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837622 | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 16 | 27 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837621 | 10 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 15 | 26 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 837620 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 25 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 837619 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 13 | 24 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837618 | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 23 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837617 | 6 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837616 | 5 | 1 | 13 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 21 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837615 | 4 | 2 | 12 | 11 | 3 | 15 | 1 | 5 | 9 | 20 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837614 | 3 | 1 | 11 | 10 | 2 | 14 | 7 | 4 | 8 | 19 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837613 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | 20 | 3 | 7 | 18 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837612 | 1 | 26 | 9 | 8 | 5 | 12 | 19 | 2 | 6 | 17 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837611 | 1 | 25 | 8 | 7 | 2 | 11 | 18 | 1 | 5 | 16 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837610 | 26 | 24 | 7 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 4 | 15 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837609 | 25 | 23 | 6 | 5 | 5 | 9 | 16 | 1 | 3 | 14 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837608 | 24 | 22 | 5 | 4 | 1 | 8 | 15 | 8 | 2 | 13 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837607 | 23 | 21 | 4 | 3 | 5 | 7 | 14 | 2 | 1 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837606 | 22 | 20 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837605 | 21 | 19 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837604 | 20 | 18 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 837603 | 19 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 | 8 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 837602 | 18 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 7 | 反 | 14 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837601 | 17 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837600 | 16 | 14 | 3 | 2 | 22 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837599 | 15 | 13 | 2 | 1 | 21 | 34 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837598 | 14 | 12 | 1 | 4 | 20 | 33 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837597 | 13 | 11 | 3 | 1 | 19 | 32 | 4 | 3 | 7 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837596 | 12 | 10 | 5 | 4 | 18 | 31 | 3 | 2 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837595 | 11 | 9 | 4 | 20 | 17 | 30 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 837594 | 10 | 8 | 3 | 19 | 16 | 29 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837593 | 9 | 7 | 2 | 18 | 15 | 28 | 7 | 1 | 3 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837592 | 8 | 6 | 1 | 17 | 14 | 27 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837591 | 7 | 5 | 3 | 16 | 13 | 26 | 2 | 24 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837590 | 6 | 4 | 10 | 15 | 12 | 25 | 1 | 23 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 837589 | 5 | 3 | 9 | 14 | 11 | 24 | 7 | 22 | 18 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837588 | 4 | 2 | 8 | 13 | 10 | 23 | 12 | 21 | 17 | 10 | 4 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
