北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 21 | 3 | 19 | 25 | 18 | 20 | 23 |
| 最大遗漏 | 8 | 26 | 16 | 17 | 25 | 42 | 62 | 12 | 22 | 20 | 4 | 32 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835650 | 4 | 2 | 3 | 17 | 5 | 42 | 9 | 1 | 11 | 6 | 反 | 32 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835649 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 41 | 8 | 8 | 10 | 5 | 1 | 31 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835648 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 | 40 | 7 | 1 | 9 | 4 | 反 | 30 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835647 | 1 | 26 | 4 | 14 | 2 | 39 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835646 | 1 | 25 | 3 | 13 | 1 | 38 | 5 | 6 | 7 | 2 | 反 | 28 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835645 | 7 | 24 | 2 | 12 | 5 | 37 | 4 | 5 | 6 | 1 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835644 | 6 | 23 | 1 | 11 | 7 | 36 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835643 | 5 | 22 | 3 | 10 | 6 | 35 | 2 | 3 | 4 | 1 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835642 | 4 | 21 | 11 | 9 | 5 | 34 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 835641 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 | 33 | 7 | 1 | 2 | 16 | 反 | 23 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835640 | 2 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 6 | 8 | 1 | 15 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835639 | 1 | 18 | 8 | 6 | 2 | 31 | 5 | 11 | 9 | 14 | 1 | 21 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 835638 | 1 | 17 | 7 | 5 | 1 | 30 | 4 | 10 | 2 | 13 | 反 | 20 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 835637 | 2 | 16 | 6 | 4 | 5 | 29 | 3 | 9 | 1 | 12 | 反 | 19 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 835636 | 1 | 15 | 5 | 3 | 18 | 28 | 2 | 8 | 9 | 11 | 1 | 18 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 835635 | 1 | 14 | 4 | 2 | 17 | 27 | 1 | 7 | 3 | 10 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835634 | 5 | 13 | 3 | 1 | 16 | 26 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835633 | 4 | 12 | 2 | 4 | 15 | 25 | 62 | 5 | 1 | 8 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835632 | 3 | 11 | 1 | 5 | 14 | 24 | 61 | 4 | 9 | 7 | 1 | 14 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 835631 | 2 | 10 | 3 | 4 | 13 | 23 | 60 | 3 | 1 | 6 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835630 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 22 | 59 | 2 | 9 | 5 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835629 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 21 | 58 | 1 | 6 | 4 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835628 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 20 | 57 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835627 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 19 | 56 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835626 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 18 | 55 | 11 | 3 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835625 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 17 | 54 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835624 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 16 | 53 | 9 | 1 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835623 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 52 | 8 | 9 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835622 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 51 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 835621 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 13 | 50 | 6 | 5 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 835620 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 12 | 49 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 835619 | 1 | 7 | 16 | 13 | 1 | 11 | 48 | 4 | 3 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 835618 | 8 | 6 | 15 | 12 | 5 | 10 | 47 | 3 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 835617 | 7 | 5 | 14 | 11 | 5 | 9 | 46 | 2 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835616 | 6 | 4 | 13 | 10 | 25 | 8 | 45 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 835615 | 5 | 3 | 12 | 9 | 24 | 7 | 44 | 8 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 835614 | 4 | 2 | 11 | 8 | 23 | 6 | 43 | 7 | 5 | 10 | 4 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 835613 | 3 | 1 | 10 | 7 | 22 | 5 | 42 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835612 | 2 | 2 | 9 | 6 | 21 | 4 | 41 | 5 | 3 | 20 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 835611 | 1 | 2 | 8 | 5 | 20 | 3 | 40 | 4 | 2 | 19 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835610 | 1 | 9 | 7 | 4 | 19 | 2 | 39 | 3 | 1 | 18 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835609 | 5 | 8 | 6 | 3 | 18 | 1 | 38 | 2 | 9 | 17 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835608 | 4 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 37 | 1 | 22 | 16 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
