北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 25 | 20 | 24 |
| 最大遗漏 | 16 | 19 | 18 | 12 | 48 | 35 | 34 | 18 | 17 | 21 | 4 | 41 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837631 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 19 | 8 | 12 | 14 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837630 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 18 | 4 | 11 | 13 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837629 | 2 | 5 | 7 | 4 | 48 | 1 | 17 | 3 | 10 | 12 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837628 | 1 | 4 | 6 | 12 | 47 | 6 | 16 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837627 | 1 | 3 | 5 | 11 | 46 | 35 | 15 | 1 | 8 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837626 | 3 | 2 | 4 | 10 | 45 | 34 | 14 | 8 | 7 | 9 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 837625 | 2 | 1 | 3 | 9 | 44 | 33 | 13 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837624 | 1 | 2 | 2 | 8 | 43 | 32 | 12 | 18 | 5 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 837623 | 1 | 16 | 1 | 7 | 42 | 31 | 11 | 17 | 4 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 6 | 4 | 小 |
| 837622 | 1 | 15 | 3 | 6 | 41 | 30 | 10 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 837621 | 1 | 14 | 7 | 5 | 40 | 29 | 9 | 15 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 837620 | 1 | 13 | 6 | 4 | 39 | 28 | 8 | 14 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837619 | 1 | 12 | 5 | 3 | 38 | 27 | 7 | 13 | 9 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837618 | 1 | 11 | 4 | 2 | 37 | 26 | 6 | 12 | 17 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837617 | 4 | 10 | 3 | 1 | 36 | 25 | 5 | 11 | 16 | 10 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837616 | 3 | 9 | 2 | 4 | 35 | 24 | 4 | 10 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837615 | 2 | 8 | 1 | 4 | 34 | 23 | 3 | 9 | 14 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837614 | 1 | 7 | 3 | 3 | 33 | 22 | 2 | 8 | 13 | 21 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 837613 | 1 | 6 | 18 | 2 | 32 | 21 | 1 | 7 | 12 | 20 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837612 | 3 | 5 | 17 | 1 | 31 | 20 | 7 | 6 | 11 | 19 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837611 | 2 | 4 | 16 | 4 | 30 | 19 | 20 | 5 | 10 | 18 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 837610 | 1 | 3 | 15 | 4 | 29 | 18 | 19 | 4 | 9 | 17 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 837609 | 1 | 2 | 14 | 4 | 28 | 17 | 18 | 3 | 8 | 16 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 837608 | 1 | 1 | 13 | 3 | 27 | 16 | 17 | 2 | 7 | 15 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837607 | 8 | 2 | 12 | 2 | 26 | 15 | 16 | 1 | 6 | 14 | 反 | 6 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 837606 | 7 | 2 | 11 | 1 | 25 | 14 | 15 | 8 | 5 | 13 | 2 | 5 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 837605 | 6 | 1 | 10 | 4 | 24 | 13 | 14 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 837604 | 5 | 2 | 9 | 1 | 23 | 12 | 13 | 2 | 3 | 11 | 反 | 3 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 837603 | 4 | 19 | 8 | 4 | 22 | 11 | 12 | 1 | 2 | 10 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837602 | 3 | 18 | 7 | 8 | 21 | 10 | 11 | 8 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837601 | 2 | 17 | 6 | 7 | 20 | 9 | 10 | 3 | 9 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 837600 | 1 | 16 | 5 | 6 | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837599 | 1 | 15 | 4 | 5 | 18 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837598 | 16 | 14 | 3 | 4 | 17 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 837597 | 15 | 13 | 2 | 3 | 16 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 反 | 41 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837596 | 14 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 40 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837595 | 13 | 11 | 3 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 15 | 2 | 反 | 39 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837594 | 12 | 10 | 17 | 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 反 | 38 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837593 | 11 | 9 | 16 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 37 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 837592 | 10 | 8 | 15 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 反 | 36 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837591 | 9 | 7 | 14 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 | 反 | 35 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837590 | 8 | 6 | 13 | 1 | 9 | 2 | 34 | 8 | 10 | 5 | 1 | 34 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 837589 | 7 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 33 | 3 | 9 | 4 | 反 | 33 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 837588 | 6 | 4 | 11 | 1 | 7 | 6 | 32 | 2 | 8 | 3 | 1 | 32 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
