北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 20 | 4 | 19 | 25 | 18 | 21 | 22 |
| 最大遗漏 | 11 | 38 | 45 | 14 | 23 | 38 | 13 | 22 | 25 | 23 | 4 | 19 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835650 | 1 | 1 | 45 | 5 | 7 | 2 | 4 | 15 | 3 | 12 | 反 | 15 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835649 | 5 | 2 | 44 | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11 | 反 | 14 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835648 | 4 | 38 | 43 | 3 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1 | 10 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835647 | 3 | 37 | 42 | 2 | 4 | 14 | 1 | 12 | 9 | 9 | 3 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 835646 | 2 | 36 | 41 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 25 | 8 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835645 | 1 | 35 | 40 | 4 | 2 | 12 | 3 | 10 | 24 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 835644 | 1 | 34 | 39 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 23 | 6 | 反 | 9 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 835643 | 11 | 33 | 38 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 22 | 5 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835642 | 10 | 32 | 37 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 21 | 4 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835641 | 9 | 31 | 36 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 20 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835640 | 8 | 30 | 35 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 19 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835639 | 7 | 29 | 34 | 14 | 3 | 6 | 7 | 4 | 18 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835638 | 6 | 28 | 33 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835637 | 5 | 27 | 32 | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 | 16 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835636 | 4 | 26 | 31 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 15 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835635 | 3 | 25 | 30 | 10 | 7 | 2 | 6 | 8 | 14 | 4 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 835634 | 2 | 24 | 29 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835633 | 1 | 23 | 28 | 8 | 5 | 6 | 4 | 22 | 12 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835632 | 1 | 22 | 27 | 7 | 4 | 6 | 3 | 21 | 11 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835631 | 9 | 21 | 26 | 6 | 3 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 835630 | 8 | 20 | 25 | 5 | 2 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835629 | 7 | 19 | 24 | 4 | 1 | 3 | 7 | 18 | 8 | 23 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 835628 | 6 | 18 | 23 | 3 | 5 | 2 | 8 | 17 | 7 | 22 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835627 | 5 | 17 | 22 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 6 | 21 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835626 | 4 | 16 | 21 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5 | 20 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835625 | 3 | 15 | 20 | 4 | 2 | 6 | 5 | 14 | 4 | 19 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 835624 | 2 | 14 | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 18 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 835623 | 1 | 13 | 18 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 17 | 1 | 18 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 835622 | 1 | 12 | 17 | 6 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 16 | 反 | 17 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835621 | 4 | 11 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 9 | 15 | 2 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 835620 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 14 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835619 | 2 | 9 | 14 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 13 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835618 | 1 | 8 | 13 | 2 | 3 | 38 | 6 | 7 | 9 | 12 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835617 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 37 | 5 | 6 | 10 | 11 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 835616 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 | 36 | 4 | 5 | 9 | 10 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 835615 | 1 | 5 | 10 | 14 | 5 | 35 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 835614 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 34 | 2 | 3 | 7 | 8 | 反 | 9 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 835613 | 5 | 3 | 8 | 12 | 5 | 33 | 1 | 2 | 6 | 7 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835612 | 4 | 2 | 7 | 11 | 23 | 32 | 7 | 1 | 5 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835611 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22 | 31 | 13 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835610 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | 30 | 12 | 1 | 3 | 4 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835609 | 1 | 23 | 4 | 8 | 20 | 29 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835608 | 1 | 22 | 3 | 7 | 19 | 28 | 10 | 5 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
