北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 13 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 14 | 8 | 42 | 25 | 24 | 20 | 17 | 35 | 27 | 16 | 3 | 18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839685 | 2 | 3 | 42 | 5 | 9 | 6 | 1 | 7 | 19 | 16 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839684 | 1 | 2 | 41 | 4 | 8 | 20 | 7 | 6 | 18 | 15 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839683 | 1 | 1 | 40 | 3 | 7 | 19 | 6 | 5 | 17 | 14 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 839682 | 1 | 2 | 39 | 2 | 6 | 18 | 5 | 4 | 16 | 13 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 839681 | 1 | 8 | 38 | 1 | 5 | 17 | 4 | 3 | 15 | 12 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839680 | 1 | 7 | 37 | 4 | 4 | 16 | 3 | 2 | 14 | 11 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839679 | 1 | 6 | 36 | 12 | 3 | 15 | 2 | 1 | 13 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839678 | 3 | 5 | 35 | 11 | 2 | 14 | 1 | 8 | 12 | 9 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839677 | 2 | 4 | 34 | 10 | 1 | 13 | 7 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839676 | 1 | 3 | 33 | 9 | 5 | 12 | 17 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839675 | 1 | 2 | 32 | 8 | 5 | 11 | 16 | 1 | 9 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839674 | 14 | 1 | 31 | 7 | 4 | 10 | 15 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 839673 | 13 | 2 | 30 | 6 | 3 | 9 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 839672 | 12 | 2 | 29 | 5 | 2 | 8 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 839671 | 11 | 2 | 28 | 4 | 1 | 7 | 12 | 8 | 5 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839670 | 10 | 2 | 27 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839669 | 9 | 1 | 26 | 2 | 24 | 5 | 10 | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839668 | 8 | 2 | 25 | 1 | 23 | 4 | 9 | 5 | 2 | 13 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839667 | 7 | 5 | 24 | 4 | 22 | 3 | 8 | 4 | 1 | 12 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839666 | 6 | 4 | 23 | 25 | 21 | 2 | 7 | 3 | 9 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 839665 | 5 | 3 | 22 | 24 | 20 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 839664 | 4 | 2 | 21 | 23 | 19 | 6 | 5 | 1 | 27 | 9 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 839663 | 3 | 1 | 20 | 22 | 18 | 9 | 4 | 8 | 26 | 8 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839662 | 2 | 2 | 19 | 21 | 17 | 8 | 3 | 35 | 25 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 839661 | 1 | 2 | 18 | 20 | 16 | 7 | 2 | 34 | 24 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839660 | 1 | 3 | 17 | 19 | 15 | 6 | 1 | 33 | 23 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839659 | 3 | 2 | 16 | 18 | 14 | 5 | 7 | 32 | 22 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 839658 | 2 | 1 | 15 | 17 | 13 | 4 | 7 | 31 | 21 | 3 | 2 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839657 | 1 | 2 | 14 | 16 | 12 | 3 | 6 | 30 | 20 | 2 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839656 | 1 | 7 | 13 | 15 | 11 | 2 | 5 | 29 | 19 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
