北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 1 | 19 | 17 | 18 |
| 最大遗漏 | 25 | 26 | 16 | 16 | 9 | 25 | 20 | 14 | 22 | 11 | 5 | 26 | 3 | 4 | 6 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839690 | 24 | 6 | 2 | 4 | 3 | 六 | 11 | 14 | 8 | 1 | 反 | 18 | 1 | 2 | 后 |
| 839689 | 23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 25 | 10 | 13 | 7 | 十 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 839688 | 22 | 4 | 三 | 2 | 1 | 24 | 9 | 12 | 6 | 7 | 反 | 16 | 1 | 前 | 6 |
| 839687 | 21 | 3 | 2 | 1 | 五 | 23 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | 15 | 正 | 前 | 5 |
| 839686 | 20 | 2 | 1 | 四 | 6 | 22 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 14 | 正 | 前 | 4 |
| 839685 | 19 | 1 | 三 | 16 | 5 | 21 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 13 | 正 | 前 | 3 |
| 839684 | 18 | 亚 | 1 | 15 | 4 | 20 | 5 | 8 | 2 | 3 | 反 | 12 | 3 | 前 | 2 |
| 839683 | 17 | 10 | 三 | 14 | 3 | 19 | 4 | 7 | 1 | 2 | 反 | 11 | 2 | 前 | 1 |
| 839682 | 16 | 9 | 8 | 13 | 2 | 18 | 3 | 6 | 九 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 839681 | 15 | 8 | 7 | 12 | 1 | 17 | 2 | 5 | 4 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 839680 | 14 | 7 | 6 | 11 | 五 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 839679 | 13 | 6 | 5 | 10 | 4 | 15 | 七 | 3 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 4 | 后 |
| 839678 | 12 | 5 | 4 | 9 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 十 | 5 | 6 | 正 | 3 | 后 |
| 839677 | 11 | 4 | 3 | 8 | 2 | 13 | 5 | 1 | 九 | 9 | 4 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 839676 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 八 | 11 | 8 | 3 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839675 | 9 | 2 | 1 | 6 | 五 | 11 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 839674 | 8 | 1 | 三 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 839673 | 7 | 亚 | 16 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839672 | 6 | 26 | 15 | 3 | 2 | 8 | 七 | 5 | 7 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839671 | 5 | 25 | 14 | 2 | 1 | 7 | 七 | 4 | 6 | 3 | 2 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 839670 | 4 | 24 | 13 | 1 | 五 | 6 | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 25 | 正 | 前 | 2 |
| 839669 | 3 | 23 | 12 | 四 | 9 | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 反 | 24 | 1 | 前 | 1 |
| 839668 | 2 | 22 | 11 | 13 | 8 | 4 | 18 | 1 | 3 | 十 | 2 | 23 | 正 | 2 | 后 |
| 839667 | 1 | 21 | 10 | 12 | 7 | 3 | 17 | 八 | 2 | 11 | 1 | 22 | 正 | 1 | 后 |
| 839666 | 冠 | 20 | 9 | 11 | 6 | 2 | 16 | 3 | 1 | 10 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
| 839665 | 4 | 19 | 8 | 10 | 5 | 1 | 15 | 2 | 九 | 9 | 1 | 20 | 正 | 4 | 后 |
| 839664 | 3 | 18 | 7 | 9 | 4 | 六 | 14 | 1 | 2 | 8 | 反 | 19 | 2 | 3 | 后 |
| 839663 | 2 | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 13 | 八 | 1 | 7 | 反 | 18 | 1 | 2 | 后 |
| 839662 | 1 | 16 | 5 | 7 | 2 | 14 | 12 | 4 | 九 | 6 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 839661 | 冠 | 15 | 4 | 6 | 1 | 13 | 11 | 3 | 22 | 5 | 反 | 16 | 1 | 前 | 3 |
| 839660 | 1 | 14 | 3 | 5 | 五 | 12 | 10 | 2 | 21 | 4 | 1 | 15 | 正 | 前 | 2 |
| 839659 | 冠 | 13 | 2 | 4 | 5 | 11 | 9 | 1 | 20 | 3 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 839658 | 25 | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 八 | 19 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 839657 | 24 | 11 | 三 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 18 | 1 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 839656 | 23 | 10 | 14 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 17 | 十 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
