北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 17 | 8 | 19 | 19 | 25 |
| 最大遗漏 | 23 | 15 | 16 | 46 | 18 | 36 | 49 | 28 | 17 | 17 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835651 | 23 | 15 | 1 | 46 | 2 | 6 | 7 | 9 | 九 | 16 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835650 | 22 | 14 | 三 | 45 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 15 | 反 | 2 | 4 | 前 | 2 |
| 835649 | 21 | 13 | 6 | 44 | 五 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 835648 | 20 | 12 | 5 | 43 | 8 | 3 | 4 | 6 | 九 | 13 | 3 | 重 | 2 | 5 | 后 |
| 835647 | 19 | 11 | 4 | 42 | 7 | 2 | 3 | 5 | 九 | 12 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 835646 | 18 | 10 | 3 | 41 | 6 | 1 | 2 | 4 | 九 | 11 | 1 | 8 | 正 | 3 | 后 |
| 835645 | 17 | 9 | 2 | 40 | 5 | 六 | 1 | 3 | 6 | 10 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 835644 | 16 | 8 | 1 | 39 | 4 | 3 | 七 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835643 | 15 | 7 | 三 | 38 | 3 | 2 | 49 | 1 | 4 | 8 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 835642 | 14 | 6 | 11 | 37 | 2 | 1 | 48 | 八 | 3 | 7 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 835641 | 13 | 5 | 10 | 36 | 1 | 六 | 47 | 28 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835640 | 12 | 4 | 9 | 35 | 五 | 2 | 46 | 27 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835639 | 11 | 3 | 8 | 34 | 10 | 1 | 45 | 26 | 九 | 4 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 835638 | 10 | 2 | 7 | 33 | 9 | 六 | 44 | 25 | 17 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835637 | 9 | 1 | 6 | 32 | 8 | 六 | 43 | 24 | 16 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835636 | 8 | 亚 | 5 | 31 | 7 | 3 | 42 | 23 | 15 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835635 | 7 | 1 | 4 | 30 | 6 | 2 | 41 | 22 | 14 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835634 | 6 | 亚 | 3 | 29 | 5 | 1 | 40 | 21 | 13 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835633 | 5 | 6 | 2 | 28 | 4 | 六 | 39 | 20 | 12 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835632 | 4 | 5 | 1 | 27 | 3 | 六 | 38 | 19 | 11 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835631 | 3 | 4 | 三 | 26 | 2 | 36 | 37 | 18 | 10 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 835630 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 35 | 36 | 17 | 9 | 十 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835629 | 1 | 2 | 5 | 24 | 五 | 34 | 35 | 16 | 8 | 3 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 835628 | 冠 | 1 | 4 | 23 | 17 | 33 | 34 | 15 | 7 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 835627 | 4 | 亚 | 3 | 22 | 16 | 32 | 33 | 14 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835626 | 3 | 7 | 2 | 21 | 15 | 31 | 32 | 13 | 5 | 十 | 4 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835625 | 2 | 6 | 1 | 20 | 14 | 30 | 31 | 12 | 4 | 十 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835624 | 1 | 5 | 三 | 19 | 13 | 29 | 30 | 11 | 3 | 17 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 835623 | 冠 | 4 | 3 | 18 | 12 | 28 | 29 | 10 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835622 | 冠 | 3 | 2 | 17 | 11 | 27 | 28 | 9 | 1 | 15 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835621 | 12 | 2 | 1 | 16 | 10 | 26 | 27 | 8 | 九 | 14 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835620 | 11 | 1 | 三 | 15 | 9 | 25 | 26 | 7 | 3 | 13 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 835619 | 10 | 亚 | 16 | 14 | 8 | 24 | 25 | 6 | 2 | 12 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835618 | 9 | 亚 | 15 | 13 | 7 | 23 | 24 | 5 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835617 | 8 | 1 | 14 | 12 | 6 | 22 | 23 | 4 | 九 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835616 | 7 | 亚 | 13 | 11 | 5 | 21 | 22 | 3 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835615 | 6 | 14 | 12 | 10 | 4 | 20 | 21 | 2 | 九 | 8 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 835614 | 5 | 13 | 11 | 9 | 3 | 19 | 20 | 1 | 九 | 7 | 1 | 9 | 正 | 3 | 后 |
| 835613 | 4 | 12 | 10 | 8 | 2 | 18 | 19 | 八 | 1 | 6 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 835612 | 3 | 11 | 9 | 7 | 1 | 17 | 18 | 4 | 九 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835611 | 2 | 10 | 8 | 6 | 五 | 16 | 17 | 3 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835610 | 1 | 9 | 7 | 5 | 18 | 15 | 16 | 2 | 九 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835609 | 冠 | 8 | 6 | 4 | 17 | 14 | 15 | 1 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 835608 | 8 | 7 | 5 | 3 | 16 | 13 | 14 | 八 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
