北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 16 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| 最大遗漏 | 13 | 12 | 26 | 35 | 41 | 18 | 13 | 46 | 14 | 17 | 3 | 18 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839690 | 3 | 5 | 26 | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 十 | 1 | 10 | 正 | 3 | 后 |
| 839689 | 2 | 4 | 25 | 11 | 3 | 5 | 6 | 9 | 九 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 839688 | 1 | 3 | 24 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839687 | 冠 | 2 | 23 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 反 | 7 | 1 | 前 | 3 |
| 839686 | 9 | 1 | 22 | 8 | 五 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 839685 | 8 | 亚 | 21 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 839684 | 7 | 3 | 20 | 6 | 2 | 六 | 1 | 4 | 8 | 14 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 839683 | 6 | 2 | 19 | 5 | 1 | 18 | 七 | 3 | 7 | 13 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839682 | 5 | 1 | 18 | 4 | 五 | 17 | 13 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 839681 | 4 | 亚 | 17 | 3 | 41 | 16 | 12 | 1 | 5 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839680 | 3 | 12 | 16 | 2 | 40 | 15 | 11 | 八 | 4 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839679 | 2 | 11 | 15 | 1 | 39 | 14 | 10 | 八 | 3 | 9 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839678 | 1 | 10 | 14 | 四 | 38 | 13 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 839677 | 冠 | 9 | 13 | 3 | 37 | 12 | 8 | 4 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839676 | 4 | 8 | 12 | 2 | 36 | 11 | 7 | 3 | 九 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839675 | 3 | 7 | 11 | 1 | 35 | 10 | 6 | 2 | 九 | 5 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 839674 | 2 | 6 | 10 | 四 | 34 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 839673 | 1 | 5 | 9 | 10 | 33 | 8 | 4 | 八 | 6 | 3 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 839672 | 冠 | 4 | 8 | 9 | 32 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 反 | 15 | 2 | 前 | 1 |
| 839671 | 13 | 3 | 7 | 8 | 31 | 6 | 2 | 八 | 4 | 1 | 反 | 14 | 1 | 3 | 后 |
| 839670 | 12 | 2 | 6 | 7 | 30 | 5 | 1 | 46 | 3 | 十 | 2 | 13 | 正 | 2 | 后 |
| 839669 | 11 | 1 | 5 | 6 | 29 | 4 | 七 | 45 | 2 | 3 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 839668 | 10 | 亚 | 4 | 5 | 28 | 3 | 6 | 44 | 1 | 2 | 反 | 11 | 2 | 前 | 1 |
| 839667 | 9 | 6 | 3 | 4 | 27 | 2 | 5 | 43 | 九 | 1 | 反 | 10 | 1 | 3 | 后 |
| 839666 | 8 | 5 | 2 | 3 | 26 | 1 | 4 | 42 | 14 | 十 | 2 | 9 | 正 | 2 | 后 |
| 839665 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 六 | 3 | 41 | 13 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839664 | 6 | 3 | 三 | 1 | 24 | 9 | 2 | 40 | 12 | 5 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 839663 | 5 | 2 | 19 | 四 | 23 | 8 | 1 | 39 | 11 | 4 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 839662 | 4 | 1 | 18 | 35 | 22 | 7 | 七 | 38 | 10 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839661 | 3 | 亚 | 17 | 34 | 21 | 6 | 1 | 37 | 9 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 839660 | 2 | 7 | 16 | 33 | 20 | 5 | 七 | 36 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 839659 | 1 | 6 | 15 | 32 | 19 | 4 | 2 | 35 | 7 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839658 | 冠 | 5 | 14 | 31 | 18 | 3 | 1 | 34 | 6 | 13 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839657 | 3 | 4 | 13 | 30 | 17 | 2 | 七 | 33 | 5 | 12 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 839656 | 2 | 3 | 12 | 29 | 16 | 1 | 七 | 32 | 4 | 11 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
