北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 2 | 21 | 28 | 16 |
| 最大遗漏 | 29 | 21 | 12 | 22 | 19 | 56 | 19 | 20 | 22 | 53 | 3 | 36 | 4 | 5 | 9 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835651 | 14 | 3 | 2 | 16 | 19 | 六 | 12 | 1 | 22 | 6 | 反 | 14 | 1 | 2 | 后 |
| 835650 | 13 | 2 | 1 | 15 | 18 | 8 | 11 | 八 | 21 | 5 | 2 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 835649 | 12 | 1 | 三 | 14 | 17 | 7 | 10 | 5 | 20 | 4 | 1 | 12 | 正 | 前 | 4 |
| 835648 | 11 | 亚 | 1 | 13 | 16 | 6 | 9 | 4 | 19 | 3 | 反 | 11 | 1 | 前 | 3 |
| 835647 | 10 | 1 | 三 | 12 | 15 | 5 | 8 | 3 | 18 | 2 | 1 | 10 | 正 | 前 | 2 |
| 835646 | 9 | 亚 | 6 | 11 | 14 | 4 | 7 | 2 | 17 | 1 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 835645 | 8 | 2 | 5 | 10 | 13 | 3 | 6 | 1 | 16 | 十 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 835644 | 7 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 | 5 | 八 | 15 | 27 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835643 | 6 | 亚 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 20 | 14 | 26 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835642 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 六 | 3 | 19 | 13 | 25 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835641 | 4 | 亚 | 1 | 6 | 9 | 21 | 2 | 18 | 12 | 24 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 835640 | 3 | 2 | 三 | 5 | 8 | 20 | 1 | 17 | 11 | 23 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835639 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 19 | 七 | 16 | 10 | 22 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835638 | 1 | 亚 | 10 | 3 | 6 | 18 | 19 | 15 | 9 | 21 | 2 | 1 | 正 | 前 | 9 |
| 835637 | 冠 | 4 | 9 | 2 | 5 | 17 | 18 | 14 | 8 | 20 | 1 | 重 | 3 | 前 | 8 |
| 835636 | 冠 | 3 | 8 | 1 | 4 | 16 | 17 | 13 | 7 | 19 | 反 | 1 | 2 | 前 | 7 |
| 835635 | 4 | 2 | 7 | 四 | 3 | 15 | 16 | 12 | 6 | 18 | 2 | 重 | 1 | 前 | 6 |
| 835634 | 3 | 1 | 6 | 四 | 2 | 14 | 15 | 11 | 5 | 17 | 1 | 36 | 正 | 前 | 5 |
| 835633 | 2 | 亚 | 5 | 22 | 1 | 13 | 14 | 10 | 4 | 16 | 反 | 35 | 1 | 前 | 4 |
| 835632 | 1 | 2 | 4 | 21 | 五 | 12 | 13 | 9 | 3 | 15 | 1 | 34 | 正 | 前 | 3 |
| 835631 | 冠 | 1 | 3 | 20 | 7 | 11 | 12 | 8 | 2 | 14 | 反 | 33 | 2 | 前 | 2 |
| 835630 | 3 | 亚 | 2 | 19 | 6 | 10 | 11 | 7 | 1 | 13 | 反 | 32 | 1 | 前 | 1 |
| 835629 | 2 | 4 | 1 | 18 | 5 | 9 | 10 | 6 | 九 | 12 | 2 | 31 | 正 | 1 | 后 |
| 835628 | 1 | 3 | 三 | 17 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 11 | 1 | 30 | 正 | 前 | 2 |
| 835627 | 冠 | 2 | 12 | 16 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 10 | 反 | 29 | 1 | 前 | 1 |
| 835626 | 5 | 1 | 11 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | 九 | 9 | 1 | 28 | 正 | 1 | 后 |
| 835625 | 4 | 亚 | 10 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 反 | 27 | 2 | 前 | 2 |
| 835624 | 3 | 10 | 9 | 13 | 五 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 反 | 26 | 1 | 前 | 1 |
| 835623 | 2 | 9 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 | 八 | 7 | 6 | 2 | 25 | 正 | 1 | 后 |
| 835622 | 1 | 8 | 7 | 11 | 五 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 24 | 正 | 前 | 2 |
| 835621 | 冠 | 7 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 反 | 23 | 4 | 前 | 1 |
| 835620 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 六 | 1 | 2 | 4 | 3 | 反 | 22 | 3 | 5 | 后 |
| 835619 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 56 | 七 | 1 | 3 | 2 | 反 | 21 | 2 | 4 | 后 |
| 835618 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 55 | 8 | 八 | 2 | 1 | 反 | 20 | 1 | 3 | 后 |
| 835617 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 54 | 7 | 18 | 1 | 十 | 3 | 19 | 正 | 2 | 后 |
| 835616 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 53 | 6 | 17 | 九 | 53 | 2 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 835615 | 3 | 1 | 三 | 4 | 2 | 52 | 5 | 16 | 14 | 52 | 1 | 17 | 正 | 前 | 5 |
| 835614 | 2 | 亚 | 7 | 3 | 1 | 51 | 4 | 15 | 13 | 51 | 反 | 16 | 1 | 前 | 4 |
| 835613 | 1 | 21 | 6 | 2 | 五 | 50 | 3 | 14 | 12 | 50 | 1 | 15 | 正 | 前 | 3 |
| 835612 | 冠 | 20 | 5 | 1 | 16 | 49 | 2 | 13 | 11 | 49 | 反 | 14 | 2 | 前 | 2 |
| 835611 | 29 | 19 | 4 | 四 | 15 | 48 | 1 | 12 | 10 | 48 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 835610 | 28 | 18 | 3 | 1 | 14 | 47 | 七 | 11 | 9 | 47 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 835609 | 27 | 17 | 2 | 四 | 13 | 46 | 1 | 10 | 8 | 46 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 835608 | 26 | 16 | 1 | 5 | 12 | 45 | 七 | 9 | 7 | 45 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
