北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | 9 | 17 | 25 | 19 |
| 最大遗漏 | 43 | 33 | 25 | 23 | 10 | 31 | 21 | 18 | 26 | 22 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835651 | 冠 | 1 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 18 | 11 | 22 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 835650 | 3 | 亚 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 17 | 10 | 21 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835649 | 2 | 25 | 4 | 6 | 7 | 5 | 七 | 16 | 9 | 20 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835648 | 1 | 24 | 3 | 5 | 6 | 4 | 七 | 15 | 8 | 19 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835647 | 冠 | 23 | 2 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 7 | 18 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 835646 | 冠 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 6 | 17 | 反 | 11 | 2 | 前 | 2 |
| 835645 | 6 | 21 | 三 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | 5 | 16 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 835644 | 5 | 20 | 7 | 1 | 2 | 六 | 12 | 11 | 4 | 15 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 835643 | 4 | 19 | 6 | 四 | 1 | 31 | 11 | 10 | 3 | 14 | 反 | 8 | 1 | 前 | 3 |
| 835642 | 3 | 18 | 5 | 1 | 五 | 30 | 10 | 9 | 2 | 13 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 835641 | 2 | 17 | 4 | 四 | 10 | 29 | 9 | 8 | 1 | 12 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835640 | 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 28 | 8 | 7 | 九 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835639 | 冠 | 15 | 2 | 3 | 8 | 27 | 7 | 6 | 1 | 10 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 835638 | 43 | 14 | 1 | 2 | 7 | 26 | 6 | 5 | 九 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835637 | 42 | 13 | 三 | 1 | 6 | 25 | 5 | 4 | 2 | 8 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 835636 | 41 | 12 | 18 | 四 | 5 | 24 | 4 | 3 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835635 | 40 | 11 | 17 | 7 | 4 | 23 | 3 | 2 | 九 | 6 | 5 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 835634 | 39 | 10 | 16 | 6 | 3 | 22 | 2 | 1 | 九 | 5 | 4 | 3 | 正 | 3 | 后 |
| 835633 | 38 | 9 | 15 | 5 | 2 | 21 | 1 | 八 | 26 | 4 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 835632 | 37 | 8 | 14 | 4 | 1 | 20 | 七 | 10 | 25 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835631 | 36 | 7 | 13 | 3 | 五 | 19 | 11 | 9 | 24 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835630 | 35 | 6 | 12 | 2 | 五 | 18 | 10 | 8 | 23 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835629 | 34 | 5 | 11 | 1 | 3 | 17 | 9 | 7 | 22 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835628 | 33 | 4 | 10 | 四 | 2 | 16 | 8 | 6 | 21 | 12 | 1 | 重 | 3 | 前 | 6 |
| 835627 | 32 | 3 | 9 | 四 | 1 | 15 | 7 | 5 | 20 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 5 |
| 835626 | 31 | 2 | 8 | 3 | 五 | 14 | 6 | 4 | 19 | 10 | 2 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 835625 | 30 | 1 | 7 | 2 | 五 | 13 | 5 | 3 | 18 | 9 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 835624 | 29 | 亚 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 17 | 8 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 835623 | 28 | 33 | 5 | 四 | 4 | 11 | 3 | 1 | 16 | 7 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835622 | 27 | 32 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 八 | 15 | 6 | 5 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 835621 | 26 | 31 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 八 | 14 | 5 | 4 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 835620 | 25 | 30 | 2 | 5 | 1 | 8 | 七 | 11 | 13 | 4 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835619 | 24 | 29 | 1 | 4 | 五 | 7 | 5 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 835618 | 23 | 28 | 三 | 3 | 10 | 6 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835617 | 22 | 27 | 三 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835616 | 21 | 26 | 25 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835615 | 20 | 25 | 24 | 四 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 835614 | 19 | 24 | 23 | 1 | 6 | 2 | 七 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835613 | 18 | 23 | 22 | 四 | 5 | 1 | 21 | 4 | 6 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 835612 | 17 | 22 | 21 | 23 | 4 | 六 | 20 | 3 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 835611 | 16 | 21 | 20 | 22 | 3 | 9 | 19 | 2 | 4 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 835610 | 15 | 20 | 19 | 21 | 2 | 8 | 18 | 1 | 3 | 十 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 835609 | 14 | 19 | 18 | 20 | 1 | 7 | 17 | 八 | 2 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835608 | 13 | 18 | 17 | 19 | 五 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
