重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 8 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 26 | 9 | 23 | 23 | 35 | 22 | 36 |
| 最大遗漏 | 15 | 18 | 22 | 16 | 28 | 30 | 18 | 23 | 19 | 71 | 4 | 25 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115058 | 6 | 13 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 19 | 7 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115057 | 5 | 12 | 19 | 10 | 7 | 5 | 1 | 22 | 18 | 6 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260115056 | 4 | 11 | 18 | 9 | 6 | 3 | 6 | 21 | 17 | 5 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260115055 | 3 | 10 | 17 | 8 | 5 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115054 | 2 | 9 | 16 | 7 | 4 | 1 | 6 | 19 | 15 | 3 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115053 | 1 | 8 | 15 | 6 | 3 | 5 | 7 | 18 | 14 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115052 | 0 | 7 | 14 | 5 | 2 | 30 | 6 | 17 | 13 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115051 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 29 | 5 | 16 | 12 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115050 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | 28 | 4 | 15 | 11 | 71 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260115049 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 27 | 3 | 14 | 10 | 70 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115048 | 15 | 3 | 10 | 1 | 4 | 26 | 2 | 13 | 9 | 69 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115047 | 14 | 2 | 9 | 3 | 3 | 25 | 1 | 12 | 8 | 68 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115046 | 13 | 1 | 8 | 10 | 2 | 24 | 6 | 11 | 7 | 67 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115045 | 12 | 1 | 7 | 9 | 1 | 23 | 15 | 10 | 6 | 66 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260115044 | 11 | 1 | 6 | 8 | 4 | 22 | 14 | 9 | 5 | 65 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260115043 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 21 | 13 | 8 | 4 | 64 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260115042 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 20 | 12 | 7 | 3 | 63 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115041 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 19 | 11 | 6 | 2 | 62 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115040 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | 10 | 5 | 1 | 61 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115039 | 6 | 18 | 1 | 3 | 13 | 17 | 9 | 4 | 8 | 60 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115038 | 5 | 17 | 2 | 2 | 12 | 16 | 8 | 3 | 14 | 59 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115037 | 4 | 16 | 2 | 1 | 11 | 15 | 7 | 2 | 13 | 58 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115036 | 3 | 15 | 13 | 3 | 10 | 14 | 6 | 1 | 12 | 57 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260115035 | 2 | 14 | 12 | 16 | 9 | 13 | 5 | 7 | 11 | 56 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260115034 | 1 | 13 | 11 | 15 | 8 | 12 | 4 | 7 | 10 | 55 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115033 | 0 | 12 | 10 | 14 | 7 | 11 | 3 | 5 | 9 | 54 | 2 | 重 | 3 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115032 | 0 | 11 | 9 | 13 | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 53 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115031 | 0 | 10 | 8 | 12 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 52 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115030 | 1 | 9 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 51 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115029 | 0 | 8 | 6 | 10 | 3 | 7 | 12 | 1 | 5 | 50 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115028 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | 49 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260115027 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 48 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115026 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 10 | 2 | 47 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115025 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 46 | 反 | 25 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115024 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 45 | 1 | 24 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115023 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 44 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115022 | 2 | 1 | 22 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 43 | 2 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115021 | 1 | 1 | 21 | 2 | 3 | 17 | 4 | 5 | 9 | 42 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260115020 | 0 | 5 | 20 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 8 | 41 | 反 | 20 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115019 | 8 | 4 | 19 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 7 | 40 | 反 | 19 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115018 | 7 | 3 | 18 | 12 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | 39 | 反 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115017 | 6 | 2 | 17 | 11 | 4 | 13 | 6 | 1 | 5 | 38 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115016 | 5 | 1 | 16 | 10 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 37 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115015 | 4 | 1 | 15 | 9 | 2 | 11 | 1 | 14 | 3 | 36 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115014 | 3 | 9 | 14 | 8 | 1 | 10 | 6 | 13 | 2 | 35 | 1 | 14 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115013 | 2 | 8 | 13 | 7 | 4 | 9 | 18 | 12 | 1 | 34 | 反 | 13 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115012 | 1 | 7 | 12 | 6 | 2 | 8 | 17 | 11 | 8 | 33 | 1 | 12 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115011 | 0 | 6 | 11 | 5 | 1 | 7 | 16 | 10 | 2 | 32 | 反 | 11 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115010 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 15 | 9 | 1 | 31 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115009 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | 8 | 30 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115008 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 14 | 29 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260115007 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 13 | 28 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115006 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 12 | 27 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260115005 | 8 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 | 10 | 4 | 11 | 26 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260115004 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 9 | 3 | 10 | 25 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115003 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 22 | 8 | 2 | 9 | 24 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115002 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 21 | 7 | 1 | 8 | 23 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115001 | 4 | 3 | 1 | 10 | 28 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
