重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 |
| 最大遗漏 | 20 | 10 | 45 | 16 | 11 | 24 | 25 | 31 | 16 | 39 | 2 | 29 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603032 | 13 | 4 | 45 | 16 | 1 | 5 | 3 | 22 | 7 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260603031 | 12 | 3 | 44 | 15 | 4 | 4 | 2 | 21 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603030 | 11 | 2 | 43 | 14 | 7 | 3 | 1 | 20 | 5 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260603029 | 10 | 1 | 42 | 13 | 6 | 2 | 6 | 19 | 4 | 39 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603028 | 9 | 1 | 41 | 12 | 5 | 1 | 8 | 18 | 3 | 38 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260603027 | 8 | 3 | 40 | 11 | 4 | 5 | 7 | 17 | 2 | 37 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260603026 | 7 | 2 | 39 | 10 | 3 | 5 | 6 | 16 | 1 | 36 | 反 | 29 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260603025 | 6 | 1 | 38 | 9 | 2 | 24 | 5 | 15 | 8 | 35 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603024 | 5 | 1 | 37 | 8 | 1 | 23 | 4 | 14 | 3 | 34 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260603023 | 4 | 1 | 36 | 7 | 4 | 22 | 3 | 13 | 2 | 33 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260603022 | 3 | 1 | 35 | 6 | 11 | 21 | 2 | 12 | 1 | 32 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260603021 | 2 | 4 | 34 | 5 | 10 | 20 | 1 | 11 | 8 | 31 | 2 | 24 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260603020 | 1 | 3 | 33 | 4 | 9 | 19 | 6 | 10 | 5 | 30 | 1 | 23 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603019 | 0 | 2 | 32 | 3 | 8 | 18 | 1 | 9 | 4 | 29 | 反 | 22 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603018 | 10 | 1 | 31 | 2 | 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603017 | 9 | 1 | 30 | 1 | 6 | 16 | 25 | 7 | 2 | 27 | 反 | 20 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260603016 | 8 | 3 | 29 | 3 | 5 | 15 | 24 | 6 | 1 | 26 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260603015 | 7 | 2 | 28 | 1 | 4 | 14 | 23 | 5 | 8 | 25 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603014 | 6 | 1 | 27 | 3 | 3 | 13 | 22 | 4 | 2 | 24 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260603013 | 5 | 1 | 26 | 10 | 2 | 12 | 21 | 3 | 1 | 23 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260603012 | 4 | 10 | 25 | 9 | 1 | 11 | 20 | 2 | 8 | 22 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603011 | 3 | 9 | 24 | 8 | 4 | 10 | 19 | 1 | 16 | 21 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603010 | 2 | 8 | 23 | 7 | 1 | 9 | 18 | 7 | 15 | 20 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260603009 | 1 | 7 | 22 | 6 | 4 | 8 | 17 | 2 | 14 | 19 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260603008 | 0 | 6 | 21 | 5 | 2 | 7 | 16 | 1 | 13 | 18 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603007 | 2 | 5 | 20 | 4 | 1 | 6 | 15 | 7 | 12 | 17 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260603006 | 1 | 4 | 19 | 3 | 4 | 5 | 14 | 31 | 11 | 16 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260603005 | 0 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 13 | 30 | 10 | 15 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260603004 | 20 | 2 | 17 | 1 | 4 | 3 | 12 | 29 | 9 | 14 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260603003 | 19 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 | 11 | 28 | 8 | 13 | 1 | 6 | 正 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260603002 | 18 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 10 | 27 | 7 | 12 | 反 | 5 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260603001 | 17 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 9 | 26 | 6 | 11 | 2 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
