重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 27 | 7 | 24 | 29 | 29 | 28 | 30 |
| 最大遗漏 | 13 | 30 | 30 | 20 | 28 | 36 | 21 | 32 | 24 | 25 | 4 | 27 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115058 | 0 | 30 | 2 | 17 | 5 | 13 | 18 | 1 | 7 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115057 | 10 | 29 | 1 | 16 | 4 | 12 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115056 | 9 | 28 | 2 | 15 | 3 | 11 | 16 | 2 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115055 | 8 | 27 | 6 | 14 | 2 | 10 | 15 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260115054 | 7 | 26 | 5 | 13 | 1 | 9 | 14 | 7 | 3 | 12 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115053 | 6 | 25 | 4 | 12 | 4 | 8 | 13 | 5 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115052 | 5 | 24 | 3 | 11 | 4 | 7 | 12 | 4 | 1 | 10 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115051 | 4 | 23 | 2 | 10 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115050 | 3 | 22 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 2 | 18 | 8 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115049 | 2 | 21 | 2 | 8 | 20 | 4 | 9 | 1 | 17 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115048 | 1 | 20 | 17 | 7 | 19 | 3 | 8 | 7 | 16 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115047 | 0 | 19 | 16 | 6 | 18 | 2 | 7 | 32 | 15 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115046 | 0 | 18 | 15 | 5 | 17 | 1 | 6 | 31 | 14 | 4 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115045 | 1 | 17 | 14 | 4 | 16 | 5 | 5 | 30 | 13 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115044 | 0 | 16 | 13 | 3 | 15 | 1 | 4 | 29 | 12 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115043 | 5 | 15 | 12 | 2 | 14 | 5 | 3 | 28 | 11 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260115042 | 4 | 14 | 11 | 1 | 13 | 7 | 2 | 27 | 10 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115041 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1 | 26 | 9 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115040 | 2 | 12 | 9 | 1 | 11 | 5 | 6 | 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115039 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | 4 | 13 | 24 | 7 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115038 | 0 | 10 | 7 | 5 | 9 | 3 | 12 | 23 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115037 | 13 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 11 | 22 | 5 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 20260115036 | 12 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 10 | 21 | 4 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260115035 | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 20 | 3 | 25 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260115034 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 19 | 2 | 24 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115033 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 18 | 1 | 23 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115032 | 8 | 4 | 1 | 19 | 3 | 2 | 6 | 17 | 8 | 22 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115031 | 7 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 16 | 6 | 21 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115030 | 6 | 2 | 30 | 17 | 1 | 5 | 4 | 15 | 5 | 20 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115029 | 5 | 1 | 29 | 16 | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 | 19 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115028 | 4 | 1 | 28 | 15 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 18 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115027 | 3 | 7 | 27 | 14 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 17 | 反 | 3 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115026 | 2 | 6 | 26 | 13 | 28 | 4 | 6 | 11 | 1 | 16 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115025 | 1 | 5 | 25 | 12 | 27 | 3 | 14 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115024 | 0 | 4 | 24 | 11 | 26 | 2 | 13 | 9 | 3 | 14 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115023 | 0 | 3 | 23 | 10 | 25 | 1 | 12 | 8 | 2 | 13 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115022 | 4 | 2 | 22 | 9 | 24 | 5 | 11 | 7 | 1 | 12 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115021 | 3 | 1 | 21 | 8 | 23 | 2 | 10 | 6 | 8 | 11 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115020 | 2 | 1 | 20 | 7 | 22 | 1 | 9 | 5 | 24 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115019 | 1 | 2 | 19 | 6 | 21 | 5 | 8 | 4 | 23 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115018 | 0 | 1 | 18 | 5 | 20 | 36 | 7 | 3 | 22 | 8 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115017 | 1 | 1 | 17 | 4 | 19 | 35 | 6 | 2 | 21 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115016 | 0 | 2 | 16 | 3 | 18 | 34 | 5 | 1 | 20 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115015 | 7 | 1 | 15 | 2 | 17 | 33 | 4 | 7 | 19 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260115014 | 6 | 1 | 14 | 1 | 16 | 32 | 3 | 12 | 18 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260115013 | 5 | 20 | 13 | 3 | 15 | 31 | 2 | 11 | 17 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260115012 | 4 | 19 | 12 | 3 | 14 | 30 | 1 | 10 | 16 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115011 | 3 | 18 | 11 | 2 | 13 | 29 | 6 | 9 | 15 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115010 | 2 | 17 | 10 | 1 | 12 | 28 | 4 | 8 | 14 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115009 | 1 | 16 | 9 | 3 | 11 | 27 | 3 | 7 | 13 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115008 | 0 | 15 | 8 | 1 | 10 | 26 | 2 | 6 | 12 | 7 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115007 | 2 | 14 | 7 | 3 | 9 | 25 | 1 | 5 | 11 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115006 | 1 | 13 | 6 | 20 | 8 | 24 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115005 | 0 | 12 | 5 | 19 | 7 | 23 | 1 | 3 | 9 | 4 | 反 | 1 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115004 | 12 | 11 | 4 | 18 | 6 | 22 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260115003 | 11 | 10 | 3 | 17 | 5 | 21 | 6 | 1 | 7 | 2 | 反 | 27 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115002 | 10 | 9 | 2 | 16 | 4 | 20 | 21 | 7 | 6 | 1 | 反 | 26 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260115001 | 9 | 8 | 1 | 15 | 3 | 19 | 20 | 4 | 5 | 9 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
