重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 27 | 6 | 25 | 33 | 25 | 30 | 28 |
| 最大遗漏 | 39 | 32 | 20 | 19 | 19 | 10 | 36 | 19 | 18 | 18 | 3 | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115058 | 2 | 13 | 15 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115057 | 1 | 12 | 14 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115056 | 0 | 11 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115055 | 39 | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260115054 | 38 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 反 | 16 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260115053 | 37 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 反 | 15 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260115052 | 36 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260115051 | 35 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115050 | 34 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 12 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115049 | 33 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 15 | 3 | 1 | 10 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115048 | 32 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 14 | 2 | 8 | 9 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115047 | 31 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 13 | 1 | 14 | 8 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115046 | 30 | 1 | 3 | 2 | 19 | 6 | 12 | 7 | 13 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260115045 | 29 | 1 | 2 | 1 | 18 | 5 | 11 | 10 | 12 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260115044 | 28 | 3 | 1 | 3 | 17 | 4 | 10 | 9 | 11 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260115043 | 27 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 9 | 8 | 10 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115042 | 26 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260115041 | 25 | 1 | 3 | 17 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260115040 | 24 | 12 | 2 | 16 | 13 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260115039 | 23 | 11 | 1 | 15 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115038 | 22 | 10 | 2 | 14 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115037 | 21 | 9 | 2 | 13 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115036 | 20 | 8 | 10 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 8 |
| 20260115035 | 19 | 7 | 9 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260115034 | 18 | 6 | 8 | 10 | 7 | 2 | 6 | 19 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260115033 | 17 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260115032 | 16 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260115031 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 16 | 10 | 8 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115030 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 15 | 9 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115029 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115028 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 36 | 13 | 7 | 5 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115027 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 35 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115026 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 1 | 34 | 11 | 5 | 3 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115025 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 33 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260115024 | 8 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 32 | 9 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115023 | 7 | 3 | 1 | 14 | 12 | 6 | 31 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115022 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11 | 5 | 30 | 7 | 1 | 17 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115021 | 5 | 1 | 20 | 12 | 10 | 4 | 29 | 6 | 8 | 16 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115020 | 4 | 1 | 19 | 11 | 9 | 3 | 28 | 5 | 14 | 15 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260115019 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 27 | 4 | 13 | 14 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260115018 | 2 | 1 | 17 | 9 | 7 | 1 | 26 | 3 | 12 | 13 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115017 | 1 | 7 | 16 | 8 | 6 | 5 | 25 | 2 | 11 | 12 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115016 | 0 | 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 1 | 10 | 11 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115015 | 1 | 5 | 14 | 6 | 4 | 2 | 23 | 7 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115014 | 0 | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 22 | 15 | 8 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115013 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 | 8 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260115012 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 20 | 13 | 6 | 7 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115011 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 19 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115010 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 18 | 11 | 4 | 5 | 反 | 14 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260115009 | 6 | 32 | 8 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115008 | 5 | 31 | 7 | 6 | 1 | 5 | 16 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115007 | 4 | 30 | 6 | 5 | 4 | 3 | 15 | 8 | 1 | 2 | 反 | 11 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115006 | 3 | 29 | 5 | 4 | 6 | 2 | 14 | 7 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115005 | 2 | 28 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 18 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260115004 | 1 | 27 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | 17 | 18 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115003 | 0 | 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 16 | 17 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260115002 | 6 | 25 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115001 | 5 | 24 | 2 | 19 | 1 | 4 | 9 | 2 | 14 | 15 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
