重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | 18 | 11 |
| 最大遗漏 | 27 | 31 | 13 | 16 | 23 | 27 | 16 | 17 | 24 | 14 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115026 | 3 | 31 | 2 | 16 | 23 | 1 | 5 | 2 | 24 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114026 | 2 | 30 | 5 | 15 | 22 | 5 | 4 | 1 | 23 | 3 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260113026 | 1 | 29 | 4 | 14 | 21 | 13 | 3 | 7 | 22 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260112026 | 0 | 28 | 3 | 13 | 20 | 12 | 2 | 6 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260111026 | 21 | 27 | 2 | 12 | 19 | 11 | 1 | 5 | 20 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260110026 | 20 | 26 | 1 | 11 | 18 | 10 | 6 | 4 | 19 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260109026 | 19 | 25 | 2 | 10 | 17 | 9 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108026 | 18 | 24 | 3 | 9 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260107026 | 17 | 23 | 2 | 8 | 15 | 7 | 9 | 1 | 16 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260106026 | 16 | 22 | 1 | 7 | 14 | 6 | 8 | 7 | 15 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260105026 | 15 | 21 | 2 | 6 | 13 | 5 | 7 | 2 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260104026 | 14 | 20 | 2 | 5 | 12 | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260103026 | 13 | 19 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 7 | 12 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260102026 | 12 | 18 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260101026 | 11 | 17 | 13 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251231026 | 10 | 16 | 12 | 1 | 8 | 5 | 2 | 17 | 9 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251230026 | 9 | 15 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 16 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251229026 | 8 | 14 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 15 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20251228026 | 7 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251227026 | 6 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251226026 | 5 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251225026 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 | 11 | 3 | 14 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251224026 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 14 | 10 | 2 | 13 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251223026 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 26 | 13 | 9 | 1 | 12 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20251222026 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 25 | 12 | 8 | 8 | 11 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251221026 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 24 | 11 | 7 | 1 | 10 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251220026 | 27 | 5 | 1 | 2 | 7 | 23 | 10 | 6 | 8 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251219026 | 26 | 4 | 2 | 1 | 6 | 22 | 9 | 5 | 23 | 8 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251218026 | 25 | 3 | 1 | 3 | 5 | 21 | 8 | 4 | 22 | 7 | 单 | 1 | 4 | 小 |
